Selección de netball de Irlanda del Norte
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Selección de netball de Irlanda del Norte | |
Seudónimo(s) | Warriors |
Asociación | Netball Northern Ireland |
Confederación | Netball Europa |
Director técnico | Dan Ryan |
Capitán | Caroline O'Hanlon |
Clasificación INF | 11![]() |
Campeonato Mundial de Netball | |
---|---|
Participaciones | 12 (por primera vez en 1983) |
Mejor resultado | 7° (1983) |
Juegos de la Mancomunidad | |
Participaciones | 2 (por primera vez en 2014) |
Mejor resultado | 7° (2014) |
El Selección de netball de Irlanda del Norte representa a Irlanda del Norte en torneos internacionales de netball como la Campeonato Mundial de Netball, los Juegos de la Mancomunidad, el Campeonato Europeo de Netball y la Copa de Naciones. El equipo fue fundado en 1955.[1][2][3] Irlanda del Norte ganó la Copa de Naciones tanto en 2009 como en 2015[4][5] y fue medallista de plata en los Campeonatos Europeo de Netball de 2012 y 2017.[6][7][8][9] A partir del 21 de julio de 2019, Irlanda del Norte figuraba en el puesto 11 en el ranking mundial INF.[10] Desde 2019, el equipo ha sido patrocinado por PwC y, a veces, se lo conoce como PwC Warriors.[11][12]
Participaciones
Campeonato Mundial de Netball
Año | Pos. |
---|---|
Plantilla:Geodatos ENG 1963 | 11° |
Plantilla:Geodatos AUS 1967 | 8° |
Plantilla:Geodatos JAM 1971 | 9° |
Plantilla:Geodatos NZL 1975 | 17° |
Plantilla:Geodatos TRI 1979 | 7° |
Plantilla:Geodatos SIN 1983 | 10° |
Plantilla:Geodatos SCO 1987 | 12° |
Plantilla:Geodatos AUS 1991 | 18° |
Plantilla:Geodatos ENG 1995 | No clasificó |
Plantilla:Geodatos NZL 1999 | 16° |
Plantilla:Geodatos JAM 2003 | 19° |
Plantilla:Geodatos NZL 2007 | No clasificó |
Plantilla:Geodatos SIN 2011 | 8° |
Plantilla:Geodatos AUS 2015 | No clasificó |
Plantilla:Geodatos ENG 2019 | |
Plantilla:Geodatos RSA 2023 | Por determinar |
Total | 11/15 |
Juegos de la Mancomunidad
Año | Pos. |
---|---|
Plantilla:Geodatos MAS 1998 a Plantilla:Geodatos IND 2010 | No participó |
Plantilla:Geodatos SCO 2014 | 7° |
Plantilla:Geodatos AUS 2018 | 8° |
Plantilla:Geodatos ENG 2022 | Por determinar |
Total | 2/6 |
Campeonato Europeo de Netball
Año | Pos. |
---|---|
Plantilla:Geodatos WAL 2010 | 4° |
Plantilla:Geodatos NIR 2011 | Plantilla:Bronce |
Plantilla:Geodatos ENG 2012 | Plantilla:Plata |
Plantilla:Geodatos SCO 2013 | Plantilla:Bronce |
Plantilla:Geodatos WAL 2014 | Plantilla:Bronce |
Plantilla:Geodatos NIR 2015 | 4° |
Plantilla:Geodatos ENG 2016 | 4° |
Plantilla:Geodatos WAL 2017 | Plantilla:Plata |
Plantilla:Geodatos NIR 2019 | Plantilla:Bronce |
Total | 9/9 |
Copa de Naciones
Año | Pos. |
---|---|
Plantilla:Geodatos SIN 2006 | No participó |
Plantilla:Geodatos SIN 2007 | Plantilla:Bronce |
Plantilla:Geodatos SIN 2008 | No participó |
Plantilla:Geodatos SIN 2009 | Plantilla:Oro |
Plantilla:Geodatos SIN 2010 a Plantilla:Geodatos SIN 2014 | No participó |
Plantilla:Geodatos SIN 2015 | Plantilla:Oro |
Plantilla:Geodatos SIN 2016 a Plantilla:Geodatos SIN 2019 | No participó |
Total | 3/14 |
Equipo
Equipo actual
Nombre | Pos. | Fecha de nacimiento | Altura | Club | Pdos. | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Bowman | GS | 2 de noviembre de 1988 (30 años) | 1,88 m (6 ft 2 in) | Equipo ténico
| ||
Niamh Cooper | WA, C, WD | 29 de julio de 1992 (26 años) | 1,74 m (5 ft 9 in) | Plantilla:Geodatos NIR Kingsway | 43 | |
Shaunagh Craig | GA, GS | 5 de abril de 1993 (26 años) | 1,87 m (6 ft 2 in) | Plantilla:Geodatos NIR Belfast Ladies | 0 | |
Ciara Crosbie | GS, GA | 17 de julio de 1994 (24 años) | 1,80 m (5 ft 11 in) | Plantilla:Geodatos NIR Belfast Ladies | 9 | |
Michelle Drayne | WD, C, WA | 22 de septiembre de 1988 (29 años) | 1,67 m (5 ft 6 in) | Plantilla:Geodatos ENG Saracens Mavericks | 58 | |
Noleen Lennon | GS, GK | 22 de marzo de 1984 (35 años) | 1,86 m (6 ft 1 in) | Plantilla:Geodatos NIR Belfast Ladies | ||
Gemma Lawlor | GK, GD | 30 de abril de 1987 (32 años) | 1,79 m (5 ft 10 in) | Plantilla:Geodatos NIR Belfast Ladies | 87 | |
Emma Magee | WA, GA, GS | 11 de noviembre de 1997 (21 años) | 1,76 m (5 ft 9 in) | Plantilla:Geodatos NIR Westside | 2 | |
Michelle Magee | WD, GD | 13 de enero de 2000 (19 años) | 1,80 m (5 ft 11 in) | Plantilla:Geodatos NIR Kingsway | 11 | |
Lisa McCaffrey | WA, C, WD | 26 de septiembre de 1986 (32 años) | 1,69 m (5 ft 7 in) | Plantilla:Geodatos NIR Belfast Ladies | 56 | |
Caroline O'Hanlon (![]() |
C, WA | 8 de agosto de 1984 (34 años) | 1,74 m (5 ft 9 in) | Plantilla:Geodatos ENG Manchester Thunder | 96 | |
Fionnuala Toner | WD, GD | 6 de marzo de 1990 (29 años) | 1,76 m (5 ft 9 in) | Plantilla:Geodatos ENG London Pulse | 75 | |
Neamh Woods | WA, C, WD | 3 de mayo de 1989 (30 años) | 1,70 m (5 ft 7 in) | Plantilla:Geodatos NIR Larkfield | 30 |
Directores técnicos
Técnico | Años |
---|---|
Plantilla:Geodatos NIR Elaine Rice[13][14] | 2008-2011 |
Plantilla:Geodatos AUS Jill McIntosh[6] | 2012 |
Plantilla:Geodatos NZL Kate Carpenter[15][16][17][18] | 2013-2015 |
Plantilla:Geodatos NIR Elaine Rice[14] | 2015 |
Plantilla:Geodatos ENG Julie Kimber[5][18] | 2015 |
Plantilla:Geodatos NIR Elaine Rice[19] | 2016-2018 |
Plantilla:Geodatos AUS Dan Ryan[19] | 2018-presente |
Palmarés
- Copa de Naciones
- Ganadores: 2009, 2015: Plantilla:Oro (2)
- Campeonato Europeo de Netball
- Finalista: 2012, 2017: Plantilla:Plata (2)
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ 5,0 5,1 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ 6,0 6,1 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ 14,0 14,1 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ 18,0 18,1 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ 19,0 19,1 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".