Miss Supranational 2015
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
La 7.ª edición del Miss Supranacional, correspondiente al año 2015, se desarrolló por sexta vez en Polonia y su final se realizó el día 4 de diciembre en el Hall of Sports de la ciudad de Krynica-Zdrój; siendo la segunda ocasión que tal ciudad acoge el evento. Al final del evento, Asha Bhat Miss Supranacional 2014 de India coronó a Stephania Stegman de Paraguay como la nueva Miss Supranacional[1].
La noche final del certamen fue transmitida en vivo por el canal local Polsat.
Resultados
Posiciones | Delegada |
---|---|
Miss Supranacional 2015 |
|
Primera finalista |
|
Segunda finalista |
|
Tercera finalista |
|
Cuarta finalista |
|
Semifinalistas (Top 10) |
|
Cuartofinalistas (Top 20) |
|
Candidatas
País/Territorio | Candidata | Edad | Estatura | Ciudad de origen |
---|---|---|---|---|
Plantilla:Albania | Feride Kuqi | 18 | 1.74 | Lushnjë |
Plantilla:Alemania | Johanna Acs | 23 | 1.75 | Eschweiler |
Plantilla:Angola | Emily Coral | 24 | 1.70 | Watford |
Plantilla:Aruba | Laura Jane van Balen | 21 | 1.70 | Oranjestad |
Plantilla:Australia | Christiana Fischer | 25 | 1.75 | Cooma |
Plantilla:Bélgica | Rachel Nimegeers | 19 | 1.73 | Etterbeek |
Plantilla:Bielorrusia | Yana Zhdanovich | 19 | 1.73 | Bobrujsk |
Plantilla:Birmania | L Bawk Nu | 22 | 1.75 | Yangon |
Plantilla:Bolivia | Sharon Valverde Zeballos | 21 | 1.75 | Santa Cruz |
Plantilla:Brasil | Amanda Gomes | 24 | 1.76 | Sao Paulo |
Plantilla:Canadá | Siera Bearchell | 22 | 1.74 | Moose Jaw |
Plantilla:Chile | Valentina Schnitzer | 24 | 1.79 | Santiago |
Plantilla:China | Song Jiachang | 20 | 1.79 | Yinchuan |
Plantilla:TPE | Grace Zhu | 26 | 1.75 | Tajpej |
Plantilla:Colombia | Mónica Castaño Agudelo | 25 | 1.80 | Palmira |
Plantilla:Costa Rica | Monica Zamora | 19 | 1.74 | |
Plantilla:Croacia | Lucija Grmuša | 20 | 1.74 | Zagrzeb |
Plantilla:CUW | Chesley Verbond | 24 | 1.70 | |
Plantilla:Dinamarca | Mia Larsen | 21 | 1.73 | Billund |
Plantilla:Ecuador | Maria Emilia Cevallos Cuesta | 22 | 1.74 | Guayaquil |
Plantilla:Egipto | Perihan Fateen | 19 | 1.78 | Kair |
Plantilla:El Salvador | Verónica Olivares | 26 | 1.72 | Santa Ana |
Plantilla:SCO | Nasrene Harrison | 22 | 1.75 | Gateshead |
Plantilla:Eslovaquia | Petra Denkova | 21 | 1.78 | Uhorské |
Plantilla:España | Raquel Bonilla | 23 | 1.75 | Sewilla |
![]() |
Kelly Kirstey | 26 | 1.77 | Mount Clemens |
Plantilla:Estonia | Madli Vilsar | 24 | 1.80 | Saaremaa |
Plantilla:Filipinas | Rogelie Catacutan | 24 | 1.75 | Cebu |
Plantilla:Francia | Aurélie Jager | 20 | 1.73 | Saint-Avold |
Plantilla:GAB | Sindiely Obone | 20 | 1.70 | Libreville |
Plantilla:WAL | Jade McQueen | 24 | 1.66 | Cardiff |
Plantilla:GHA | Charlee Esi Bekoe Berbicks | 22 | 1.70 | |
Plantilla:GIB | Nathalie Nunez | 21 | 1.76 | |
Plantilla:GEO | Mariam Gelashvili | 21 | 1.74 | Tbilisi |
Plantilla:GLP | Ludmila Josephine | 19 | 1.77 | |
Plantilla:GEQ | Maria Antonia Nach Teruel | 20 | 1.75 | Annobon |
Plantilla:Hong Kong | Sharon Yeung | 24 | 1.78 | Hong Kong |
Plantilla:Hungría | Valentina Toth | 21 | 1.73 | Debrecen |
Plantilla:India | Aafreen Rachael Vaz | 24 | 1.81 | |
Plantilla:Indonesia | Gresya Amanda Maaliwuga | 20 | 1.76 | Ternate |
Plantilla:Irlanda | Karen Montague | 26 | 1.80 | Derry |
Plantilla:NIR | Lisa Hogan | 22 | 1.74 | |
Plantilla:Islandia | Tanja Ýr Ástþórsdóttir | 23 1.70 | ||
Plantilla:Israel | Hodaya Cohen | 23 | 1.73 | Beer Szewa |
Plantilla:Italia | Deborah Agnone | 21 | 1.77 | Alghero |
Plantilla:Jamaica | Regina Harding | 22 | 1.78 | Montego Bay |
Plantilla:Japón | Mieko Takeuchi | 27 | 1.73 | Kobe |
Plantilla:Kenia | Margaret Muchemi | 21 | 1.74 | Kiserian |
Plantilla:Letonia | Santa Serzante | 22 | 1.72 | Rezekne |
Plantilla:LTU | Enrika Motuzaite | 18 | 1.72 | Siauliai |
Plantilla:Luxemburgo | Eli Ondoa | 18 | 1.76 | Luksemburg |
Plantilla:MAC | Matilda Ip | 25 | 1.68 | Makau |
Plantilla:Malasia | Tanisha Demour Kaur | 20 | 1.79 | Kuala Lumpur |
Plantilla:Malta | Nicola Grixti | 21 | 1.71 | Pietà |
Plantilla:Marruecos | Kawtar Riahi Idrissi | 21 | 1.82 | |
Plantilla:MRI | Helena Desmarais | 20 | 1.80 | |
Plantilla:México | Karina Stephania Martín Jiménez | 23 | 1.74 | Tonalá |
Plantilla:Nigeria | Stephanie Omogun | 21 | 1.75 | Benin |
Plantilla:Noruega | Sonia Singh | 24 | 1.70 | Oslo |
Plantilla:Nueva Zelanda | Sophie Robinson | 20 | 1.73 | Tirau |
Plantilla:NED | Kanita Karisik | 21 | 1.73 | |
Plantilla:Panamá | Angie Keith | 21 | 1.76 | Arraiján |
Plantilla:Paraguay | Stephania Vásquez Stegman | 23 | 1.77 | Asuncion |
Plantilla:Perú | Lorena Larriviere | 24 | 1.79 | Lima |
Plantilla:Polonia | Ada Sztajerowska | 22 | 1.77 | Piotrków Trybunalski |
Plantilla:Portugal | Ines Brusselmans | 20 | 1.70 | Lizbona |
Plantilla:Puerto Rico | Nobiraida Zoet Infante | 25 | 1.78 | Aguadilla |
Plantilla:República Checa | Tatana Makarenko | 26 | 1.75 | |
Plantilla:República Dominicana | Jade Restituyo | 18 | 1.73 | Bonao |
Plantilla:Ruanda | Sonia Gisa | 24 | 1.69 | Murambi |
Plantilla:Rumania | Elisabeta Eliza Ancău | 24 | 1.77 | Kluż-Napoka |
Plantilla:Rusia | Anna Grishina | 24 | 1.73 | |
Plantilla:Singapur | Sharon Nadine | 23 | 1.75 | |
Plantilla:Suecia | Stina Nordlander | 19 | 1.74 | |
Plantilla:Suiza | Catarina Lopes | 24 | 1.80 | Genewa |
Plantilla:SUR | Nicole Shelley Tsai-A-Woen | 25 | 1.68 | Paramaribo |
Plantilla:Tailandia | Tharathip Baitoey Sukdarunpat | 24 | 1.76 | Roi Et |
Plantilla:Trinidad y Tobago | Shaunika Khadia Frith | 21 | 1.73 | Scarbotough |
Plantilla:TUR | Hazal Subasi | 20 | 1.68 | Izmir |
Plantilla:UKR | Alina Sapiha | 18 | 1.70 | Ternopil |
Plantilla:Venezuela | Hyser Betancourt | 18 | 1.75 | La Guaira |
Plantilla:VIE | Nguyễn Thị Lệ Quyên | 22 | 1.74 | Bạc Liêu |
Referencias
Enlaces externos
- Página oficial (en inglés)