Miss Asia Pacífico Internacional
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Miss Asia Pacífico Internacional es un concurso de belleza femenina que se realiza en Asia. Comenzó en 1968 como concurso regional, conocido como Miss Asia Quest, donde participaban países de Asia y de Oceanía. En 1985, el certamen cambió su nombre a Miss Asia Pacific Quest para abarcar países de América del Norte, América Central , América del Sur , África, Europa y Oceanía Su formato actual data de 2005, para incluir países de todo el mundo.
Historia
Miss Asia Pacific International es una organización que permite a las mujeres adoptar, expresar y ejercer su individualidad. Una mujer que puede estar segura y orgullosa de sus características únicas, así como también apreciar y valorar las de los demás, puede ayudar a pavimentar un futuro mejor y más brillante.
Somos un pedestal para mujeres que quieren ser la voz de la celebración de la belleza y la armonía en la diversidad. Ya sea en forma de cultura, raza, creencia u opinión, creemos que todas las mujeres son claramente hermosas y únicas.
Ganadoras de Miss Asia Pacífico Internacional
En la siguiente tabla se encuentra la lista de las ganadoras del título de Miss Asia Pacífico Internacional desde 1968 hasta la actualidad.
Año | Ganadora | País | Sede |
---|---|---|---|
1968 | Macy Shih | Plantilla:ROC | Ciudad Quezón, Filipinas |
1969 | Won-kyoung Seo | Plantilla:KOR | Ciudad Quezón, Filipinas |
1970 | Zeenat Aman | Plantilla:IND | Ciudad Quezón, Filipinas |
1971 | Flora Baza | Plantilla:GUM | Ciudad Quezón, Filipinas |
1972 | Janet Coutts | Plantilla:AUS | Ciudad Quezón, Filipinas |
1973 | Tara Anne Fonseca | Plantilla:IND | Manila, Filipinas |
1974 | Susie Currie | Plantilla:AUS | Manila, Filipinas |
1975 | Eva Regina Arni | Plantilla:PNG | Manila, Filipinas |
1976 | Jacqueline Stuart | Plantilla:SGP | Manila, Filipinas |
1977 | Linda Emran | Plantilla:IDN | Manila, Filipinas |
1978 | Siriporn Savanglum | Plantilla:THA | Manila, Filipinas |
1979 | Ayla Altas | Plantilla:TUR | Manila, Philippines |
1980 | Lorraine Gaye McGrady | Plantilla:AUS | Manila, Filipinas |
1981 | Bernadine Rosemarie Ramanayake | Plantilla:LKA | Kuala Lumpur, Malasia |
1982 | María del Carmen Inés Zaragoza | Plantilla:PHL | Kuala Lumpur, Malasia |
1983 | Gloria Aranas Dimayacyac | Plantilla:PHL | Manila, Filipinas |
1984 | Melek Gurkan | Plantilla:TUR | Christchurch, Nueva Zelanda |
1985 | Nurit Mizrachi | Plantilla:ISR | Hong Kong |
1986 | Helen Crawford | Plantilla:NZL | Hong Kong |
1987 | Cilinia Prada Acosta | ![]() |
Hong Kong |
1988 | Preeyanuch Panpradub | Plantilla:THA | Hong Kong |
1989 | Lorna Villanueva Legaspi | Plantilla:PHL | Hong Kong |
1992 | Tali Ben-Harush | Plantilla:ISR | Manila, Filipinas |
1993 | Michelle Zulueta Aldana | Plantilla:PHL | Manila, Filipinas |
1994 | Jessica Vanessa Tapia Guiulfo | ![]() |
Cebú, Filipinas |
1995 | Mi-jung Yoon | Plantilla:KOR | Baguio, Filipinas |
1996 | Gabriela Aguilar Chavarría | Plantilla:CRI | Subic,Filipinas |
1997 | Worarat Suwannarat | Plantilla:THA | Dávao, Filipinas |
1998 | Kisha Alvarado Murillo | Plantilla:CRI | Clark Field, Filipinas |
1999 | Juliana Andrea Arango Londoño | ![]() |
Ciudad Quezón, Filipinas |
2000 | Diya Mirza Handrich | Plantilla:IND | Ciudad Quezón, Filipinas |
2001 | Luciana Luisa Farfán Vargas | ![]() |
Makati, Filipinas |
2002 | So-yoon Kim | Plantilla:KOR | Manila, Filipinas |
2003 | Tatyana Nikitina | ![]() |
Ciudad Quezón, Filipinas |
2005 | Leonora Jiménez Monge (Destronada) | Plantilla:CRI | Cantón, República Popular China |
Eugeniya Lapova (Sucesora) | ![]() | ||
2016 | Tessa Helena le Conge | Plantilla:HOL | Manila, Filipinas |
2017 | Francielly Soares Ouriques | ![]() |
Manila, Filipinas |
Paises Ganadores
Pais | Titulos | Año |
---|---|---|
Plantilla:PHI | 1982, 1983, 1989, 1993 | |
Plantilla:KOR | 1969, 1995, 2002 | |
Plantilla:IND | 1970, 1973, 2000 | |
Plantilla:THA | 1978, 1988, 1997 | |
Plantilla:CRI | 1996, 1998, 2005 | |
Plantilla:AUS | 1972, 1974, 1980 | |
![]() |
1994, 2001 | |
Plantilla:TUR | 1979, 1984 | |
![]() |
2003, 2005 | |
Plantilla:ISR | 1985, 1992 | |
![]() |
2017 | |
Plantilla:HOL | 2016 | |
![]() |
1999 | |
![]() |
1987 | |
Plantilla:NZL | 1986 | |
Plantilla:LKA | 1981 | |
Plantilla:IDN | 1977 | |
Plantilla:SGP | 1976 | |
Plantilla:PNG | 1975 | |
Plantilla:GUM | 1971 | |
Plantilla:ROC | 1968 |