Troncal 407
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Plantilla:Inicio BS |- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Rotonda San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Serrano / San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Lo Errazuriz / San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|E.T.T La Estrella
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|E.T.T Municipalidad de Pudahuel
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Gabriela Mistral / San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Las Torres / San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|E.T.T San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Municipalidad de Lo Prado
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Las Rejas Norte / San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Radal / San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Santa Genoveva / San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Coronel Robles/ San Pablo
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Portales / Apóstol Santiago
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|E.T.T San Alberto Hurtado
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Terminal de Buses
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Mall Plaza Alameda
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|Mall Persa Estación
|- | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center; width:0px;"|
| style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px; font-size:70%;" | | colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0; font-size:90%"|E.T.T Estación Central
El Troncal 407 forma parte del sistema de transporte masivo de Santiago llamado Transantiago, inaugurado en febrero de 2007. Conecta La Zona Poniente y Oriente a través de Avenidas como San Pablo, Alameda, Providencia y Las Condes.
Historia
- Inició sus servicios el 10 de febrero de 2007, junto con el resto del sistema de Transportes Transantiago.
- En los primeros días de funcionamiento, fue unos de los recorridos más colapsados del sistema.
Siendo el tramo más colapsado entre Escuela Militar y Cantagallo.
- En su Trayecto ha sufrido cambios, con el fin de lograr mayor eficiencia y comodidad para los usuarios.
Paradas 407 Ida (M) Las Rejas - Peñalolén
Cod. | Ubicación | Comuna | Servicios Locales | Servicios Troncales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J14-J14c-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J14-J14c-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J14-J14c-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J14-J14c-J19-J19c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I02-J01-J08-J14-J14c-J19-J19c | 110-110c-111-111c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J14c | 110-110c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J04-J15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J04-J15c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J04-J15c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08-J15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J04c-J08-J13-J13c-J18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08-J13-J13c-J18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08-J13-J13c-J18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J02-J08-J13-J13c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J02-J08-J13-J13c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B09-J01-J01c-J08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B09-B28-J01-J01c-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28-J01-J01c-J08-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28-J01-J01c-J08-J16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28-J01-J01c | 505-513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | 505-513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c-J05-J16 | 105c-302-402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01-J01c-J05-J16 | 302-402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B26-B28-J01-J01c-J02-J05-J16 | 105c-302-406-426-505-507-508-513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B26-J01-J01c-J02-J05-J16 | 105c-406-426-505-507-508-513
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28-J01-J01c-J02-J05-J09-J19 | 505-508-513
Paradas J01 Regreso Peñalolén - (M) Las Rejas
|