Soy Luna en vivo
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Plantilla:Ficha de gira musical
Soy Luna en vivo es la tercera gira mundial de la serie de televisión de Disney Channel. La gira nuevamente regresará a distintas ciudades de Latinoamérica con canciones completamente nuevas y una puesta en escena renovada.
Antecedentes
A mediados de noviembre de 2017, Disney confirmó que la serie volverá a realizar otra gira de conciertos en Latinoamérica. El 15 de junio de 2018 será la primera fecha de tres conciertos que se realizaran en Buenos Aires en el estadio Luna Park.[1] Después que se agotaran las entradas de las primeras tres fechas, se confirmaron nuevas fechas siendo el 19 y 20 de junio de 2018. El 7 de diciembre se confirmaron nuevas fechas para Chile en el Movistar Arena el día 13 de julio de 2018 y luego que se agotaran las entradas de la primera función agregaron un show mas siendo el 14 de julio de 2018 . El 06 de febrero de 2018 se confirmaron nuevas fechas para Colombia en las ciudades de Barranquilla, Bogota y Medellin. El 24 de marzo se anunció la llegada del elenco a la provincia de Salta, donde, en este mismo mes ya se han anunciado otras fechas más como Mar de Plata.El 10 de abril se anuncio que tambien llegarian a Bolivia siendo las provincias Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Hay confirmaciones de más lugares a los que van a ir como algunas otras partes de Argentina y otros países como República Dominicana, Perú, Ecuador, Brasil y México, mas las fechas aún no han salido a la luz.
El 17 de abril de 2018, Karol Sevilla confirmó en el programa estadounidense Despierta América que el 13 de octubre del mismo año empezarían a dar conciertos en los Estados Unidos.
Elenco
- Karol Sevilla como Luna Valente
- Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano
- Valentina Zenere como Ámbar Smith
- Michael Ronda como Simón Álvarez
- Malena Ratner como Delfina "Delfi" Alzamendi
- Ana Jara como Jimena "Jim" Medina
- Jorge López como Ramiro Ponce
- Gastón Vietto como Pedro Arias
Presentaciones
Fecha | Ciudad | País | Lugar | Núm. de Funciones |
---|---|---|---|---|
América Latina[2] | ||||
15 de junio de 2018 | Buenos Aires | Argentina[1] | Luna Park | 1 |
16 de junio de 2018 | 2 | |||
17 de junio de 2018 | 2 | |||
19 de junio de 2018 | 1 | |||
20 de junio de 2018 | 2 | |||
21 de junio de 2018 | 1 | |||
22 de junio de 2018 | 1 | |||
23 de junio de 2018 | 2 | |||
24 de junio de 2018 | 2 | |||
29 de junio de 2018 | La Rioja | Estadio Superdomo | 1 | |
3 de julio de 2018 | Salta | Estadio Martearena | 1 | |
6 de julio de 2018 | Mar del Plata | Estadio Polideportivo Islas Malvinas | 2 | |
13 de julio de 2018 | Santiago | Plantilla:CHI | Movistar Arena | 1 |
14 de julio de 2018 | 2 | |||
4 de agosto de 2018 | Santa Fe | Plantilla:Argentina | Club Unión De Santa Fe | 1 |
8 de agosto de 2018 | Mendoza | Estadio Malvinas Argentinas | 1 | |
11 de agosto de 2018 | Córdoba | Estadio Orfeo Superdomo | 1 | |
12 de agosto de 2018 | 1 | |||
15 de agosto de 2018 | Santa Cruz de la Sierra | Plantilla:BOL | Estadio Real Santa Cruz | 1 |
17 de agosto de 2018 | La Paz | Estadio Rafael Mendoza Castellón | 1 | |
1 de septiembre de 2018 | Bogotá | Colombia | Centro de Eventos Autopista Norte | 1 |
2 de septiembre de 2018 | 1 | |||
5 de septiembre de 2018 | Barranquilla | Centro de Eventos Puerta de Oro | 1 | |
7 de septiembre de 2018 | Medellín | Centro de Eventos La Macarena | 1 | |
13 de septiembre de 2018 | Ciudad de Panamá | Panamá | Centro de Convenciones Amador | 1 |
América del Norte | ||||
13 de octubre de 2018 | Texas | Plantilla:EUA | Verizon Theater at Grand Prairie | 1 |
Referencias