Selección de fútbol de Alemania Federal
Plantilla:Ficha de selección de fútbol 2 La selección de fútbol de Alemania Federal fue el equipo representativo de Alemania Occidental en competiciones oficiales. Su organización estaba a cargo de la Federación Alemana de Fútbol (Deutscher Fußball-Bund), perteneciente a la UEFA.
Tras la Segunda Guerra Mundial y la partición del Tercer Reich en dos estados distintos, cada uno de estos creó su propia federación de fútbol en 1949 y, de ellas, nacieron las selecciones de la Alemania Federal y de la Alemania Democrática (u Oriental). A ellas se sumó el Protectorado del Sarre, que mantuvo su propia selección entre 1950 y 1956, año en que un plebiscito determinó la unificación del territorio con la Alemania Federal.
Las selecciones de Alemania Federal y Alemania Democrática coexistieron por más de cuarenta años (incluso enfrentándose en la Copa Mundial de Fútbol de 1974, organizada por Alemania Federal), hasta la reunificación alemana en 1990, año en que la selección de Alemania Democrática desapareció. La FIFA consideró oficialmente a la selección de fútbol de Alemania Federal como sucesora de la selección alemana existente entre 1912 y 1942; tras la reunificación, la selección de Alemania fue restaurada incorporando los registros del territorio occidental durante su existencia. Así, la actual selección de fútbol de Alemania mantiene la continuidad de sus registros desde 1912, mientras los registros de la selección de Alemania Democrática son considerados como un equipo diferente.
La selección de Alemania Federal fue uno de los equipos más importantes del mundo, participando en 10 de las 11 Copas Mundiales realizadas durante su existencia (la única excepción fue el torneo de 1950, donde se encontraba suspendida producto de la Segunda Guerra Mundial) y levantando el trofeo máximo en tres oportunidades: 1954, 1974 y 1990. A nivel continental, obtuvo la Eurocopa en los certámenes de 1972 y 1980.
Uniforme
El uniforme histórico de la selección de fútbol de Alemania ha sido la camiseta blanca y pantalones negros. La selección occidental mantuvo dicho diseño, mientras la selección oriental eventualmente adoptó una combinación de tonos blancos y azules para sus uniformes oficiales y alternativos.
La camiseta alternativa de la Alemania Federal era de color verde, al igual que las medias, mientras el pantalón era de color blanco.
Jugadores históricos
- Franz Beckenbauer
- Jürgen Klinsmann
- Sepp Maier
- Lothar Matthäus
- Gerd Müller
- Uwe Seeler
- Fritz Walter
- Helmut Rahn
- Rudi Völler
- Karl-Heinz Rummenigge
- Andreas Brehme
- Harald "Toni" Schumacher
Alemania Federal en la Copa Mundial
Fase final | Fase clasificatoria | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | Rend. | Goleador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | Rend. | Goleador | |||
1950 | Excluida[n 1] | ||||||||||||||||||||||||
Plantilla:Geodatos Suiza 1954 | Campeón | 1.ª | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 10 | 83.3% | Max Morlock: 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | 87.5% | Max Morlock: 6 | |||
Plantilla:Geodatos Suecia 1958 | Cuarto puesto | 4.ª | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | 50% | Helmut Rahn: 6 | Campeón defensor | ||||||||||||
Plantilla:Geodatos Chile 1962 | Cuartos de final | 6.ª | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 62.5% | Uwe Seeler: 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | 100% | Brülls, Dörfel, Seeler: 3 | |||
Plantilla:Geodatos Inglaterra 1966 | Subcampeón | 2.ª | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | 75% | Helmut Haller: 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | 87.5% | Brunnenmeier: 3 | |||
1970 | Tercer puesto | 3.ª | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | 83.3% | Gerd Müller: 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | 90% | Gerd Müller: 7 | |||
Plantilla:Geodatos Alemania 1974 | Campeón | 1.ª | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | 85.7% | Gerd Müller: 4 | Anfitrión | ||||||||||||
1978 | Segunda fase | 6.ª | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 37.5% | Rummenigge: 3 | Campeón defensor | ||||||||||||
1982 | Subcampeón | 2.ª | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 57.1% | Rummenigge: 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 16 | 100% | Rummenigge: 9 | |||
1986 | Subcampeón | 2.ª | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 57.1% | Rudi Völler: 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | 75% | Rummenigge: 4 | |||
Plantilla:Geodatos Italia 1990 | Campeón | 1.ª | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | 85.7% | Lothar Matthäus: 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | 75% | Rudi Völler: 4 | |||
Plantilla:Tc | 10/11 | 2.ª | 62 | 36 | 14 | 12 | 131 | 77 | 54 | 86 | 71.2% | Plantilla:Tc: 14 | 39 | 30 | 8 | 1 | 125 | 28 | 97 | 68 | 87.2% | Plantilla:Tc: 13 |
Eurocopa
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia 1960 | No participó[n 2] | |||||||
España 1964 | ||||||||
Plantilla:Geodatos Italia Italia 1968 | No se clasificó | |||||||
Plantilla:Geodatos Bélgica Bélgica 1972 | Campeón | Plantilla:Ordenarnum° | 2 | 2 | 0 | 0 | Plantilla:Ordenarnum | Plantilla:Ordenarnum |
Plantilla:Geodatos Yugoslavia Yugoslavia 1976 | Subcampeón | Plantilla:Ordenarnum° | 2 | 1 | 1 | 0 | Plantilla:Ordenarnum | Plantilla:Ordenarnum |
Plantilla:Geodatos Italia Italia 1980 | Campeón | Plantilla:Ordenarnum° | 4 | 3 | 1 | 0 | Plantilla:Ordenarnum | Plantilla:Ordenarnum |
Francia 1984 | Primera fase | Plantilla:Ordenarnum° | 3 | 1 | 1 | 1 | Plantilla:Ordenarnum | Plantilla:Ordenarnum |
Plantilla:Geodatos Alemania Alemania 1988 | Semifinales | Plantilla:Ordenarnum° | 4 | 2 | 1 | 1 | Plantilla:Ordenarnum | Plantilla:Ordenarnum |
Total | 5/8 | 1.º | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 |
Véase también
- Selección de fútbol de Alemania
- Federación Alemana de Fútbol
- Selección de fútbol de Alemania Democrática
Notas
- ↑ Alemania no participó en el Mundial de 1950 por prohibición de la FIFA, como repudio a los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial por los dirigentes nazis.
- ↑ Alemania Federal declinó participar en las dos primeras ediciones de la competición por motivos políticos y por creer que el equipo occidental solo debía disputar la Copa Mundial, desmereciendo así el Campeonato de Europa.
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".