Octava temporada de El gran premio de la cocina
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
La octava temporada de El gran premio de la cocina en Argentina es conducida por Carina Zampini y Juan Marconi. Su jurado esta compuesto por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. Esta temporada fue ganada por TBA del Equipo TBA. Esta temporada es especial debido a que los 16 participantes son ex-concursantes de otras temporadas. Se transmite de Lunes a Viernes a las 18:15 hasta las 20:00.
Participantes
Participante | Edad | Profesion | Equipo | Resultado | Antedecente | Dias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Dana Martucci | 31 años | Cocinera | Equipo Verde/Final | Finalista | |||
Matias Mitolo | 36 años | Tatuador | Equipo Rojo/Final | Semifinalista | |||
Plantilla:Geodatos SVK Jakub Sanko | 30 años | Bloguero | Equipo Rojo/Cuadrangular | Finalista | 85 | ||
Damian Di Croce | 38 años | Pastelero | Equipo Rojo/Cuadrangular | Semifinalista | 85 | ||
Maia Grisovski | 36 años | Vendedora | Equipo Rojo/Individual | |
11º Eliminada | 75 | |
Emmanuel Escobar | 23 años | Parrillero | Equipo Verde/Individual | |
Semifinalista | 73 | |
Plantilla:Geodatos ITA Mauro Lacagnina | 35 años | Embutidor | Equipo Verde | |
Semifinalista | 61 | |
Daniela Fernandez | 32 años | Empleada publica | Equipo Verde | 8º Eliminada | |||
Chiara Caversachi | 23 años | Licenciada en gastronomia | Equipo Verde | |
Semifinalista | 54 | |
Ana Paula Gonzalez Alzaga | 52 años | Bailarina | Equipo Rojo | |
Semifinalista | 47 | |
Ian D´Angelo | 21 años | Estudiante | Equipo Verde | |
Semifinalista | 41 | |
Ana Stanko | 49 años | Masajista | Equipo Rojo | |
6º Eliminada | 33 | |
Dafne Frione | 19 años | Estudiante | Equipo Verde | |
Semifinalista | 26 | |
Pablo Cejas | 48 años | Camarero | Equipo Rojo | |
12º Eliminado | 19 | |
Magali Nuñez | 25 años | Modelo | Equipo Rojo | |
8º Eliminada | 12 | |
Valentino Ayello | 20 años | Modelo | Equipo Verde | |
12º Eliminado | 5 |
Estadísticas
Semana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SF | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damian | Exento | Salvado | Salvado | Inmune | Salvado | Exento | Salvado | Inmune | Exento | Exento | Riesgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | Salvada | Exenta | Inmune | Salvada | Exenta | Salvada | Exenta | Salvada | Riesgo | Exenta | Exenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub | Exento | Inmune | Riesgo | Exento | Salvado | Exento | Riesgo | Exento | Exento | Exento | Exento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matias | Exento | Salvado | Salvado | Exento | Inmune | Inmune | Salvado | Exento | Exento | Exento | Exento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maia | Exenta | Salvada | Salvada | Exenta | Salvada | Exenta | Inmune | Exenta | Exenta | Eliminada | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel | Inmune | Exento | Exento | Salvado | Exento | Salvado | Exento | Salvado | Inmune | Riesgo | Abandona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro | Salvado | Inmune | Exento | Salvado | Exento | Salvado | Exento | Inmune | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela | Riesgo | Exenta | Exenta | Inmune | Exenta | Riesgo | Exenta | Riesgo | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiara | Salvada | Exenta | Exenta | Salvada | Exenta | Salvada | Exenta | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula | Exenta | Riesgo | Salvada | Exenta | Riesgo | Exenta | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian | Salvado | Exento | Exento | Riesgo | Inmune | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana | Exenta | Salvada | Inmune | Exenta | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dafne | Salvada | Exenta | Exenta | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo | Exento | Salvado | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magali | Exenta | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentino | Eliminado |
Seguimiento
Etapa Grupal
Semana 1
Lunes: Bienvenidos otra vez | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
30º | Chiara y Emmanuel | Maia y Pablo | Fetuccine con salsa y mini albondigas | Emmanuel y Ana Paula | |||||
60º | Ian y Valentino | Ana Paula y Damian | Ñoquis de espinaca con pamplona de pollo y salsa de tomate |
Martes: Provincia de Salta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dafne Frione | Jakub Sanko | Humita con queso de cabra frito | Daniela y Jakub | |||||
45º | Daniela Fernandez | Magali Nuñez | Sopa de quinoa con pan de maiz y salsa picante | ||||||
65º | Dana Martucci | Ana Stanko | 12 empanadas de carne salteñas fritas | ||||||
85º | Mauro Lacagnina | Matias Mitolo | Cabrito al torrontes con papines andinos |
Miercoles: Comida callejera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Ian D´Angelo | Pablo Cejas | Hamburguesas completas con huevo frito y chips de papa | Emmanuel y Damian | |||||
45º | Chiara Caversachi | Ana Paula Gonzalez | 6 arepas de pollo, palta y huevo con mayonesa | ||||||
65º | Emmanuel Escobar | Damian Di Croce | 6 tacos de cochinita pibil con crema acida y dos salsas | ||||||
85º | Valentino Ayello | Maia Grisovski | Sandwich de falafel de garbanzo con salsa de yogur |
Jueves: Dulce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dafne Frione | Jakub Sanko | Pancakes con miel de naranja y frutas | Dana y Matias | |||||
45º | Dana Martucci | Ana Stanko | 12 whoopies de chocolate relleno con ganache de chocolate blanco y lima | ||||||
65º | Daniela Fernandez | Matias Mitolo | Replica de Torta brownie | ||||||
85º | Mauro Lacagnina | Magali Nuñez | Torta Boston Cream Pie |
Viernes: Dia del padre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Valentino Ayello | Ana Paula Gonzalez | Provoletas de bufala con berenjenas y tomates asados | Emmanuel y Damian | |||||
45º | Ian D´Angelo | Pablo Cejas | Pasta rellena de pollo con salsa de tomate | ||||||
65º | Emmanuel Escobar | Maia Grisovski | Ribs a la barbacoa con ensalada coleslaw y batatas fritas | ||||||
85º | Chiara Caversachi | Damian Di Croce | Peras al chardonnay, crema inglesa y tuille de cacao |
Puntajes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Equipo Rojo | Equipo Verde | |||||||
Christian | Felicitas | Mauricio | Total | Christian | Felicitas | Mauricio | Total | ||
Lunes | 5 | 5 | 5 | 15pts | 5 | 4 | 5 | 14pts | |
Martes | 6 | 5 | 6 | 17pts | 6 | 6 | 7 | 19pts | |
Miercoles | 4 | 4 | 6 | 14pts | 4 | 4 | 6 | 14pts | |
Jueves | 5 | 4 | 6 | 15pts | 6 | 6 | 7 | 19pts | |
Viernes | 7 | 6 | 6 | 19pts | 4 | 3 | 3 | 10pts |
- Equipo ganador: Equipo Rojo (81)
- Equipo perdedor: Equipo Verde (75)
- Inmunidad: Emmanuel Escobar (3 capitanias)
- Salvado por sus compañeros: Ian D´Angelo
- En riesgo: Daniela y Valentino
- Eliminado: Valentino Ayello
Semana 2
Lunes: Para comer en el sillon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dafne Frione | Ana Stanko | Hamburguesa con pepino y aros de cebolla | Mauro y Matias | |||||
45º | Mauro Lacagnina | Maia Grisovski | Tiras de pollo rebozadas con papas cuña y aderezo | ||||||
65º | Dana Martucci | Matias Mitolo | Pizzetas de dos gustos | ||||||
85º | Daniela Fernandez | Ana Paula Gonzalez | Postre tiramisu |
Martes: Provincia de Tierra del Fuego | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dafne Frione | Magali Nuñez | Langostinos apanados con aderezo y ensalada | Emmanuel y Pablo | |||||
45º | Ian D´Angelo | Pablo Cejas | Merluza negra a la manteca con hierbas y guarnicion | ||||||
65º | Emmanuel Escobar | Jakub Sanko | Risotto de hongos con ragu de cordero y polenta frita | ||||||
85º | Chiara Caversachi | Damian Di Croce | Raviolones negros de centolla con salsa |
Miercoles: Menu de invierno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Emmanuel Escobar | Damian Di Croce | Sopa crema de papa con croutones y jamon crudo | Mauro y Ana | |||||
45º | Dana Martucci | Ana Stanko | Polenta cremosa con estofado de asado | ||||||
65º | Daniela Fernandez | Pablo Cejas | Guiso de lentejas con salchichas parrilleras y pan a la chapa | ||||||
85º | Mauro Lacagnina | Matias Mitolo | Niños envueltos con salsa y arroz |
Jueves: Dulce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Ian D´Angelo | Ana Paula Gonzalez | Buñuelos de manzana con almibar | Daniela y Jakub | |||||
45º | Daniela Fernandez | Maia Grisovski | 12 alfajores de maicena | ||||||
65º | Chiara Caversachi | Jakub Sanko | Replica de Torta Moka | ||||||
85º | Dafne Frione | Magali Nuñez | Torta Lemon Pie con decoracion |
Viernes: Menu sorpresa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Emmanuel Escobar | Magali Nuñez | Entrada caliente para 3 personas | Mauro y Jakub | |||||
45º | Dana Martucci | Jakub Sanko | Tres platos principales que contengan un pescado, guarnicion y salsa | ||||||
65º | Mauro Lacagnina | Matias Mitolo | Platos principales que contengan una masa, carne y algo cremoso | ||||||
85º | Chiara Caversachi | Ana Stanko | Postre que contenga masa, crema, frutos y algo crocante |
Puntajes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Equipo Rojo | Equipo Verde | |||||||
Christian | Felicitas | Mauricio | Total | Christian | Felicitas | Mauricio | Total | ||
Lunes | 5 | 5 | 5 | 15pts | 6 | 6 | 7 | 19pts | |
Martes | 5 | 6 | 4 | 15pts | 6 | 5 | 5 | 16pts | |
Miercoles | 6 | 7 | 7 | 20pts | 7 | 7 | 7 | 21pts | |
Jueves | 6 | 6 | 4 | 16pts | 7 | 8 | 6 | 21pts | |
Viernes | 7 | 7 | 6 | 20pts | 8 | 8 | 7 | 23pts |
- Equipo ganador: Equipo Verde (100)
- Equipo perdedor: Equipo Rojo (85)
- Inmunidad: Mauro Lacagnina (3 capitanias) y Jakub Sanko (2 capitanias)
- Salvado por sus compañeros:
- En riesgo: Ana Paula y Magali
- Eliminado: Magali Nuñez
Semana 3
Lunes: Dia de ñoquis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Ian D´Angelo | Matias Mitolo | Malfatti de espinaca y ricotta con salsa de tomate | Ian y Matias | |||||
45º | Daniela Fernandez | Damian Di Croce | Ñoquis de semola gratinados y salsa de hongos | ||||||
65º | Mauro Lacagnina | Ana Paula Gonzalez | Ñoquis mixtos de papa y calabaza con salsa de pollo | ||||||
85º | Dafne Frione | Maia Grisovski | Ñoquis de batata rellenos de queso con salsa bolognesa |
Martes: Provincia de Cordoba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Emmanuel Escobar | Maia Grisovski | Sandwich de lomito completo | Mauro y Ana | |||||
45º | Chiara Caversachi | Ana Stanko | 12 alfajores de fruta glaseados | ||||||
65º | Ian D´Angelo | Pablo Cejas | Chivito serrano a la chapa con chimichurri de menta peperina, salsa de fernet y bombas de papa rellenas de salame | ||||||
85º | Dana Martucci | Jakub Sanko | Pejerrey frito y relleno al horno con papas souffle y salsa |
Miercoles: Comidas con historia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Daniela Fernandez | Damian Di Croce | Ensalada caesar con pollo | Dafne y Ana Paula | |||||
45º | Dafne Frione | Pablo Cejas | Lomo strogonoff con arroz | ||||||
65º | Mauro Lacagnina | Ana Paula Gonzalez | Canelones con salsa bechamel y ragu genoves | ||||||
85º | Emmanuel Escobar | Matias Mitolo | Torta Pavlova con crema diplomata y frutas frescas |
Jueves: Dulce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dana Martucci | Maia Grisovski | Panqueque de manzana caramelizado con crema saborizada | Dana y Jakub | |||||
45º | Ian D´Angelo | Ana Stanko | 6 tarteletas de chocolate y naranja | ||||||
65º | Dafne Frione | Damian Di Croce | Cupcakes rellenos y decorados con motivo floral | ||||||
85º | Chiara Caversachi | Jakub Sanko | Replica de Torta de frutillas |
Viernes: Para postear en redes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dana Martucci | Ana Stanko | Omelettes de huevo | Mauro y Ana | |||||
45º | Mauro Lacagnina | Ana Paula Gonzalez | Salmon con guarnicion de coliflor y salsa | ||||||
65º | Emmanuel Escobar | Pablo Cejas | Asado con vegetales grillados con salsa de yogurt y guarnicion | ||||||
85º | Daniela Fernandez | Matias Mitolo | Sandwiches de albondigas con caponata, puerro frito, burrata y papas fritas |
Puntajes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Equipo Rojo | Equipo Verde | |||||||
Christian | Felicitas | Mauricio | Total | Christian | Felicitas | Mauricio | Total | ||
Lunes | 5 | 5 | 6 | 16pts | 5 | 7 | 6 | 18pts | |
Martes | 6 | 6 | 6 | 18pts | 7 | 7 | 6 | 20pts | |
Miercoles | 6 | 5 | 6 | 17pts | 5 | 5 | 5 | 15pts | |
Jueves | 6 | 6 | 4 | 16pts | 6 | 6 | 5 | 17pts | |
Viernes | 6 | 6 | 6 | 18pts | 8 | 8 | 6 | 22pts |
- Equipo Ganador: Equipo Verde (92)
- Equipo Perdedor: Equipo Rojo (85)
- Inmunidad: Ana Stanko y Mauro Lacagnina (2 capitanias)
- Salvado por sus compañeros:
- En riesgo: Jakub y Pablo
- Eliminado: Pablo Cejas
Semana 4
Lunes: Comida sin carne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dafne Frione | Damian Di Croce | Portobellos rellenos con ensalada y salsa | Ian y Damian | |||||
45º | Dana Martucci | Ana Stanko | Milanesas de calabaza con guarnicion | ||||||
65º | Ian D´Angelo | Maia Grisovski | 12 empanadas de quinoa fritas | ||||||
85º | Chiara Caversachi | Jakub Sanko | Curry de vegetales con arroz y pan naan |
Martes: Provincia de Mendoza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Mauro Lacagnina | Ana Paula Gonzalez | Tomatican con tostadas | Daniela y Jakub | |||||
45º | Chiara Caversachi | Jakub Sanko | Ojo de bife con salsa de malbec y guarnicion | ||||||
65º | Emmanuel Escobar | Matias Mitolo | Cazuela de gallina con rodajas de cabutia y choclos a la chapa con tortillas raspadas | ||||||
85º | Daniela Fernandez | Damian Di Croce | Cazuela de guiso de carne a la masa con salsa picante |
Miercoles: Todo con arroz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Ian D´Angelo | Ana Stanko | 3 platos de salteado de verduras con arroz | Dana y Ana | |||||
45º | Dafne Frione | Maia Grisovski | Poke bowls con arroz y 6 toppings | ||||||
65º | Dana Martucci | Ana Paula Gonzalez | Feijoada con arroz, farofa y naranja | ||||||
85º | Mauro Lacagnina | Matias Mitolo | Arroz negro con frutos de mar y alioli |
Jueves: Dulce (Especial 9 de julio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Emmanuel Escobar | Maia Grisovski | Reinterpretacion del postre vigilante | Daniela y Damian | |||||
45º | Chiara Caversachi | Ana Stanko | 9 alfajores de dulce de leche con chocolate y praline | ||||||
65º | Dana Martucci | Damian Di Croce | Replica de torta rogel de 10 capas | ||||||
85º | Ian D´Angelo | Jakub Sanko | Mini tortas tipo balcarce |
Viernes: Comida de mar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Dafne Frione | Ana Paula Gonzalez | Fish and chips | Daniela y Matias | |||||
45º | Daniela Fernandez | Damian Di Croce | Sandwich de chipa con sabalo y chips de vegetales | ||||||
65º | Dana Martucci | Matias Mitolo | Salmon blanco con esparragos en croute con 2 guarniciones | ||||||
85º | Mauro Lacagnina | Jakub Sanko | Mero con costra de papas e hinojos confitados y guarnicion fresca |
Puntajes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Equipo Rojo | Equipo Verde | |||||||
Christian | Felicitas | Mauricio | Total | Christian | Felicitas | Mauricio | Total | ||
Lunes | 7 | 6 | 4 | 17pts | 7 | 7 | 6 | 20pts | |
Martes | 6 | 6 | 5 | 17pts | 6 | 6 | 6 | 18pts | |
Miercoles | 6 | 7 | 7 | 20pts | 5 | 6 | 6 | 17pts | |
Jueves | 6 | 7 | 7 | 20pts | 6 | 6 | 6 | 18pts | |
Viernes | 7 | 7 | 8 | 22pts | 7 | 6 | 7 | 20pts |
- Equipo Ganador: Equipo Rojo (96)
- Equipo Perdedor: Equipo Verde (93)
- Inmunidad: Daniela Fernandez (3 capitanias) y Damian Di Croce (2 capitanias)
- Salvado por sus compañeros: Dana Martucci
- En riesgo: Dafne Frione y Ian D´Angelo
- Eliminado: Dafne Frione
Semana 5
Lunes: Dia del rock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Participante del verde | Participante del rojo | Plato | Capitanes | |||||
25º | Emmanuel Escobar | Damian Di Croce | Mac and cheese picantes | Ian y Matias | |||||
45º | Daniela Fernandez | Maia Grisovski | Hamburguesas veganas con vegetales y batatas fritas | ||||||
65º | Ian D´Angelo | Jakub Sanko | Pollo rostizado con pure de vegetales y pan de maiz | ||||||
85º | Chiara Caversachi | Matias Mitolo | Ramen con cerdo y huevo |
- ↑ Abandona debido a una lesion. En su lugar entra la ultima eliminada, Maia Grisovski