Mulchén Unido
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Plantilla:En obras
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
El Club Deportes Mulchén Unido es un club amateur de fútbol de Chile, ubicado en la ciudad de Mulchén en la Región del Biobío. Actualmente disputa el torneo Asociación de Fútbol de Mulchén, sin embargo ha jugado en la Tercera División durante cinco temporadas en su historia, desde 1992 hasta 1996.
Historia
Primer registro sobre el club
El Club Deportes Mulchén Unido tiene sus primeros registros en enero de 1964, bajo el nombre de Selección de Mulchén[1]. Su creación fue iniciativa de la Asociación de Mulchén. Después modificó su nombre en mayo de 1964.
Compitió en el Regional de Concepción hasta 1971 y desapareció ese mismo año.
Reaparición del club
El Club Deportes Mulchén Unido se fundó el 16 de octubre de 1991 y es el segundo club en llevar este nombre[2].
Con el fin de buscar una nueva identificación con la ciudad, algunos jugadores del club Deportivo Sur Oriente formaron la institución para competir en campeonatos nacionales.
En Tercera División ocupó regularmente la medianía de su grupo. En su último año (1996) terminó colista en la Primera Fase del grupo sur y se retiró del campeonato. Integró la Asociación de Fútbol de Mulchén.
Temporada 1992
Después de haberse fundado el Club Deportes Mulchén Unido, fue aceptado al año siguiente en la Tercera División de Chile 1992[3] en donde compartió en el Grupo Sur con los equipos Deportes Laja, Naval de Talcahuano, Deportes Valdivia, Lozapenco, Malleco Unido y Ñublense.
Partidos Fase 1 Grupo Sur
Nota: Las jornadas 3 y 10 fueron fechas libres para Mulchén Unido.
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mulchén Unido | 0 - 0 | Deportes Laja | Municipal de Mulchén | 5 de abril |
2 | Deportes Valdivia | 3 - 0 | Mulchén Unido | Parque Municipal | 12 de abril |
4 | Mulchén Unido | 2 - 0 | Malleco Unido | Municipal de Mulchén | 26 de abril |
5 | Naval de Talcahuano | 2 - 0 | Mulchén Unido | El Morro | 3 de mayo |
6 | Mulchén Unido | 2 - 0 | Lozapenco | Municipal de Mulchén | 10 de mayo |
7 | Ñublense | 0 - 0 | Mulchén Unido | Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún | 17 de mayo |
8 | Deportes Laja | 3 - 2 | Mulchén Unido | Facela | 24 de mayo |
9 | Mulchén Unido | 0 - 1 | Deportes Valdivia | Municipal de Mulchén | 31 de mayo |
11 | Malleco Unido | 1 - 0 | Mulchén Unido | Alberto Larraguibel Morales | 14 de junio |
12 | Mulchén Unido | 1 - 1 | Naval de Talcahuano | Municipal de Mulchén | 21 de junio |
13 | Lozapenco | 1 - 2 | Mulchén Unido | Lozapenco | 28 de junio |
14 | Mulchén Unido | 3 - 2 | Ñublense | Municipal de Mulchén | 5 de julio |
Tabla Fase 1 Grupo Sur
Después de jugar las dos rondas todos contra todos, ida y vuelta, finalizó en sexta posición, no logrando así clasificar a la Segunda Fase, por lo que pasó a la Liguilla de Descenso.
Nota: En este año, ganar un partido equivale a obtener 2 puntos.
Pos |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
Dif |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ñublense | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | 14 |
2 | Deportes Laja | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 14 |
3 | Naval de Talcahuano | 12 | 4 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 | 13 |
4 | Deportes Valdivia | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 |
5 | Malleco Unido | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 |
6 | Mulchén Unido | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
7 | Lozapenco | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 31 | -18 | 6 |
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Pasa a la Segunda fase | |
Pasa a Liguilla de Descenso |
Partidos Liguilla de descenso Grupo Sur
Al pasar a Liguilla de descenso, Mulchén Unido compitió con los equipos Chiprodal, Juventud Ferro, Lozapenco y Tricolor Municipal.
Nota 1: Las jornadas 2 y 7 fueron fechas libres para Mulchén Unido.
Nota 2: No existe información oficial sobre el resultado de la jornada 8.
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiprodal | 1 - 6 | Mulchén Unido | Granaderos | 12 de julio |
3 | Mulchén Unido | 3 - 3 | Lozapenco | Municipal de Mulchén | 26 de julio |
4 | Tricolor Municipal | 1 - 0 | Mulchén Unido | Municipal de Paine | 2 de agosto |
5 | Mulchén Unido | 1 - 2 | Juventud Ferro | Municipal de Mulchén | 9 de agosto |
6 | Mulchén Unido | 7 - 0 | Chiprodal | Municipal de Mulchén | 16 de agosto |
8 | Lozapenco | vs | Mulchén Unido | Lozapenco | 30 de agosto |
9 | Mulchén Unido | 7 - 1 | Tricolor Municipal | Municipal de Mulchén | 6 de septiembre |
10 | Juventud Ferro | 1 - 2 | Mulchén Unido | Municipal de Chimbarongo | 13 de septiembre |
Tabla Liguilla de descenso Grupo Sur
Nota 1: Juventud Ferro es el único club que cuenta con el registro de todos sus partidos de esta ronda.
Nota 2: A pesar de no existir información oficial de la jornada 8, se sabe que Chiprodal y Juventud Ferro pasaron a la liguilla final de descenso, por lo que Mulchén Unido mantiene la categoria.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lozapenco | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13 | +9 | 13 |
2 | Mulchén Unido | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 9 |
3 | Tricolor Municipal | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | +3 | 9 |
4 | Chiprodal | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 |
5 | Juventud Ferro | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | 2 |
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Pasa a la Liguilla Final de Descenso |
Temporada 1993
En la Tercera División de Chile 1993[4], Club Deportes Mulchén Unido integró parte del Grupo Sur junto a los equipos Deportes Laja, Naval de Talcahuano, Iberia, Lozapenco, Malleco Unido y Deportes Valdivia.
Partidos Fase 1 Grupo Sur
Nota 1: Las jornadas 7 y 14 fueron fechas libres para Mulchén Unido.
Nota 2: No existe información oficial sobre el resultado de la jornada 10.
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mulchén Unido | 1 - 1 | Deportes Laja | Municipal de Mulchén | 11 de abril |
2 | Naval de Talcahuano | 3 - 2 | Mulchén Unido | El Morro | 18 de abril |
3 | Mulchén Unido | 2 - 0 | Lozapenco | Municipal de Mulchén | 25 de abril |
4 | Deportes Valdivia | 1 - 0 | Mulchén Unido | Parque Municipal | 2 de mayo |
5 | Mulchén Unido | 1 - 0 | Malleco Unido | Municipal de Mulchén | 9 de mayo |
6 | Iberia | 1 - 0 | Mulchén Unido | Municipal de Los Ángeles | 15 de mayo |
8 | Deportes Laja | 1 - 3 | Mulchén Unido | Municipal de Mulchén | 30 de mayo |
9 | Mulchén Unido | 1 - 1 | Naval de Talcahuano | Municipal de Mulchén | 6 de junio |
10 | Lozapenco | vs | Mulchén Unido | Lozapenco | 10 de junio |
11 | Mulchén Unido | 2 - 2 | Deportes Valdivia | Municipal de Mulchén | 13 de junio |
12 | Malleco Unido | 2 - 1 | Mulchén Unido | Alberto Larraguibel Morales | 20 de junio |
13 | Mulchén Unido | 3 - 0 | Iberia | Municipal de Mulchén | 27 de junio |
Tabla Fase 1 Grupo Sur
Nota 1: En este año, ganar un partido equivale a obtener 2 puntos.
Nota 2: Malleco Unido es el único club que cuenta con el registro de todos sus partidos de esta ronda.
Nota 3: A pesar de no existir información oficial de la jornada 10, se sabe que Iberia y Lozapenco pasaron a la Liguilla de Descenso Grupo Sur, por lo que Mulchén Unido pasa a Fase 2.
Pos |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
Dif |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malleco Unido | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 16 | 3 | 14 |
2 | Deportes Valdivia | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 |
3 | Naval de Talcahuano | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 12 |
4 | Mulchén Unido | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 11 |
5 | Deportes Laja | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 11 |
6 | Iberia | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 10 |
7 | Lozapenco | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 25 | -10 | 8 |
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Pasa a la Segunda fase | |
Pasa a Liguilla de Descenso |
Partidos Liguilla de ascenso Grupo Sur
Nota 1: No existe información oficial sobre el resultado de las jornadas 3, 5, 8 y 16.
Nota 2: A pesar de no saber el resultado de la fecha 16, se pudo deducir por la tabla general que Naval de Talcahuano venció a Mulchén Unido.
Tabla Liguilla de ascenso Grupo Sur
Nota: A pesar de no existir información oficial de los resultados de los partidos faltantes, se sabe que Deportes Linares y Curicó Unido pasaron a la Liguilla Final de Ascenso.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Linares | 15 | 8 | 7 | 0 | 25 | 12 | 13 | 23 |
2 | Curicó Unido | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 21 |
3 | Malleco Unido | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 11 | 1 | 21 |
4 | Naval de Talcahuano | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 |
5 | Deportes Rengo | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 18 |
6 | General Velásquez | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 14 |
7 | Mulchén Unido | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 12 |
8 | Deportes Laja | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 29 | -7 | 11 |
9 | Deportes Valdivia | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 10 |
10 | Cultural Orocoipo | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 36 | -22 | 7 |
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Clasifica a la Liguilla Final |
Temporada 1994
En la Tercera División de Chile 1994[5], Club Deportes Mulchén Unido integró parte del Grupo Sur junto a los equipos Deportes Linares, Deportes Valdivia, Iberia, Naval de Talcahuano, Malleco Unido y Universidad de Concepción.
Partidos Fase 1 Grupo Sur
Nota 1: Las jornadas 5 y 12 fueron fechas libres para Mulchén Unido.
Nota 2: No existe información oficial sobre el resultado de la jornada 14.
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mulchén Unido | 3 - 1 | Iberia | Municipal de Mulchén | 10 de abril |
2 | Malleco Unido | 2 - 0 | Mulchén Unido | Alberto Larraguibel Morales | 17 de abril |
3 | Mulchén Unido | 0 - 0 | Deportes Valdivia | Municipal de Mulchén | 24 de abril |
4 | Deportes Linares | 1 - 0 | Mulchén Unido | Tucapel Bustamante Lastra | 1 de mayo |
6 | Mulchén Unido | 0 - 2 | Naval de Talcahuano | Municipal de Mulchén | 15 de mayo |
7 | Universidad de Concepción. | 1 - 1 | Mulchén Unido | Ester Roa Rebolledo | 17 de mayo |
8 | Iberia | 1 - 1 | Mulchén Unido | Municipal de Los Ángeles | 29 de mayo |
9 | Mulchén Unido | 1 - 1 | Malleco Unido | Municipal de Mulchén | 2 de junio |
10 | Deportes Valdivia | 5 - 0 | Mulchén Unido | Parque Municipal | 5 de junio |
11 | Mulchén Unido | 2 - 1 | Deportes Linares | Municipal de Mulchén | 12 de junio |
13 | Naval de Talcahuano | 1 - 0 | Mulchén Unido | El Morro | 26 de junio |
14 | Mulchén Unido | vs | Universidad de Concepción | Municipal de Mulchén | 3 de julio |
Tabla Fase 1 Grupo Sur
Nota 1: En este año, ganar un partido equivale a obtener 2 puntos.
Nota 2: Naval de Talcahuano es el único club que cuenta con el registro de todos sus partidos de esta ronda.
Nota 3: A pesar de no existir información oficial de la jornada 14, se sabe que Mulchén Unido e Iberia pasaron a la Liguilla de Descenso Grupo Sur.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval de Talcahuano | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 |
2 | Universidad de Concepción | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 14 |
3 | Malleco Unido | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 12 |
4 | Deportes Linares | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 12 |
5 | Deportes Valdivia | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 12 |
6 | Mulchén Unido | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
7 | Iberia | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 4 |
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Pasa a la Segunda Fase | |
Pasa a Liguilla de Descenso |
Partidos Liguilla de descenso Grupo Sur
Al pasar a Liguilla de descenso, Mulchén Unido compitió con los equipos Deportes Maipo, Iberia y Unión Veterana.
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Maipo | 0 - 1 | Mulchén Unido | Municipal de Buin | 24 de julio |
2 | Mulchén Unido | 4 - 0 | Unión Veterana | Municipal de Mulchén | 31 de julio |
3 | Iberia | 1 - 0 | Mulchén Unido | Municipal de Los Ángeles | 7 de agosto |
4 | Mulchén Unido | 2 - 0 | Deportes Maipo | Municipal de Mulchén | 14 de agosto |
5 | Unión Veterana | 0 - 3 | Mulchén Unido | Municipal de Peumo | 21 de agosto |
6 | Mulchén Unido | 3 - 0 | Iberia | Municipal de Mulchén | 28 de agosto |
Tabla Liguilla de descenso Grupo Sur
Mulchén Unido finaliza primero en su grupo y mantiene la categoría.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulchén Unido | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 10 |
2 | Unión Veterana | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
3 | Iberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
4 | Deportes Maipo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Pasa a la Liguilla Final de Descenso |
Participaciones
- Tercera División de Chile (5): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
- ANFA Mulchén (5): 1997 - presente
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Enlaces externos
- Ficha de Institución Privada del club.
- Mulchén Unido en la página oficial de la ANFA
- Plantilla:Facebook
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".