Mohammad Mohammadian
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Plantilla:Delete Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".Mohammad Mohammadian (en persa, محمد محمدیان, Isfahán, Irán 22 de junio de 1987) es un director de cine, guionista y productor de cine iraní. Se interesó por el cine en su adolescencia y comenzó su educación cinematográfica con el gran maestro de cine iraní Abbas Kiarostami, cuyo estilo cinematográfico ha sido una influencia.[1][2][3][4][5]
Filmografía
Año | Título | Director | Escritor | Productor |
---|---|---|---|---|
2016 | El río sin fin | Sí | Sí | Sí |
2016 | Sólo cinco minutos | Sí | Sí | Sí |
2019 | Tengo dos amores | Sí | Sí | Sí |
2020 | Vida | Sí | Sí | Sí |
2020 | Marilyn Monroe: Fotobiografía[6][7] | Sí | Sí | Sí |
2020 | Agnès Varda[8][9] | Sí | Sí | Sí |
2020 | Hermoso como un poema[10][11] | Sí | Sí | Sí |
2021 | Abbas Kiarostami[12][13] | Sí | Sí | Sí |
2021 | I'm Monica Bellucci[14][15] | Sí | Sí | Sí |
Premios y distinciones
Año | Película | Festival de Cine | País | Categoría | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | El río sin fin | Idyllwild International Festival of Cinema[16] | Plantilla:Flagicon United States | Best Narrative Film | Nominado | ||||
2016 | Sólo cinco minutos | Solidando Film Festival[17] | Plantilla:Flagicon Italy | Best Experimental Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Brooklyn Film Festival[18]
|
Plantilla:Flagicon United States | Best Experimental Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Wine Country Film Festival[20] | Plantilla:Flagicon United States | Courage in Cinema | Ganador | ||||
2017 | El río sin fin | Hobnobben Film Festival[21] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Arlington International Film Festival[22] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Phenicien International Film Festival[23] | Plantilla:Flagicon France | Best Fiction Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Cape Cod Festival of Arab & Middle Eastern Cinema[24] | Plantilla:Flagicon United States | Best Narrative Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Colortape International Film Festival[25] | Plantilla:Flagicon Australia | Best Narrative Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | 3 Minute Film Festival[26] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Ganador | ||||
2017 | El río sin fin | First Friday Film Festival Kansas City[27][28] | Plantilla:Flagicon United States | Best Narrative Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | The Nassau Film Festival[29] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Wolves Independent International Film Festiva[30] | Plantilla:Flagicon Lithuania | Best Narrative Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Green Mountain Film Festival[31][32] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Ganador | ||||
2017 | El río sin fin | Hell Chess Festival[33] | Plantilla:Flagicon Spain | Best Narrative Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Rainier Independent Film Festival[34] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Manchester International Short Film Festival[35] | Plantilla:Flagicon United Kingdom | Best Experimental Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Vero Beach Wine & Film Festival[36] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Nominado | ||||
2017 | El río sin fin | Riverside International Film Festival[37][38][39] | Plantilla:Flagicon United States | Best Fiction Film | Ganador | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Life Art Media Festival[40][41][42][43][44] | Plantilla:Flagicon Greece | Best Experimental Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Havana International Improv Fest[45] | Plantilla:Flagicon United States | Best Experimental Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | The Earth Day Film Festival[46][47][48] | Plantilla:Flagicon United States | Best Experimental Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Uhvati Film Festival[49][50][51] | Plantilla:Flagicon Serbia | Best Disability Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Prince of Prestige Academy Award[52] | Plantilla:Flagicon United States | Best Experimental Film | Nominado | ||||
2017 | Sólo cinco minutos | Wine Country Film Festival[53] | Plantilla:Flagicon United States | Courage in Cinema | Ganador | ||||
2018 | Sólo cinco minutos | Festival International Entr'2 Marches a Cannes[54] | Plantilla:Flagicon France | Best Disability Film | Nominado | ||||
2019 | Tengo dos amores | Seoul International Cartoon and Animation Festival[55][56][57][58] | Plantilla:Flagicon South Korea | Best Video Animation | Nominado | ||||
2019 | Tengo dos amores | Napoli Film Festival[59][60][61][62][63] | Plantilla:Flagicon Italy | Best Video Art | Nominado | ||||
2021 | Vida | Slamdance Film Festival[64][65][66][67][68][69][70][71][72]
|
Plantilla:Flagicon United States | Department of Anarchy | Nominado | ||||
Honorable Mention,George Starks Spirit of Slamdance | Ganador | ||||||||
2021 | Agnès Varda | Indie Shorts Mag Film Festival[75] | Plantilla:Flagicon United States | Best Documentary Film | Nominado | ||||
2021 | Agnès Varda | Cannes World Film Festival[76] | Plantilla:Flagicon France | Best Biographical Film | Ganador | ||||
Best Editing | Ganador | ||||||||
2021 | Agnès Varda | Indiex Film Fest[77] | Plantilla:Flagicon United States | Best Documentary Film | Nominado | ||||
2021 | Agnès Varda | Screen ATX[78] | Plantilla:Flagicon United States | Best Score Film | Nominado |
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ 73,0 73,1 73,2 Plantilla:Cite web
- ↑ 74,0 74,1 74,2 Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
Enlaces externos
- Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129". en Internet Movie Database (en inglés)
- Plantilla:Instagram
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".