Marat Bikmaev
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Marat Rifkatovich Bikmaev (Taskent, RSS de Uzbekistán; 1 de enero de 1986) es un es un futbolista uzbeko de origen Volga Tatar que juega como delantero para Lokomotiv Tashkent en la Liga de Uzbekistán.
Carrera
Aktobé
El 20 de junio de 2012, FC Aktobe anunció la firma de Bikmaev. Marcó el primer gol para Aktobé en el primer partido oficial el 20 de junio de 2012 en el partido de la Copa de Kazajistán contra el FC Lashyn.
Internacional
Es miembro de la selección nacional y ha jugado 38 partidos y anotado 5 goles (16 de noviembre de 2016) desde su debut en 2004.
Estadísticas
Club | Temporada | Liga | Copa Nacional | Copa Continental | Otras | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
FC Pajtakor TashkentPlantilla:UZB | |||||||||||
0012005 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
2002 | 27 | 10 | — | — | 7 | 1 | |||||
2003 | 24 | 9 | — | 24 | 9 | ||||||
2004 | 8 | 4 | — | 8 | 4 | ||||||
Total | 39 | 14 | 39 | 14 | |||||||
PFC Krylia Sovetov Samara Rusia | |||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 37 | 15 | |||
2005 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
Total | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 37 | 15 | ||
FC Rubin Kazán Rusia | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
PFC Spartak de Nalchik Rusia | |||||||||||
00813 | 13 | 2 | 1 | 1 | — | — | 14 | 3 | |||
2009 | 23 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 0 | |||
2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | 13 | 1 | |||
Total | 48 | 3 | 3 | 1 | — | — | 59 | 4 | |||
FC Spartak Vladikavkaz Rusia | |||||||||||
2010 | 13 | 2 | 4 | 0 | — | — | 43 | 2 | |||
2011-2012 | 43 | 11 | 1 | 0 | — | — | 53 | 59 | |||
Total | 56 | 13 | 5 | 0 | — | — | 5 | 3 | |||
FC Aktobe | 2012 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | — | 20 | 3 | |
2013 | 12 | 0 | 1 | 1 | — | — | 13 | 0 | |||
Total | 21 | 0 | 6 | 1 | — | — | 33 | 3 | |||
Lokomotiv Tashkent | 2014 | 4 | 2 | 1 | 0 | — | — | 5 | 2 | ||
2015 | 27 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | 16 | |
2016 | 27 | 12 | 3 | 0 | 10 | 1 | — | 40 | 13 | ||
2017 | 25 | 26 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 37 | 35 | |
2018 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
Total | 91 | 54 | 13 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 130 | 70 |
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Borrado rápido
- A4
- Wikipedia:Borrar (definitivo)
- Nacidos en 1986
- Futbolistas del FC Aktobe
- Futbolistas del PFC Krylia Sovetov Samara
- Futbolistas del FC Rubin Kazán
- Futbolistas del Alania Vladikavkaz
- Futbolistas del Lokomotiv Tashkent
- Futbolistas del Spartak de Nalchik
- Futbolistas del Pakhtakor Tashkent
- Futbolistas de la selección de fútbol de Uzbekistán
- Futbolistas de Uzbekistán