Juan Scoltore
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Juan Scoltore (San Isidro, Provincia de Buenos Aires, 5 de julio de 1991) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y TC Pista Mouras.
Resumen de carrera
Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Fórmula Metropolitana | D'Ambrosio Carrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.º |
2014 | Fórmula 4 Nueva Generación | s/d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NC |
Fórmula Metropolitana | D'Ambrosio Carrera | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17.º | |
2015 | Fórmula 4 Nueva Generación | s/d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -[nota 1] |
Fórmula Metropolitana | Polacrin Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13.º | |
TC Pista Mouras | AA Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 36.º | |
2016 | TC 2000 | Escudería Río de la Plata | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24.º |
TC Pista Mouras | AA Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331,5 | 11.º | |
2017 | TC 2000 | Toyota Young | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.º |
TC Mouras | AA Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,5 | 19.º | |
2018 | TC 2000 | Toyota Young | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 22.º |
TC Mouras | Coiro Dole Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,25 | 15.º | |
Turismo Carretera | JP Carrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -[nota 1] | |
2019 | TC Mouras | Coiro Dole Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 8.º |
2020 | TC Pista | Coiro Dole Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,5 | 17.º |
Fuente:[1] |
Resultados
TC 2000
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SMM | CON I | BA I | SJO | LP | CDU | BA II | CON II | RAF | AG | RC | PAR | 24° | 38 | |||||||||||||
Escudería Río de la Plata |
Toyota Corolla X | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 20 | 22 | 15 | 13 | NL | 9 | 21 | 20† | |||||||||||||
2017 | AG I | BA I | CDU | PAR I | RC | BA II | SL | PAR II | AG II | SMM | CON | BA III | ° | ||||||||||||||
Toyota Young | Toyota Corolla X | 15 | Ret |
Notas
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".