Dinamarca en las Sordolimpiadas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Plantilla:Ficha de país en competición multideportiva
Dinamarca ha estado participando en los Sordolimpiadas desde 1931 y ha ganado un total de 139 medallas.[1]
Dinamarca nunca ha competido en las Sordolimpiadas de Invierno.
Medallero
Sordolimpiadas de Verano
Año | Plantilla:Med-o | Plantilla:Med-p | Plantilla:Med-b | Total |
---|---|---|---|---|
1924 | No participó | |||
Plantilla:Geodatos NED 1928 | ||||
Plantilla:Geodatos GER 1931 | 10 | 2 | 5 | 17 |
Plantilla:Geodatos GBR 1935 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Plantilla:Geodatos SWE 1939 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Plantilla:Geodatos DEN 1949 | 11 | 9 | 10 | 30 |
Plantilla:Geodatos BEL 1953 | 4 | 4 | 6 | 14 |
Plantilla:Geodatos ITA 1957 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Plantilla:Geodatos FIN 1961 | 2 | 5 | 3 | 10 |
1965 | 4 | 1 | 3 | 8 |
Plantilla:Geodatos YUG 1969 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Plantilla:Geodatos SWE 1973 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Plantilla:Geodatos ROU 1977 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Plantilla:Geodatos GER 1981 | 1 | 1 | 4 | 6 |
1985 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Plantilla:Geodatos NZL 1989 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Plantilla:Geodatos BUL 1993 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Plantilla:Geodatos DEN 1997 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Plantilla:Geodatos ITA 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Plantilla:Geodatos AUS 2005 | No participó | |||
Plantilla:Geodatos TPE 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plantilla:Geodatos BUL 2013 | No participó | |||
Plantilla:Geodatos TUR 2017 | ||||
Total | 46 | 40 | 53 | 139 |
Ver también
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".