Club Deportivo Turón
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".El Club Deportivo Turón es un equipo de fútbol de la ciudad Turón en Mieres, en la comunidad autónoma de Asturias. Fundado en 1925, el equipo actualmente juega en Regional Preferente.
Historia
El club fue creado en 1925 y ha pasado 48 temporadas en la Tercera División, siendo uno de los equipos con mayor participación en esta liga. Su última temporada en la categoría fue en 2002-03, cuando Turón terminó en la última posición del Grupo II, con solo 10 puntos y 111 goles en contra.
Estadio
La sede del club es el Estadio José Manuel Fernández Felgueroso, que tiene una capacidad de 2.000 espectadores.
Escudo
Equipación
Local: Camisa roja, pantalón rojo y medias rojas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
Local |
Visitante: Camisa amarilla, pantalón negro y medias negras.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
Visitante |
Temporadas
Temporada | Categoría | Puesto |
1952-1953 | 3ª | 13º |
1953-1954 | 3ª | 13º |
1954-1955 | 3ª | 7º |
1955-1956 | 3ª | 9º |
1956-1957 | 3ª | 4º |
1957-1958 | 3ª | 8º |
1958-1959 | 3ª | 4º |
1959-1960 | 3ª | 4º |
1960-1961 | 3ª | 8º |
1961-1962 | 3ª | 4º |
1962-1963 | 3ª | 13º |
1963-1964 | 3ª | 5º |
1964-1965 | 3ª | 9º |
1965-1966 | 3ª | 14º |
1966-1967 | 3ª | 9º |
1967-1968 | 3ª | 9º |
1968-1969 | 3ª | 12º |
1969-1970 | 3ª | 9º |
1971-1972 | 3ª | 17º |
1973-1974 | 3ª | 11º |
1974-1975 | 3ª | 16º |
1975-1976 | 3ª | 17º |
1977-1978 | 3ª | 10º |
1978-1979 | 3ª | 18º |
1979-1980 | 3ª | 10º |
1980-1981 | 3ª | 7º |
1981-1982 | 3ª | 10º |
1982-1983 | 3ª | 7º |
1983-1984 | 3ª | 4º |
1984-1985 | 3ª | 7º |
1985-1986 | 3ª | 12º |
1986-1987 | 3ª | 16º |
1987-1988 | 3ª | 10º |
1988-1989 | 3ª | 2º |
1989-1990 | 3ª | 10º |
1990-1991 | 3ª | 8º |
1991-1992 | 3ª | 9º |
1992-1993 | 3ª | 9º |
1993-1994 | 3ª | 14º |
1994-1995 | 3ª | 5º |
1995-1996 | 3ª | 14º |
1996-1997 | 3ª | 8º |
1997-1998 | 3ª | 20º |
1999-2000 | 3ª | 15º |
2000-2001 | 3ª | 10º |
2001-2002 | 3ª | 17º |
2002-2003 | 3ª | 20º![]() |
2003-2004 | Preferente | 11º |
2004-2005 | Preferente | 12º |
2005-2006 | Preferente | 16º |
2006-2007 | Preferente | 20º![]() |
2007-2008 | 1ª Regional | 6º |
2008-2009 | 1ªRegional | 8º |
2009-2010 | 1ªRegional | 6º |
2010-2011 | 1ªRegional | 6º |
2011-2012 | 1ªRegional | 2º ![]() |
2012-2013 | Preferente | 16º |
2013-2014 | Preferente | 15º |
2014-2015 | Preferente | 10º |
2015-2016 | Preferente | 8º |
2016-2017 | Preferente | 17º |
2017-2018 | Preferente | Por disputarse |
Ocupa el puesto 16 de la clasificación histórica de Tercera División con 48 temporadas.