Campeonato Regional de la Zona Central 1962
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129". Plantilla:Ficha de campeonato
El Campeonato Regional de la Zona Central de 1962 fue la séptima edición de este torneo. Contó con la participación de diecisiete equipos.
El torneo se jugó en dos rondas con un sistema de todos contra todos y el campeón del torneo fue Thomas Bata, que consiguió el torneo por quinta vez en su historia.
Tabla final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bata | 32 | 21 | 5 | 6 | 79 | 36 | 43 | 47 |
2 | Mademsa | 32 | 17 | 11 | 4 | 64 | 37 | 27 | 45 |
3 | Fatucén | 32 | 19 | 5 | 8 | 71 | 39 | 32 | 43 |
4 | Deportivo Aviación | 32 | 16 | 9 | 7 | 78 | 55 | 23 | 41 |
5 | Walter Müller | 32 | 17 | 6 | 9 | 70 | 48 | 22 | 40 |
6 | General Velásquez | 32 | 15 | 10 | 7 | 58 | 49 | 9 | 40 |
7 | Unión Cepol | 32 | 16 | 7 | 9 | 57 | 51 | 6 | 39 |
8 | Lautaro | 32 | 14 | 4 | 14 | 52 | 57 | -5 | 32 |
9 | Guillermo Guzmán | 32 | 12 | 7 | 13 | 57 | 67 | -10 | 31 |
10 | Defensor | 32 | 10 | 9 | 13 | 50 | 63 | -13 | 29 |
11 | INSA | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 62 | -11 | 28 |
12 | Lan Chile | 32 | 7 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 | 25 |
13 | Huracán | 32 | 8 | 7 | 17 | 47 | 71 | -24 | 23 |
14 | Chiprodal | 32 | 6 | 9 | 17 | 47 | 57 | -10 | 21 |
15 | Comercio | 32 | 4 | 13 | 15 | 36 | 50 | -14 | 21 |
16 | Unión Coya | 32 | 7 | 6 | 19 | 56 | 91 | -35 | 20 |
17 | Andarivel | 32 | 7 | 5 | 20 | 45 | 83 | -38 | 19 |
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos
Campeón |
Véase también
Enlaces externos
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".