Anexo:Estados y territorios de la India (datos estadísticos)

De borradopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Este artículo recoge en forma de tabla datos estadísticos de los estados y territorios de la India. Los datos están tomados del censo de 2001. Se han elaborado listados por área, población y densidad de población. Todos los campos de la tabla pueden ordenarse en orden creciente/decreciente sin más que clickar en el icono que aparece en la parte superior de cada columna.


Datos estadísticos de los estados y territorios de la India
º
Posición Área Población Densidad
Área Población Densidad Entidad administrativa km² % país (2001) (hab./km²)
01 08 24 Rajastán 342 236 10,41 56 507 188 165
02 07 23 Madhya Pradesh 308 144 9,37 60 348 023 196
03 02 17 Maharashtra 307 713 9,36 110 878 627 315
04 05 19 Andhra Pradesh 275 045 8,37 82 210 007 277
05 01 09 Uttar Pradesh 240 928 7,33 193 977 661 690
06 19 32 Jammu y Cachemira 222 236 6,76 10 143 700 46
07 10 21 Gujarat 196 024 5,96 50 671 017 258
08 09 20 Karnataka 191 796 5,83 52 850 562 276
09 11 22 Orissa 155 707 4,74 36 804 660 236
10 17 26 Chhattisgarh 135 194 4,11 20 833 803 154
11 06 11 Tamil Nadu 130 058 3,96 62 405 679 480
12 03 07 Bihar 94 164 2,86 102 998 509 881
13 04 06 Bengala Occidental 88 752 2,70 90 176 197 903
14 27 35 Arunachal Pradesh 83 743 2,55 1 097 968 13
15 13 16 Jharkhand 79 700 2,42 26 945 829 338
16 14 15 Assam 78 483 2,39 26 655 528 340
17 21 28 Himachal Pradesh 55 673 1,69 6 077 900 109
18 20 25 Uttarakhand 53 566 1,63 8 489 349 159
19 15 10 Punjab 50 362 1,53 24 358 999 484
20 16 12 Haryana 50 362 1,53 21 144 564 478
21 12 08 Kerala 38 863 1,18 31 841 374 819
22 23 29 Meghalaya 22 429 0,68 2 318 822 103
23 24 30 Manipur 22 327 0,68 2 166 788 97
24 30 34 Mizoram 21 081 0,64 888 573 42
25 25 27 Nagaland 16 579 0,50 1 990 036 120
26 22 18 Tripura 10 492 0,32 3 199 203 305
27 32 33 Andaman y Nicobar 8249 0,25 356 152 43
28 31 31 Sikkim 7096 0,22 540 851 76
29 26 14 Goa 3702 0,11 1 347 668 364
30 18 01 Delhi 1483 0,045 13 850 507 9340
31 28 03 Puducherry 492 0,015 974 345 2034
32 33 Dadra y Nagar Haveli 491 0,015 220 490 449
33 29 02 Chandigarh 144 0,004 900 635 7900
34 34 05 Daman y Diu 122 0,004 158 204 1413
35 35 04 Lakshadweep 32 0,001 60 650 1895
- - - Total India 3 287 240 100,0 1 206 610 328 313

Notas