Tu cara me suena mini (2012 -2013
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Tu cara me suena 2 (2012 - 2013)
- 1 de octubre de 2012 a 11 de febrero de 2013.
Tras el gran éxito de la primera edición Antena 3 estrenó la segunda edición de Tu cara me suena (España) en el mes de octubre, con nuevos famosos dispuestos a sorprender con sus imitaciones semana a semana, un plató más grande que seguía la estética del anterior y manteniendo los buenos resultados de audiencia de la primera edición. Todo un éxito de nuevo para Antena 3.
Concursantes
Lugar de procedencia | Edad | Ocupación | Galas ganador/a | Galas perdedor/a | Información | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roko | Plantilla:Geodatos Andalucía Jaén | 23 años | Cantante y actriz, finalista de El Número Uno | 1.ª, 9.ª y Final | 12.ª | Ganadora (54%) | |
Daniel Diges | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 31 años | Cantante | 2.ª | Nunca | 2º Finalista (46%) | |
Arturo Valls | Plantilla:Geodatos Comunidad Valenciana Valencia | 37 años | Actor, humorista y presentador de televisión | 6.ª, 13.ª | 2.ª | 3.er Finalista (22%) | |
María del Monte | Plantilla:Geodatos Andalucía Sevilla | 50 años | Cantante y presentadora de televisión | 3.ª, 10.ª y 12.ª | 1.ª y 8.ª | 4.ª Clasificada (22%) | |
Santiago Segura | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 47 años | Actor, humorista y director de cine | 8.ª y 11.ª | 7º | 5º Clasificado (21%) | |
Anna Simon | Plantilla:Geodatos Cataluña Mollet del Vallès | 30 años | Periodista, actriz y presentadora de televisión | 4.ª y 14.ª | 13.ª | 6.ª Clasificada (11%) | |
Ángeles Muñoz | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 37 años | Cantante e integrante del grupo Camela | 7.ª | 1.ª, 5.ª y 11.ª | 7.ª Clasificada (7%) | |
Javier Herrero | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 52 años | Cantante e integrante del grupo Los Pecos | 5.ª | 1.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª, 9.ª, 10.ª y 14.ª | 8º Clasificado (5%) |
Anexo:Galas de Tu cara me suena (España) 2012
Estadísticas semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Gala 12 | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Total | 3.ª Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roko | Ganadora | Tercera | Tercera | Cuarta | Segunda | Segunda | Segunda | Tercera | Ganadora | Segunda | Segunda | Perdedora | Sexta | Exenta | 1.ª Semifinalista | 1.ª Finalista | Ganadora |
Daniel | Quinto | Ganador | Segundo | Quinto | Séptimo | Sexto | Sexto | Segundo | Sexto | Tercero | Quinto | Segundo | Segundo | Cuarto | 4º Semifinalista | 2º Finalista | Segundo |
Arturo | Segundo | Perdedor | Séptimo | Segundo | Cuarto | Ganador | Quinto | Séptimo | Tercero | Quinto | Sexto | Cuarto | Ganador | Tercero | 3º Semifinalista | 3º Finalista | Tercero |
María | Perdedora | Quinta | Ganadora | Tercera | Tercera | Tercera | Cuarta | Perdedora | Segunda | Ganadora | Sexta | Ganadora | Quinta | Cuarta | 2.ª Semifinalista | 4.ª Clasificada | |
Santiago | Tercero | Cuarto | Sexto | Quinto | Quinto | Quinto | Perdedor | Ganador | Quinto | Sexto | Ganador | Tercero | Tercero | Segundo | 5º Semifinalista | 5º Clasificado | |
Anna | Cuarta | Sexta | Cuarta | Ganadora | Sexta | Sexta | Tercera | Quinta | Cuarta | Sexta | Segunda | Séptima | Perdedora | Ganadora | 6.ª Clasificada | ||
Ángeles | Perdedora | Séptima | Quinta | Séptima | Perdedora | Tercera | Ganadora | Cuarta | Séptima | Cuarta | Perdedora | Quinta | Tercera | Sexta | 7.ª Clasificada | ||
Javier | Perdedor | Segundo | Perdedor | Perdedor | Ganador | Perdedor | Sexto | Sexto | Perdedor | Perdedor | Cuarto | Sexto | Séptimo | Perdedor | 8º Clasificado |
Imitaciones
Puntuaciones semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Gala 12 | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Total | 3.ª Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roko | 57 puntos | 45 puntos | 50 puntos | 41 puntos | 54 puntos | 48 puntos | 46 puntos | 44 puntos | 73 puntos | 56 puntos | 44 puntos | 28 puntos | 36 puntos | Exenta | 622 puntos | 26% | 45% | 54% | ||
Daniel | 41 puntos | 63 puntos | 55 puntos | 35 puntos | 34 puntos | 31 puntos | 23 puntos | 54 puntos | 35 puntos | 48 puntos | 30 puntos | 56 puntos | 50 puntos | 34 puntos | 589 ptos. | 26% | 30% | 33% | 46% | |
Arturo | 50 puntos | 32 puntos | 33 puntos | 56 puntos | 46 puntos | 61 puntos | 37 puntos | 29 puntos | 46 puntos | 35 puntos | 29 puntos | 45 puntos | 68 puntos | 38 puntos | 605 ptos. | 30% | 24% | 57% | 22% | |
María | 35 puntos | 40 puntos | 69 puntos | 45 puntos | 50 puntos | 34 puntos | 38 puntos | 24 puntos | 64 puntos | 72 puntos | 29 puntos | 70 puntos | 43 puntos | 34 puntos | 647 ptos. | 9% | 12% | 22% | ||
Santiago | 48 puntos | 42 puntos | 34 puntos | 35 puntos | 38 puntos | 33 puntos | 20 puntos | 80 puntos | 36 puntos | 32 puntos | 51 puntos | 46 puntos | 46 puntos | 49 puntos | 590 ptos. | 12% | 8% | 21% | ||
Anna | 44 puntos | 35 puntos | 46 puntos | 78 puntos | 37 puntos | 31 puntos | 40 puntos | 41 puntos | 38 puntos | 32 puntos | 44 puntos | 30 puntos | 27 puntos | 55 puntos | 578 ptos. | 11% | ||||
Ángeles | 35 puntos | 33 puntos | 36 puntos | 31 puntos | 28 puntos | 34 puntos | 62 puntos | 42 puntos | 27 puntos | 44 puntos | 24 puntos | 39 puntos | 46 puntos | 28 puntos | 509 ptos. | 7% | ||||
Javier | 35 puntos | 55 puntos | 22 puntos | 24 puntos | 58 puntos | 17 puntos | 23 puntos | 31 puntos | 26 puntos | 26 puntos | 33 puntos | 31 puntos | 29 puntos | 25 puntos | 435 ptos. | 5% |
NOTA: María del Monte superó a Roko en la puntuación de la clasificación general debido a que ésta última no participó en la 2.ª semifinal, ya que una semana antes se convirtió en la primera finalista del concurso.
- Plantilla:Colorbox Ganador
- Plantilla:Colorbox 2º Finalista
- Plantilla:Colorbox 3º Finalista
- Plantilla:Colorbox Perdedor de la noche
- Plantilla:Colorbox Ganador de la noche
- Plantilla:Colorbox Posiciones intermedias
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la 3.ª Semifinal por la suma total de votos del jurado en la 1.ª Semifinal
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la 3.ª Semifinal por la suma total de votos del jurado en la 2.ª Semifinal
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la 3.ª Semifinal por los votos del público en la 2.ª Semifinal
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la final por el jurado en la 3.ª Semifinal
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la final por los votos del público en la 3.ª Semifinal
- Plantilla:Colorbox Eliminado
Premios especiales
- Premio "Voz de Oro": María del Monte
- Premio "Pechis de Oro": Anna Simon
- Premio "Dulzura: Ángeles Muñoz
- Premio "Amargura": Santiago Segura
- Premio "Bailarín de Oro": Santiago Segura
- Premio "Poner la Otra Mejilla": Javier Herrero
Invitados
Invitado | Famoso/a por... | Gala | Como.... | Canción | Información |
---|---|---|---|---|---|
Angy Fernández | Cantante y actriz | 1.ª | Beyoncé | Single Ladies (Put A Ring On It) | Miembro del jurado |
Manel Fuentes | Presentador de televisión | 2.ª | Andrés Calamaro | Flaca | Presentador |
Toñi Salazar | Cantante | 2.ª | Miembro del jurado | ||
Florentino Fernández | Humorista y presentador | 3.ª | Raphael | Yo soy aquel / Maldito duende (Héroes del Silencio) / El tractor amarillo (Zapato Veloz) / Gasolina (Daddy Yankee) / Yo te esperaré (Cali y el Dandee) | Miembro del jurado |
Sylvia Pantoja | Cantante | 4.ª | María del Monte | Cántame | Miembro del jurado |
David Bustamante | Cantante | 5.ª | Él mismo | Miembro del jurado | |
Patricia Pérez | Actriz y presentadora | 6.ª | Selena Leo (Sonia y Selena) | Yo quiero bailar | Acompaña en dúo a Anna Simon |
Julio Iglesias, Jr. | Cantante | 7.ª | Toñi Salazar (Azúcar Moreno) | Sólo se vive una vez | Acompaña en dúo a Santiago Segura |
Edu Soto | Actor y humorista | 8.ª | Sting (The Police) | Message in a Bottle | Miembro del jurado |
Edurne | Cantante | 9.ª | Conchita Bautista | Qué bueno, qué bueno | |
Santi Rodríguez | Actor y humorista | 10.ª | Louis Armstrong | What a Wonderful World | Miembro del jurado |
AURYN | Cantantes | 11.ª | The Jackson 5 | I Want You Back | |
Francisco | Cantante | 12.ª | Joan Manuel Serrat | Mediterráneo | Miembro del jurado |
Xavier Deltell | Humorista | 13.ª | Don Omar | Danza Kuduro | |
Mª Jesús Grados | Cantante | Comentarista del jurado | |||
El Arrebato | Cantante | 14.ª | Miembro del jurado | ||
Pablo Carbonell | Cantante, Actor y Humorista | Baloo (El libro de la selva) | Busca lo más vital | ||
Guillermo Martín | Cantante | 15.ª | Leiva (Pereza) | Todo | |
Llum Barrera | Actriz | Susi Bodega (Las Supremas de Móstoles) | Eres un enfermo | Acompañante en trío de Anna Simon y Ángeles Muñoz | |
16.ª | Romina Power | Felicidad | Acompañante en dúo de Javier Herrero como Al Bano | ||
Pastora Soler | Cantante y representante de España en Eurovisión 2012 | Céline Dion (Titanic) | My Heart Will Go On | ||
Natalia | Cantante | Britney Spears | ...Baby One More Time | ||
Los Amaya | Cantantes |
Audiencias
Fecha | Características del Programa | Espectadores | Cuota de pantalla |
---|---|---|---|
01/10/2012 | Gala 1 / Ganadora Roko | 3 119 000 | 20,3%[1] |
08/10/2012 | Gala 2 / Ganador Daniel | 2 979 000 | 19,2%[2] |
15/10/2012 | Gala 3 / Ganadora María | 3 155 000 | 20,4%[3] |
22/10/2012 | Gala 4 / Ganadora Anna | 3 281 000 | 22,3%[4] |
29/10/2012 | Gala 5 / Ganador Javier | 3 154 000 | 21,4%[5] |
05/11/2012 | Gala 6 / Ganador Arturo | 3 131 000 | 20,0%[6] |
12/11/2012 | Gala 7 / Ganadora Ángeles | 3 019 000 | 19,6%[7] |
19/11/2012 | Gala 8 / Ganador Santiago | 3 330 000 | 22,1%[8] |
26/11/2012 | Gala 9 / Especial Eurovisión / Ganadora Roko | 3 574 000 | 23,3%[9] |
03/12/2012 | Gala 10 / Ganadora María | 3 075 000 | 20,0%[10] |
10/12/2012 | Gala 11 / Especial batallas / Ganador Santiago | 3 754 000 | 24,7%[11] |
14/01/2013 | Gala 12 / Ganadora María | 3 198 000 | 21,1%[12] |
21/01/2013 | Gala 13 / 1.ª Semifinal / Ganador Arturo / Semifinalista Roko | 3 460 000 | 22,5%[13] |
28/01/2013 | Gala 14 / 2.ª Semifinal / Ganadora Anna / Semifinalistas María, Arturo, Daniel y Santiago | 3 648 000 | 23,9%[14] |
04/02/2013 | Gala 15 / 3.ª Semifinal / Finalistas Roko, Daniel y Arturo | 3 758 000 | 24,7%[15] |
11/02/2013 | Gala 16 / Gran Final / Ganadora Roko | 4 048 000 | 26,1%[16] |
Programa líder de audiencia en su franja horaria (horario estelar y franja nocturna).
Record histórico de audiencia.
- ↑ Tu cara me suena se estrena como segunda opción
- ↑ El show de Antena 3 baja, pero se mantiene
- ↑ La tercera gala del concurso sube
- ↑ La cuarta gala sube casi dos puntos
- ↑ El programa de Antena 3 baja casi 1 punto
- ↑ El show de Manel Fuentes baja
- ↑ El concurso de Antena 3 sigue a la baja
- ↑ La octava gala sube más de 2 puntos
- ↑ El especial decicado al Festival de la canción de Eurovisión sube y lidera
- ↑ La décima gala baja más de 3 puntos
- ↑ La última gala, antes de Navidad sube casi 5 puntos
- ↑ Tras las vacaciones, el show de Antena 3 baja notablemente
- ↑ La 1.ª semifinal del programa sube y lidera
- ↑ La 2.ª Semifinal del concurso vuelve a subir
- ↑ La 3.ª Semifinal vuelve a subir
- ↑ El programa de Manel Fuentes marca máximo histórico en su final