Tu cara me suena (2015 - 2016)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Tu cara me suena 4 (2015 - 2016)
- 18 de septiembre de 2015 - 2016.
Después de un breve parón, Antena 3 vuelve a confiar en una cuarta edición del formato con nuevos concursantes, nueva imagen y nuevo plató, además de novedades en la mecánica del concurso. Nueve concursantes intentarán hacerse con los 3.000 € cada gala otorgada al ganador de cada noche, que donará el premio a una ONG. Finalmente el ganador recibirá 30.000€ para donarlos también a una ONG.
Jurado
Lugar de procedencia | Edad | Famoso/a por... | |
---|---|---|---|
Ángel Llàcer | Plantilla:Geodatos Barcelona Barcelona | 50 años | Actor y director teatral |
Carlos Latre | Plantilla:Geodatos Comunidad Valenciana Castellón | 45 años | Actor cómico e imitador español |
Lolita Flores | Plantilla:Geodatos Madrid Madrid | 66 años | Cantante, actriz e hija de Lola Flores |
Shaila Dúrcal | Plantilla:Geodatos Madrid Madrid | 45 años | Cantante, actriz e hija de Rocío Dúrcal |
Concursantes
Lugar de procedencia | Edad | Ocupación | Galas ganador/a | Galas perdedor/a | Información | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Rodríguez | Plantilla:Geodatos Cataluña Barcelona | 26 años | Actor y cantante | ||||
Ana Morgade | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 35 años | Presentadora, cómica y actriz | ||||
Edu Soto | Plantilla:Geodatos Cataluña Barcelona | 37 años | Actor y humorista | ||||
El Sevilla | Plantilla:Geodatos Andalucía Sevilla | 45 años | Cantante del grupo Mojinos Escozíos | 1ª, | |||
Falete | Plantilla:Geodatos Andalucía Sevilla | 37 años | Cantante | ||||
Pablo Puyol | Plantilla:Geodatos Andalucía Málaga | 39 años | Actor, bailarín y cantante | ||||
Ruth Lorenzo | Plantilla:Geodatos Región de Murcia Murcia | 32 años | Cantante y representante de España en Eurovisión 2014 | 1ª, | |||
Silvia Abril | Plantilla:Geodatos Cataluña Barcelona | 44 años | Actriz y humorista | ||||
Vicky Larraz | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 53 años | Cantante y presentadora |
Anexo:Cuarta temporada de Tu cara me suena (España)
Estadísticas semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Gala 12 | Gala 13 | Gala 14 | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián | Quinto | |||||||||||||||
Ana | Octava | |||||||||||||||
Edu | Tercero | |||||||||||||||
Sevilla | Perdedor | |||||||||||||||
Falete | Sexto | |||||||||||||||
Pablo | Segundo | |||||||||||||||
Ruth | Ganadora | |||||||||||||||
Silvia | Cuarta | |||||||||||||||
Vicky | Séptima |
Imitaciones
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Gala 12 | Gala 13 | Gala 14 | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián | Justin Bieber | El Barrio | ||||||||||||||
Ana | Katrina & The Waves | Madonna | ||||||||||||||
Edu | Rosario Flores | Camilo Sesto | ||||||||||||||
Sevilla | David Summers (Hombres G) | El Rey Mono (El Libro de la Selva) | ||||||||||||||
Falete | Umberto Tozzi | Juan Gabriel | ||||||||||||||
Pablo | Adam Levine (Maroon 5) | Anastacia | ||||||||||||||
Ruth | Lady Gaga | Freddie Mercury y Montserrat Caballé | ||||||||||||||
Silvia | Raffaella Carrá | Ylenia | ||||||||||||||
Vicky | Ana Belén | Katy Perry |
Puntuaciones semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Gala 12 | Gala 13 | Gala 14 | Total | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián | 16 puntos [7(34)+ 9] | |||||||||||||||
Ana | 11 puntos [6(28)+ 5] | |||||||||||||||
Edu | 19 puntos [8(35)+ 11] | |||||||||||||||
Sevilla | 8 puntos [4(25)+ 4] | |||||||||||||||
Falete | 16 puntos [9(37)+ 7] | |||||||||||||||
Pablo | 21 puntos [11(44)+ 10] | |||||||||||||||
Ruth | 24 puntos [12(44*)+ 12] | |||||||||||||||
Silvia | 18 puntos [10(41)+ 8] | |||||||||||||||
Vicky | 11 puntos [5(27)+ 6] |
- En esta edición, el público cuenta un 50% de los puntos, y por ello, los puntos del Jurado, se reducen a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; haciendo que el primero obtenga 12 puntos y así sucesivamente en las posiciones. Tras esto, se suman los puntos del público, que también cuentan desde el 4 al 12.
- En la Gala 1, el presidente del Jurado, decidió que Ruth obtuviese la 1° posición frente a Pablo.
- Plantilla:Colorbox Ganador
- Plantilla:Colorbox 2º Finalista
- Plantilla:Colorbox 3º Finalista
- Plantilla:Colorbox Perdedor de la noche
- Plantilla:Colorbox Ganador de la noche
- Plantilla:Colorbox Posiciones intermedias
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la final por la suma total de votos del jurado
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la final por los votos del público
- Plantilla:Colorbox Eliminado
Invitados
Invitado | Famoso/a por... | Gala | Como.... | Canción | Información |
---|---|---|---|---|---|
Angy Fernández | Cantante y actriz | 1.ª | Ariana Grande | Bang Bang | |
Llum Barrera | Actriz y humorista | Nicki Minaj | |||
Roko | Cantante y actriz | Jessie J |
Audiencias
Fecha | Características del programa | Espectadores | Cuota de pantalla |
---|---|---|---|
18/09/2015 | Gala 1/ Ganadora Ruth | 3.142.000 | 21,9%[1] |
25/09/2015 | Gala 2/ | ||
02/10/2015 | Gala 3/ | ||
09/10/2015 | Gala 4/ | ||
16/10/2015 | Gala 5/ | ||
23/10/2015 | Gala 6/ | ||
30/10/2015 | Gala 7/ | ||
06/11/2015 | Gala 8/ | ||
13/11/2015 | Gala 9/ | ||
20/11/2015 | Gala 10/ | ||
27/11/2015 | Gala 11/ | ||
04/12/2015 | Gala 12/ |
Programa líder de audiencia en su franja horaria (horario estelar y franja nocturna).