Tu cara me suena (2013 - 2014)
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Tu cara me suena 3 (2013 - 2014)
- 24 de octubre de 2013 a 27 de marzo de 2014.
Tras el gran éxito de las dos primeras ediciones, Antena 3 confirmó que habría una tercera edición de Tu cara me suena. Esta edición, presentada por Manuel Fuentes, se estrenó en octubre de 2013, en la que participaron nueve famosos, En esta tercera edición de Tu cara me suena formaron parte del jurado la cantante española Marta Sánchez juntó a Mónica Naranjo, Carlos Latre, Ángel Llácer y un jurado comodín (un famoso/a relacionado/a con el mundo de la música diferente por gala) Los Chunguitos participaron como uno, imitando a dúos musicales y hubo galas temáticas.
Concursantes
Lugar de procedencia | Edad | Ocupación | Galas ganador/a | Galas perdedor/a | Información | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edurne | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 28 años | Cantante, finalista de Operación Triunfo | 1.ª, 12.ª, 13.ª y Final | Nunca | Ganadora (60%) | |
Melody | Plantilla:Geodatos Andalucía Sevilla | 23 años | Cantante | 3.ª, 14.ª, 16.ª y 18.ª | Nunca | 2.ª Finalista (40%) | |
Xuso Jones | Plantilla:Geodatos Región de Murcia Murcia | 24 años | Cantante, telonero de Justin Bieber | 7.ª y 11.ª | 2.ª y 15.ª | 3.er Finalista (20%) | |
Llum Barrera | Plantilla:Geodatos Islas Baleares Alcudia | 45 años | Actriz y cómica | 2.ª y 9.ª | Nunca | 4.ª Finalista (11%) | |
Florentino Fernández | Plantilla:Geodatos Comunidad de Madrid Madrid | 41 años | Humorista, actor y presentador de tv | 5.ª y 15.ª | Nunca | 5º Finalista (5%) | |
José Salazar | Plantilla:Geodatos Extremadura Badajoz | 55 años | Miembros del grupo Los Chunguitos | 8.ª | 1.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª y 14.ª | 6ºs Clasificados (10%) | |
Juan Salazar | 58 años | ||||||
Santi Rodríguez | Plantilla:Geodatos Andalucía Jaén | 48 años | Actor y cómico | 10.ª y 17.ª | 6.ª, 7.ª y 16.ª | 7º Clasificado (3%) | |
José Manuel Soto | Plantilla:Geodatos Andalucía Sevilla | 53 años | Cantante | 6.ª | 10.ª | 8º Clasificado (3%) | |
Plantilla:Geodatos República Dominicana Ángela Carrasco | Plantilla:Geodatos República Dominicana Manzanillo | 64 años | Cantante | 4.ª | 3.ª, 8.ª, 17.ª y 18.ª | 9.ª Clasificada (1%) |
Anexo:Galas de Tu cara me suena (España) 2013
Estadísticas semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Gala 12 | Gala 13 | Gala 14 | Gala 15 | Gala 16 | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Total | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edurne | Ganadora | Cuarta | Cuarta | Sexta | Segunda | Tercera | Segunda | Segunda | Quinta | Cuarta | Quinta | Ganadora | Ganadora | Segunda | Quinta | Segunda | Segunda | Exenta | 1.ªFinalista | Ganadora |
Melody | Tercera | Segunda | Ganadora | Cuarta | Tercera | Cuarta | Cuarta | Tercera | Sexta | Tercera | Tercera | Séptima | Segunda | Ganadora | Tercera | Ganadora | Tercera | Ganadora | 2.ªFinalista | Segunda |
Xuso | Segundo | Perdedor | Segundo | Segundo | Quinto | Segundo | Ganador | Sexto | Cuarto | Segundo | Ganador | Quinto | Tercero | Tercero | Perdedor | Tercero | Sexto | Cuarto | 3ºFinalista | Tercero |
Llum | Quinta | Ganadora | Cuarta | Cuarta | Cuarta | Sexta | Quinta | Séptima | Ganadora | Quinta | Séptima | Segunda | Tercera | Cuarta | Segunda | Cuarta | Octava | Quinta | 4.ªFinalista | Cuarta |
Florentino | Séptimo | Tercero | Séptimo | Tercero | Ganador | Quinto | Tercero | Séptimo | Segundo | Séptimo | Tercero | Octavo | Sexto | Quinto | Ganador | Quinto | Séptimo | Segundo | 5ºFinalista | Quinto |
Chunguitos | Perdedores | Sextos | Octavos | Perdedores | Perdedores | Séptimos | Perdedores | Ganadores | Perdedores | Perdedores | Perdedores | Perdedores | Perdedores | Perdedores | Octavos | Séptimos | Quintos | Terceros | 6ºsClasificados | |
Santi | Sexto | Séptimo | Tercero | Séptimo | Octavo | Perdedor | Perdedor | Cuarto | Segundo | Ganador | Segundo | Sexto | Séptimo | Séptimo | Séptimo | Perdedor | Ganador | Sexto | 7ºClasificado | |
José M. | Octavo | Octavo | Sexto | Octavo | Quinto | Ganador | Séptimo | Quinto | Octavo | Perdedor | Sexto | Tercero | Quinto | Octavo | Cuarto | Octavo | Cuarto | Séptimo | 8ºClasificado | |
Ángela | Cuarta | Quinta | Perdedora | Ganadora | Quinta | Octava | Sexta | Perdedora | Séptima | Sexta | Octava | Cuarta | Séptima | Quinta | Sexta | Sexta | Perdedora | Perdedora | 9.ªClasificada |
Imitaciones
Puntuaciones semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Gala 12 | Gala 13 | Gala 14 | Gala 15 | Gala 16 | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Total | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edurne | 56 puntos | 39 puntos | 36 puntos | 33 puntos | 57 puntos | 44 puntos | 57 puntos | 48 puntos | 40 puntos | 38 puntos | 38 puntos | 62 puntos | 53 puntos | 53 puntos | 36 puntos | 46 puntos | 56 puntos | Exenta | 792 puntos | ?% | 60% | |
Melody | 43 puntos | 45 puntos | 71 puntos | 37 puntos | 39 puntos | 42 puntos | 51 puntos | 42 puntos | 39 puntos | 43 puntos | 42 puntos | 27 puntos | 53 puntos | 57 puntos | 40 puntos | 63 puntos | 46 puntos | 56 puntos | 836 puntos | 26% | ?% | 40% |
Xuso | 46 puntos | 24 puntos | 48 puntos | 50 puntos | 30 puntos | 46 puntos | 63 puntos | 31 puntos | 42 puntos | 46 puntos | 49 puntos | 39 puntos | 38 puntos | 46 puntos | 24 puntos | 44 puntos | 31 puntos | 45 puntos | 742 puntos | 22% | 20% | |
Llum | 36 puntos | 61 puntos | 36 puntos | 37 puntos | 37 puntos | 29 puntos | 47 puntos | 30 puntos | 53 puntos | 35 puntos | 31 puntos | 48 puntos | 38 puntos | 38 puntos | 48 puntos | 41 puntos | 22 puntos | 35 puntos | 702 puntos | 20% | 11% | |
Florentino | 30 puntos | 41 puntos | 28 puntos | 39 puntos | 61 puntos | 39 puntos | 52 puntos | 30 puntos | 43 puntos | 27 puntos | 42 puntos | 20 puntos | 32 puntos | 35 puntos | 58 puntos | 34 puntos | 26 puntos | 50 puntos | 687 puntos | 15% | 5% | |
Chunguitos | 22 puntos | 32 puntos | 24 puntos | 16 puntos | 21 puntos | 22 puntos | 29 puntos | 66 puntos | 28 puntos | 21 puntos | 26 puntos | 16 puntos | 23 puntos | 19 puntos | 27 puntos | 26 puntos | 35 puntos | 48 puntos | 498 puntos | 10% | ||
Santi | 35 puntos | 30 puntos | 39 puntos | 31 puntos | 28 puntos | 18 puntos | 29 puntos | 34 puntos | 43 puntos | 70 puntos | 45 puntos | 30 puntos | 30 puntos | 28 puntos | 30 puntos | 21 puntos | 58 puntos | 32 puntos | 631 puntos | 3% | ||
José M. | 23 puntos | 25 puntos | 29 puntos | 25 puntos | 30 puntos | 72 puntos | 37 puntos | 32 puntos | 29 puntos | 21 puntos | 33 puntos | 46 puntos | 36 puntos | 22 puntos | 37 puntos | 25 puntos | 38 puntos | 30 puntos | 590 puntos | 3% | ||
Ángela | 42 puntos | 36 puntos | 22 puntos | 65 puntos | 30 puntos | 21 puntos | 40 puntos | 20 puntos | 38 puntos | 32 puntos | 27 puntos | 45 puntos | 30 puntos | 35 puntos | 33 puntos | 33 puntos | 21 puntos | 21 puntos | 591 puntos | 1% |
NOTA 1: Edurne y Melody empataron en la puntuación de la gala 13, pero al recibir Edurne los 12 puntos de todos los miembros del jurado fue proclamada la ganadora de la gala.
NOTA 2: Melody superó a Edurne en la puntuación de la clasificación general debido a que ésta última no participó en la 2.ª semifinal, ya que una semana antes se convirtió en la primera finalista del concurso.
- Plantilla:Colorbox Ganador
- Plantilla:Colorbox 2º Finalista
- Plantilla:Colorbox 3º Finalista
- Plantilla:Colorbox 4º Finalista
- Plantilla:Colorbox 5º Finalista
- Plantilla:Colorbox Perdedor(es) de la noche
- Plantilla:Colorbox Ganador de la noche
- Plantilla:Colorbox Posiciones intermedias
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la final por la suma total de votos del jurado
- Plantilla:Colorbox Clasificado a la final por los votos del público
- Plantilla:Colorbox Eliminado
Invitados
Invitado | Famoso/a por... | Gala | Como.... | Canción | Información |
---|---|---|---|---|---|
Mario Vaquerizo | Cantante y marido de Alaska | 1.ª | Él mismo | Comentarista del jurado | |
Gisela | Cantante y representante de Andorra en Eurovisión 2008 | 2.ª | Marie Fredriksson (Roxette) | Sleeping in My Car | |
Santiago Segura | Actor, guionista y director de cine | 3.ª | Simon Le Bon (Duran Duran) | Notorious | Sustituto de Marta Sánchez/Miembro del jurado |
Las Supremas de Móstoles | Cantantes | Bananarama | Venus | ||
Toñi Salazar | Componentes de Azúcar Moreno y representantes de España en Eurovisión 1990 | 4.ª | Comentaristas del jurado | ||
Encarna Salazar | |||||
Teté Delgado | Actriz, cantante y presentadora de televisión | Janis Joplin | Piece of my heart | ||
El Sevilla | Actor, cantante y presentador de televisión | 5.ª | Comentarista del jurado | ||
Manel Fuentes | Presentador de televisión | Lou Reed | Walk on the wild side | ||
Arturo Valls | Actor y presentador de televisión | 6.ª | Miley Cyrus | We Can't Stop / Blurred Lines con Xuso Jones como Robin Thicke | Comentarista del jurado |
Jadel | Cantante y ganador de El número uno | 7.ª | David Bisbal | Ave María | |
Santiago Segura | Actor, guionista y director de cine | Julio Ardón (Banda blanca) | Sopa de caracol | Miembro del jurado | |
AURYN | Cantantes | 8.ª | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) | |
Abraham Mateo | Cantante | 9.ª | Él mismo | ||
Ana Mena | Actriz y cantante | Abraham Mateo | Señorita | ||
Alaska | Cantante | 10.ª | Comentarista del jurado | ||
Silvia Abril | Actriz y cómica | Tata Golosa | Micromanía | ||
Antonio Albella | Cantante, exmiembro de Loco Mía | 11.ª | Él mismo | ||
Rasel | Cantante | Melendi | Caminando por la vida | ||
Miki Nadal | Humorista, presentador y actor | 12.ª | Vegard Ylvisåker (Ylvis) | The Fox | Acompaña en dúo a Florentino Fernández como Bard Ylvisåker |
David Civera | Cantante y representante de España en Eurovisión 2001 | Marc Anthony | Dímelo | ||
Plantilla:Geodatos Italia Ryan Paris | Cantante | 13.ª | Él mismo | ||
Pablo Puyol | Cantante, bailarín y actor | Vanilla Ice | Ice Ice Baby | ||
Café Quijano | Cantantes | 14.ª | Los Panchos | Historia de un amor | Acompañan a Ángela Carrasco como Eydie Gormé |
Carlos Santos | Actor | Bono (U2) | One | ||
Roko | Cantante y actriz | 15.ª | Jennifer López | Quimbara / Bemba colorá | |
Anna Simon | Presentadora de televisión | 16.ª | Ana Anguita (Enrique y Ana) | La Yenka / Super disco chino | Acompaña en dúo a Florentino Fernández como Enrique del Pozo |
Loles León | Actriz | María Jiménez | La lista de la compra | Acompaña en dúo a Santi Rodríguez como Lichis (La Cabra Mecánica) | |
Carolina Ferre | Presentadora de televisión | Lena Katina (t.A.T.u.) | All the things she said | Acompaña en dúo a Llum Barrera como Yulia Volkova | |
Toñi Salazar | Cantante, excomponente de Azúcar Moreno | Beatriz Escudero (Trío Acuario) | Eso es el amor | Acompaña en trío a Los Chunguitos como María Durán y Mayra Gómez Kemp | |
Daniel Diges | Cantante y representante de España en Eurovisión 2010 | Andrea Bocelli | Vivo por ella | Acompaña en dúo a Edurne como Marta Sánchez | |
Francisco | Cantante, bicampeón del Festival de la OTI | Álex Casademunt | Dos hombres y un destino | Acompaña en dúo a José Manuel Soto como David Bustamante | |
Edu Soto | Actor y humorista | Dieter Bohlen (Modern Talking) | You're my heart, you're my soul / Brother Louie | Acompaña en dúo a Xuso Jones como Thomas Anders | |
Roberto Leal | Presentador de televisión | Palito Ortega | Corazón contento | Acompaña en dúo a Ángela Carrasco como Marisol | |
Angy Fernández | Cantante y actriz | Christina Aguilera | Do What U Want | Acompaña en dúo a Melody como Lady Gaga | |
Javier Herrero | Cantante e integrante del grupo Los Pecos | 17.ª | Marco | No te vayas mamá / Somos dos | |
Las Supremas de Móstoles | Cantantes | 18.ª | Coristas de Joe Cocker | With a little help from my friends | Acompañan a Florentino Fernández como Joe Cocker |
Ruth Lorenzo | Cantante y representante de España en Eurovisión 2014 | Whitney Houston | I Have Nothing | ||
Plantilla:Geodatos República Dominicana Henry Méndez | Cantante | 19.ª | |||
Anna Simon | Presentadora de televisión | Alanis Morissette | Ironic | ||
Santiago Segura | Actor, guionista y director de cine | Fernando Esteso | Bellotero Pop / La Ramona | Miembro del jurado |
Audiencias
Fecha | Características del programa | Espectadores | Cuota de pantalla |
---|---|---|---|
24/10/2013 | Gala 1 / Ganadora Edurne | 2 807 000 | 19,4%[1] |
31/10/2013 | Gala 2 / Ganadora Llum | 2 435 000 | 17,7%[2] |
07/11/2013 | Gala 3 / Especial Años 80 / Ganadora Melody | 2 694 000 | 19,3%[3] |
14/11/2013 | Gala 4 / Ganadora Ángela | 2 625 000 | 19,2%[4] |
21/11/2013 | Gala 5 / Ganador Florentino | 2 687 000 | 18,9%[5] |
28/11/2013 | Gala 6 / Ganador José Manuel | 3 384 000 | 23,6%[6] |
05/12/2013 | Gala 7 / Especial Canción del verano / Ganador Xuso | 3 301 000 | 23,5%[7] |
12/12/2013 | Gala 8 / Ganadores Los Chunguitos | 3 411 000 | 24,3%[8] |
19/12/2013 | Gala 9 / Ganadora Llum | 3 444 000 | 24,7%[9] |
09/01/2014 | Gala 10 / Ganador Santi | 3 016 000 | 20,6%[10] |
23/01/2014 | Gala 11 / Ganador Xuso | 2 876 000 | 20,5%[11] |
30/01/2014 | Gala 12 / Ganadora Edurne | 2 998 000 | 20,4%[12] |
06/02/2014 | Gala 13 / Especial Tu cara no me suena / Ganadora Edurne | 2 486 000 | 17,4%[13] |
13/02/2014 | Gala 14 / Ganadora Melody | 2 389 000 | 16,2%[14] |
20/02/2014 | Gala 15 / Ganador Florentino | 2 376 000 | 17,5%[15] |
27/02/2014 | Gala 16 / Especial Duetos / Ganadora Melody | 2 724 000 | 19,7%[16] |
06/03/2014 | Gala 17 / 1.ª Semifinal / Ganador Santi / 1.ª Finalista: Edurne | 2 278 000 | 15,8%[17] |
13/03/2014 | Gala 18 / 2.ª Semifinal / Ganadora Melody / Finalistas: Melody, Xuso, Llum y Florentino | 2 068 000 | 15,2%[18] |
27/03/2014 | Gala 19 / Gran Final / Ganadora Edurne | 3 386 000 | 24,6%[19] |
Programa líder de audiencia en su franja horaria (horario estelar y franja nocturna).
- ↑ El estreno de la T3 de 'Tu cara me suena' (19,4%) baja 9 décimas respecto al estreno de la T2
- ↑ La segunda gala de 'Tu cara me suena' baja casi 2 puntos
- ↑ La gala de los 80 de 'Tu cara me suena' suma un 19,3%
- ↑ 'Tu cara me suena' mantiene su share
- ↑ 'Tu cara me suena' roza los 2,7 millones de espectadores con un 18,9%
- ↑ 'Tu cara me suena' es lo más visto de la noche con un 23,6%, tras subir 4,7 puntos
- ↑ 'Tu cara me suena Mix' (23,5%) lidera con comodidad la noche del jueves
- ↑ 'Tu cara me suena' marca máximo de temporada de 24,3%
- ↑ 'Tu cara me suena' (24,7%) sigue sin alcanzar su techo de audiencia tras registrar un nuevo récord de temporada
- ↑ 'Tu cara me suena' supera los 3 millones de espectadores con un 20,6%
- ↑ 'Cuéntame' registra 3,7 millones (18,2%) en su primer enfrentamiento con 'Tu cara me suena' (20,5%)
- ↑ Antena 3 lideró un jueves más el horario de máxima audiencia (14,7%) y la franja nocturna (21,3%) gracias a Tu cara me suena. El programa de imitaciones rozó los 3 millones de espectadores (2.998.000) con un 20,4%.
- ↑ 'Tu cara me suena' cae 3 puntos de share (17,4%) y medio millón de personas (2.486.000)
- ↑ 'Tu cara me suena' marca el mínimo de temporada con un 16,2%
- ↑ 'Tu cara me suena' mejora en 1,3 puntos (17,5%) pese a calcar su número de personas
- ↑ 'Tu cara me suena a dúo' roza los 20 puntos de share (19,7%) tras crecer 2,2 puntos
- ↑ 'Tu cara me suena' baja 3,9 puntos (15,8%) y casi 2,3 millones de espectadores
- ↑ 'Tu cara me suena' marca su mínimo de temporada con un 15,2% 2 millones de personas
- ↑ 'Tu cara me suena' cierra temporada por todo lo alto