Plantilla:Ficha de entidad subnacional
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Esta es una ficha de propósito general para ser utilizada en los artículos referentes a cualquier tipo de entidad subnacional, indistintamente de si se trate de una comuna, provincia, departamento, región, estado federado, comunidad autónoma, localidad, etc.
Algunos de sus parámetros se importan directamente de Wikidata, como son los relacionados con las coordenadas geográficas. Los restantes (aquellos que figuran a continuación) deben ser colocados directamente en el artículo.
Uso
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
{{Ficha de entidad subnacional |nombre = |nombre_oficial = |nombre original = |nombre completo = |país = |unidad = |tipo_superior_1 = |superior_1 = |tipo_superior_2 = |superior_2 = |bandera = |bandera_borde = |artículo bandera = |escudo = |artículo escudo = |mapa = |tamaño_mapa = |pie_mapa = |imagen = |pie_de_imagen = |capital_denominación = |capital = |subdivisión = |gobierno = |dirigentes_títulos = |dirigentes_nombres = |superficie = <!--Solo números y espacios duros (sin unidades).--> |superficie_puesto = <!--Solo el número, sin la o voladita (º).--> |superficie_post = |superficie_tierra = |superficie_agua = |población = <!--Solo números sin formato.--> |población_puesto = <!--Solo el número, sin la o voladita (º).--> |población_año = |población_post = |población_estimación = |población_estimación_año = |población_estimación_notas = |densidad = <!--Solo números sin formato. Los decimales se separan con punto (.).--> |densidad_post = |altitud = |horario = |imageninferior = |imageninferior_tamaño = |imageninferior_pie = |página web = |ficha hija = }}
Parámetros
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
nombre | Nombre habitual de la entidad en español (también utilizado en los enlaces de la bandera y el escudo). Si no se especifica, la ficha usará el nombre_oficial como título a no ser que este también falte, en cuyo caso se usará el nombre de la página. | Hawái permite que los enlaces a Bandera de Hawái y Escudo de Hawái sean correctos. |
nombre_oficial | Nombre oficial de la entidad en español si es diferente de nombre. | Estado de Hawái
|
nombre original | Nombre de la entidad en el idioma nativo. Este se mostrará debajo del nombre/nombre oficial. | Hawaii
|
país | País al que pertenece la entidad. | Estados Unidos
|
unidad | Tipo de entidad administrativa. | [[Estado de los Estados Unidos|Estado]]
|
tipo_superior_1 | Tipo de entidad administrativa superior 1. | Estado, cantón, provincia, comunidad autónoma,...
|
superior_1 | Nombre de la entidad administrativa superior 1. | |
tipo_superior_2 | Tipo de entidad administrativa superior 2. | Región, provincia, ...
|
superior_2 | Nombre de la entidad administrativa superior 2. | |
bandera | Enlace a imagen de bandera (opcional). | sin bandera.svg
|
bandera_borde | Sirve para poner el borde a la bandera en caso que se requiera (opcional). | bandera_borde=si
|
artículo bandera | Enlace a imagen de bandera (opcional). | Bandera de Manitoba
|
escudo | Enlace a imagen de escudo o sello (opcional). | sin escudo.svg
|
artículo escudo | Enlace a artículo del escudo o sello (opcional). | Escudo de Manitoba
|
mapa | Enlace a imagen de mapa. | sin mapa.svg
|
imagen | Enlace a imagen panorámica, paisajística o de un monumento representativo de la entidad subnacional. Si se desea un tamaño mayor al tamaño por defecto (245px), colocar entre [[Archivo: ]]. | imagen_panorámica.jpg
|
capital_denominación | En caso de que la capital de la entidad tenga otra denominación, se debe especificar. | Cabecera municipal
|
capital | Ciudad capital. | [[Sacramento (California)|Sacramento]]
|
capital_coor | Para las coordenadas de la capital de un estado o región grande. Las coordenadas generales deben ponerse en Wikidata. | usar la plantilla {{Coord}}
|
subdivisión | Subdivisiones de la entidad. | [[Anexo:Condados de California|58 condados]], [[#Organización territorial|6 provincias]]
|
gobierno | Forma de gobierno (opcional). | [[Confederalismo democrático]]
|
dirigentes_títulos | Títulos de los principales dirigentes, separados con saltos de línea (<br/>). | Gobernador<br/>Senadores
|
dirigentes_nombres | Nombres de los principales dirigentes, separados con saltos de línea (<br/>). | [[Arnold Schwarzenegger]]<br/>[[Barbara Boxer]]<br/>[[Dianne Feinstein]]</br>
|
superficie | Superficie de la entidad en km²; solo números y espacios duros (sin unidades). Los decimales se separan con punto (.). | 87.268
|
superficie_puesto | Lugar dentro de las entidades estudiadas; solo el número, sin la o voladita (º). | 8
|
superficie_post | Campo opcional para agregar dato tras la cifra de kilómetros en superficie. | <ref>Datos obtenidos de [http://... esta fuente]</ref>
|
superficie_tierra | Superficie cubierta por tierra. | 20047 km², 14,7{{esd}}%
|
superficie_agua | Superficie cubierta por agua | 20047 km², 14,7{{esd}}%
|
población | Número de habitantes de la entidad; solo números sin formato. | 1235870
|
población_puesto | Lugar dentro de las entidades estudiadas; solo el número, sin la o voladita (º). | 2
|
población_año | Año de estudio de la población mencionada. | 2007
|
población_notas | Opcional para agregar dato o ref. tras el año de censo de población. | <ref>Referencia del año que se hizo el censo</ref>
|
población_post | Opcional para agregar dato o ref. tras la cifra de población. | <ref>Datos obtenidos de [http://... esta fuente]</ref>
|
densidad | Densidad de habitantes por km²; solo números sin formato. Los decimales se separan con punto (.). | 18.4
|
densidad_post | Campo opcional para agregar dato tras la cifra de densidad. | <ref>Datos obtenidos de [http://... esta fuente]</ref>
|
tipo_superior_X | Tipo de entidad administrativa superior. X = 1 a 4. | [[Región de Chile|Región]]
|
superior_X | Nombre de entidad administrativa superior respectiva. | [[I Región de Tarapacá]]
|
imageninferior | Funcionamiento análogo al del parámetro mapa . De preferencia utilizar el primero para los mapas, y este para fotografías de la entidad subnacional.
|
Fotografía.svg
|
página web | Página web oficial de la entidad, sin http:// | www.california.gov
|
ficha hija | Permite la integración de fichas. En la segunda ficha se debe incluir el parámetro |integrada=sí . Más detalles en Plantilla:Ficha/doc#Integrada.
|
{{Ficha de playa ...
|
Parámetros específicos
Mapas de localización
<!-- Mapas de localización --> |mapa_loc = |pos_etiqueta_loc = |pie_mapa_loc = |tam_mapa_loc = |imagen_marca_loc = |tam_marca_loc = |mapa_loc_1 = |pos_etiqueta_loc_1 = |pie_mapa_loc_1 = |tam_mapa_loc_1 = |imagen_marca_loc_1 = |tam_marca_loc_1 = <!-- Las coordenadas del lugar, usadas por los mapas de localización y por la etiqueta de coordenadas en la parte superior derecha del artículo, deben estar en su elemento de Wikidata. -->
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
mapa_loc | Nombre del mapa de localización dado por la Plantilla:Mapa de localización | Canadá
|
pos_etiqueta_loc | Posición de la etiqueta dentro del mapa: | left, right, top, bottom, none
|
imagen_marca_loc | Nombre de la imagen de la marca a utilizar, por defecto es una esfera roja | Red_pog.svg
|
tam_marca_loc | Tamaño de la marca a utilizar, por defecto es 6 | |
mapa_loc_1 | Nombre de un segundo mapa de localización dado por la Plantilla:Mapa de localización | Ontario
|
pos_etiqueta_loc_1 | Posición de la etiqueta dentro del segundo mapa | left, right, top, bottom, none
|
imagen_marca_loc_1 | Nombre de la imagen de la marca a utilizar, por defecto es una esfera roja | |
tam_marca_loc_1 | Tamaño de la marca a utilizar, por defecto es 6 |
Subdivisión territorial
<!-- Parámetros de subdivisión territorial --> |subdivisión = |tipo_div_1 = |div_1 = |tipo_div_2 = |div_2 = |tipo_div_3 = |div_3 =
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
subdivisión | Tipo y cantidad de subdivisiones en las cuales está fraccionada la entidad subnacional | 15 municipios 12 localidades
|
tipo_div_1 | Subdivisiones de primer nivel de la entidad subnacional | Municipios
|
div_1 | Nombre de las subdivisiones de primer nivel de la entidad subnacional, en forma de lista desplegable (preferiblemente) | ver {{lista desplegable}}
|
tipo_div_2 | Subdivisiones de segundo nivel de la entidad subnacional | Localidades
|
div_2 | Nombre de las subdivisiones de segundo nivel de la entidad subnacional, en forma de lista desplegable (preferiblemente) | ver {{lista desplegable}}
|
Datos históricos
<!-- Parámetros históricos --> |lema = |himno = |archivo_himno = |apodo = |fundación = |fundador = |fundación_hitos = |fundación_fechas = |erección = |fecha_de_creación = |nombre_fundación =
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
archivo_himno | Para incluir un archivo con la grabación del himno o el audio de la pronunciación original del nombre de la entidad subnacional | La Marseillaise.ogg incluye un botón con el himno guardado en dicho archivo:Archivo:La Marseillaise.ogg |
apodo | Otros nombres que ha recibido la entidad subnacional | País de
|
fundación | Fecha de fundación/creación de la entidad subnacional | 11 de octubre de 1570
|
fundador | Nombre del fundador | Juan Vázquez de Coronado
|
fundación_hitos | Véase esta sección de la discusión de la plantilla | |
fundación_fechas | Véase esta sección de la discusión de la plantilla | |
erección | Fecha de erección de la entidad subnacional (usarlo preferiblemente para municipios) | 12 de agosto de 1876
|
fecha_de_creación | Fecha de creación de la entidad subnacional (usarlo preferiblemente para municipios) | 18 de septiembre de 1990
|
nombre_fundación | Nombre original de la entidad subnacional al momento de su fundación. |
Datos geográficos
<!-- Parámetros geográficos --> |ciudad_grande = |capital_población = <!--Solo números sin formato.--> |capital_coord = |clima = |curso_de_agua = |elevación_media = <!--Solo números sin formato (la plantilla agrega automáticamente las unidades —m s.n.m.—). Los decimales se separan con punto (.).--> |elevación_alta = <!--Solo números sin formato (la plantilla agrega automáticamente las unidades —m s.n.m.—). Los decimales se separan con punto (.).--> |elevación_baja = <!--Solo números sin formato (la plantilla agrega automáticamente las unidades —m s.n.m.—). Los decimales se separan con punto (.).--> |horario = |horario_verano =
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
ciudad_grande | En caso que la ciudad capital no sea la de mayor población, introducir este parámetro. | Vancúver
|
capital_población | Número de habitantes de la capital; solo números sin formato. | 1234567.890
|
capital_coord | Coordenadas de la capital, utilizando la plantilla {{coord}}. | Ver {{coord}}
|
clima | Climatología de la entidad subnacional. | |
curso_de_agua | Nombre de los ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua importantes de la entidad. | Lago Superior, Río Amazonas
|
elevación_media / alta / baja | Altura media, máxima y mínima de la entidad; sólo números sin formato. Los decimales se separan con punto (.). | 2400
|
horario | Huso horario empleado por la entidad. | UTC+1
|
Datos demográficos e indicadores
<!-- Parámetros demográficos, indicadores --> |población_urb = |población_met = |población_h = |población_m = |gentilicio = |idioma = |idiomas = |idioma co-oficial = |idiomas co-oficiales = |otros_idiomas = |PIB = |PIB_per_capita = |PIB_tipo = |PIB_año = |IDH = |IDH puesto = |IDH año = |IDH categoría = |presupuesto = |presupuesto_año = |tasa_desempleo = |ingresos_medios =
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
población_urb | Población urbana | |
población_met | Población metropolitana | |
población_h | Población de hombres | |
población_m | Población de mujeres | |
IDH | Índice de desarrollo humano de la entidad. Mantención, aumento o disminución con respecto al año anterior. Incluir referencia. | 0,832 |
IDH puesto | Lugar en el ranking mundial o local (normalmente usado para países) | 42 |
IDH año | Año del valor actual en la ficha. Se ve sólo si se llena el campo IDH | 2016 |
IDH categoría | «Muy alto», «alto», «medio» o «bajo» | Muy alto, Alto, Medio, Bajo |
Datos culturales
<!-- Datos culturales --> |fiestas_mayores = |hermandad = |patrón = |patrona =
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
fiestas_mayores | Nombre(s) de la(s) fiesta(s) más importante(s) de la entidad o localidad. | Día de la independencia (1 enero)
|
hermandad | Nombre de las ciudades hermanadas. | Barcelona, París, Moscú, Pekín, etc
|
Códigos y otros
<!-- Códigos y otros --> |código ISO = |nombre_código1 = |código1 = |nombre_código2 = |código2 = |código_postal_nombre = |código_postal = |prefijo telefónico nombre = |prefijo telefónico = |matrícula_autos_nombre = |matrícula_autos = |miembro_de = |notaX = |campoX_nombre = |campoX =
- Documentación
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
subdivisión | Número de subdivisiones de un tipo particular. | 5 comunas; 6 distritos |
tipo_div_X | Para especificar una subdivisión específica, donde X es un número entre 1 y 3. | Comunas |
div_X | Especifica el número o lista de las comunas correspondientes al tipo indicado en el parámetro anterior. | 17; (lista de nombres) |
nombre_código1 y nombre_código2 | Nombres específicos de ISO para una entidad respectiva. | |
código1 y código2 | Valores específicos de ISO para una entidad respectiva. | |
notaX | Notas adicionales, con X entre 1 y 10. | |
campoX | Campos adicionales, con X entre 1 y 4. | |
campoX_nombre | Contenido de campos adicionales, correspondientes a campoX. |
Véase también
Esta es una ficha de propósito general para ser utilizada en los artículos referentes a cualquier tipo de entidad subnacional, indistintamente de si se trate de una comuna, provincia, departamento, región, estado federado, comunidad autónoma, localidad, etc.
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Nombre | nombre | Nombre habitual de la entidad en español (también utilizado en los enlaces de la bandera y el escudo). Si no se especifica, la ficha usará el nombre_oficial como título a no ser que este también falte, en cuyo caso se usará el nombre de la página.
| Desconocido | sugerido |
Nombre oficial | nombre_oficial | Nombre oficial de la entidad en español si es diferente de nombre.
| Desconocido | opcional |
Nombre completo | nombre completo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Nombre original | nombre original | Nombre de la entidad en el idioma nativo. Este se mostrará debajo del nombre/nombre oficial.
| Desconocido | opcional |
Unidad | unidad Entidad administrativa tipo | Tipo de entidad administrativa
| Desconocido | sugerido |
País | país Pais | País al que pertenece la entidad
| Desconocido | sugerido |
Img_panorama_urb | img_panorama_urb | sin descripción | Desconocido | opcional |
Image_skyline | image_skyline | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagen | imagen | Enlace a imagen panorámica, paisajística o de un monumento representativo de la entidad subnacional. Si se desea un tamaño mayor al por defecto (245px), colocar entre [[Archivo: ]].
| Desconocido | sugerido |
Image_caption | image_caption | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pie_img_panorama_urb | pie_img_panorama_urb | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pie_de_imagen | pie_de_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagesize | imagesize | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tam_img_panorama_urb | tam_img_panorama_urb | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tamaño_imagen | tamaño_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagen_bandera | imagen_bandera | sin descripción | Desconocido | opcional |
Bandera | bandera pabellón pabellon | Enlace a imagen de bandera
| Desconocido | opcional |
Borde de bandera | bandera_borde | Sirve para poner el borde a la bandera en caso que se requiera
| Desconocido | opcional |
Bandera_tamaño | bandera_tamaño | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagen_bandera_tamaño | imagen_bandera_tamaño | sin descripción | Desconocido | opcional |
Artículo bandera | artículo bandera | sin descripción | Desconocido | opcional |
De | de | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagen_escudo | imagen_escudo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Escudo | escudo sello | Enlace a imagen de escudo o sello
| Desconocido | opcional |
Escudo_tamaño | escudo_tamaño | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagen_escudo_tamaño | imagen_escudo_tamaño | sin descripción | Desconocido | opcional |
Artículo escudo | artículo escudo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Apodo | apodo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Lema | lema | sin descripción | Desconocido | opcional |
Himno | himno | sin descripción | Desconocido | opcional |
Archivo_himno | archivo_himno | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa_loc | mapa_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_map | pushpin_map | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pos_etiqueta_loc | pos_etiqueta_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagen_marca_loc | imagen_marca_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tam_marca_loc | tam_marca_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa_alternativo | mapa_alternativo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_label_position | pushpin_label_position | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tam_mapa_loc | tam_mapa_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_mapsize | pushpin_mapsize | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pie_mapa_loc | pie_mapa_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_map_caption | pushpin_map_caption | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa_loc1 | mapa_loc1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa_loc_1 | mapa_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_map1 | pushpin_map1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pos_etiqueta_loc_1 | pos_etiqueta_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Imagen_marca_loc_1 | imagen_marca_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tam_marca_loc_1 | tam_marca_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa_alternativo_1 | mapa_alternativo_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_label_position1 | pushpin_label_position1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tam_mapa_loc_1 | tam_mapa_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_mapsize1 | pushpin_mapsize1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pie_mapa_loc_1 | pie_mapa_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pushpin_map_caption1 | pushpin_map_caption1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa | mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
Image_map | image_map | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tamaño_mapa | tamaño_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapsize | mapsize | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pie_mapa | pie_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
Map_caption | map_caption | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa1 | mapa1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Image_map1 | image_map1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Mapa_de_localización | mapa_de_localización | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pie_mapa1 | pie_mapa1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Map_caption1 | map_caption1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Capital_denominación | capital_denominación | sin descripción | Desconocido | opcional |
Capital | capital | sin descripción | Desconocido | opcional |
Capital_población | capital_población | sin descripción | Desconocido | opcional |
Ciudad_grande | ciudad_grande | sin descripción | Desconocido | opcional |
Idioma | idioma | sin descripción | Desconocido | opcional |
Idiomas | idiomas | sin descripción | Desconocido | opcional |
Lengua | lengua | sin descripción | Desconocido | opcional |
Idiomas_oficiales | idiomas_oficiales | sin descripción | Desconocido | opcional |
Idiomas_co-oficiales | idiomas_co-oficiales | sin descripción | Desconocido | opcional |
Idiomas co-oficiales | idiomas co-oficiales | sin descripción | Desconocido | opcional |
Idioma_co-oficial | idioma_co-oficial | sin descripción | Desconocido | opcional |
Idioma co-oficial | idioma co-oficial | sin descripción | Desconocido | opcional |
Otros_idiomas | otros_idiomas | sin descripción | Desconocido | opcional |
Otros idiomas | otros idiomas | sin descripción | Desconocido | opcional |
Pais | pais | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo superior 1 | tipo_superior_1 | Tipo de entidad administrativa superior 1
| Desconocido | opcional |
Superior 1 | superior_1 | Nombre de la entidad administrativa superior 1 | Desconocido | opcional |
Tipo superior 2 | tipo_superior_2 | Tipo de entidad administrativa superior 2
| Desconocido | opcional |
Superior 2 | superior_2 | Nombre de la entidad administrativa superior 2 | Desconocido | opcional |
Tipo superior 3 | tipo_superior_3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Superior 3 | superior_3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo superior 4 | tipo_superior_4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Superior 4 | superior_4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo superior 5 | tipo_superior_5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Superior 5 | superior_5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo superior 6 | tipo_superior_6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Superior 6 | superior_6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo superior 7 | tipo_superior_7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Superior 7 | superior_7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Dirigentes_imagen | dirigentes_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
Dirigentes_imagen_ancho | dirigentes_imagen_ancho | sin descripción | Desconocido | opcional |
Títulos de dirigentes | dirigentes_títulos dirigentes titulos | Títulos de los principales dirigentes, separados con saltos de línea
| Desconocido | opcional |
Dirigente1 | dirigente1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Nombres de dirigentes | dirigentes_nombres | Nombres de los principales dirigentes, separados con saltos de línea
| Desconocido | opcional |
Dirigente1_cargo | dirigente1_cargo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Dirigente1_año | dirigente1_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
Partidos_gobernantes | partidos_gobernantes | sin descripción | Desconocido | opcional |
Partidos | partidos | sin descripción | Desconocido | opcional |
Escaños | escaños | sin descripción | Desconocido | opcional |
Subdivisión | subdivisión división division | Número de subdivisiones de un tipo particular
| Desconocido | opcional |
Tipo de división 1 | tipo_div_1 | Para especificar un tipo de subdivisión específica | Desconocido | opcional |
Números de división 1 | div_1 | Especifica el número o lista de las comunas correspondientes | Desconocido | opcional |
Tipo de división 2 | tipo_div_2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Números de división 2 | div_2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo de división 3 | tipo_div_3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Números de división 3 | div_3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Fundación | fundación fundacion fundado | Fecha de fundación/creación de la entidad subnacional
| Desconocido | opcional |
Erección | erección ereccion erigido | Fecha de erección de la entidad subnacional (usarlo preferiblemente para municipios)
| Desconocido | opcional |
Fecha de creación | fecha_de_creación | sin descripción
| Desconocido | opcional |
Fundación_hitos | fundación_hitos | sin descripción | Desconocido | opcional |
Fundación_fechas | fundación_fechas | sin descripción | Desconocido | opcional |
Fundador | fundador | sin descripción | Desconocido | opcional |
Nombre de fundación | nombre_fundación | Nombre original de la entidad subnacional al momento de su fundación. | Desconocido | opcional |
Superficie puesto | superficie_puesto | Lugar dentro de las entidades estudiadas, sólo número
| Número | opcional |
Número_entidades | número_entidades | sin descripción | Desconocido | opcional |
Superficie | superficie | Superficie de la entidad en km², sólo números.
| Número | opcional |
Superficie tierra | superficie_tierra | Superficie cubierta por tierra
| Desconocido | opcional |
Superficie agua | superficie_agua | Superficie cubierta por agua
| Desconocido | opcional |
Fronteras | fronteras | sin descripción | Desconocido | opcional |
Superficie post | superficie_post | Campo opcional para agregar dato tras la cifra de kilómetros en superficie
| Desconocido | opcional |
Elevación media | elevación_media elevación media elevacion media | Altura media de la entidad
| Número | opcional |
Elevación media | elevación media | sin descripción | Desconocido | en desuso |
Altitud | altitud | sin descripción | Desconocido | opcional |
Elevación alta | elevación_alta | Altura máxima de la entidad | Número | opcional |
Elevación alta | elevación alta | sin descripción | Desconocido | en desuso |
Altitud_max | altitud_max | sin descripción | Desconocido | opcional |
Elevación baja | elevación_baja elevación baja | Altura mínima de la entidad | Número | opcional |
Elevación baja | elevación baja | sin descripción | Desconocido | en desuso |
Altitud_min | altitud_min | sin descripción | Desconocido | opcional |
Distancia2 | distancia2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Distancia | distancia | sin descripción | Desconocido | opcional |
Referencia | referencia | sin descripción | Desconocido | opcional |
Referencia2 | referencia2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Distancia3 | distancia3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Referencia3 | referencia3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Distancia4 | distancia4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Referencia4 | referencia4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Distancia5 | distancia5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Referencia5 | referencia5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Clima | clima | Climatología de la entidad subnacional | Desconocido | opcional |
Curso de agua | curso_de_agua | Nombre de los ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua importantes de la entidad
| Desconocido | opcional |
Año de población | población_año | Año de estudio de la población mencionada
| Número | opcional |
Población año | población año | sin descripción | Desconocido | opcional |
Censo | censo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Población_notas | población_notas | sin descripción | Desconocido | opcional |
Población | población | Número de habitantes de la entidad.
| Número | opcional |
Poblacion | poblacion | sin descripción | Desconocido | en desuso |
Puesto de población | población_puesto | Lugar dentro de las entidades estudiadas, sólo número
| Número | opcional |
Población puesto | población puesto | sin descripción | Desconocido | en desuso |
Población post | población_post | Opcional para agregar dato o ref. tras la cifra de población
| Desconocido | opcional |
Población de hombres | población_h | sin descripción | Desconocido | opcional |
Población de mujeres | población_m | sin descripción | Desconocido | opcional |
Población_densidad | población_densidad | sin descripción | Desconocido | opcional |
Densidad | densidad | Densidad de habitantes por km², sólo número sin formato. Los decimales se separan con punto (.)
| Número | opcional |
Densidad post | densidad_post | Campo opcional para agregar dato tras la cifra de densidad
| Desconocido | opcional |
Población_urb | población_urb | sin descripción | Desconocido | opcional |
Población_met | población_met | sin descripción | Desconocido | opcional |
Rango_pob1 | rango_pob1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Rango_pob2 | rango_pob2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Rango_pob3 | rango_pob3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Distribución_pob_fecha | distribución_pob_fecha | sin descripción | Desconocido | opcional |
Título_rango_pob1 | título_rango_pob1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Título_rango_pob2 | título_rango_pob2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Título_rango_pob3 | título_rango_pob3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Gentilicio | gentilicio | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB_tipo | PIB_tipo | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB tipo | PIB tipo | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB_puesto | PIB_puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB puesto | PIB puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB | PIB | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB_per_cápita | PIB_per_cápita | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB per cápita | PIB per cápita | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB_per_capita | PIB_per_capita | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB per capita | PIB per capita | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB_año | PIB_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
PIB año | PIB año | sin descripción | Desconocido | opcional |
Moneda | moneda | sin descripción | Desconocido | opcional |
IDH año | IDH año | sin descripción | Desconocido | opcional |
IDH | IDH | sin descripción | Desconocido | opcional |
IDH puesto | IDH puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
IDH categoría | IDH categoría | sin descripción | Desconocido | opcional |
Presupuesto | presupuesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
Presupuesto_año | presupuesto_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tasa_desempleo | tasa_desempleo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Ingresos_medios | ingresos_medios | sin descripción | Desconocido | opcional |
Horario | horario | Huso horario empleado por la entidad
| Desconocido | opcional |
Horario_verano | horario_verano | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código postal nombre | código postal nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código_postal_nombre | código_postal_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código postal | código postal | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código_postal | código_postal | sin descripción | Desconocido | opcional |
Cp | cp | sin descripción | Desconocido | opcional |
Prefijo_telefónico_nombre | prefijo_telefónico_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
Prefijo telefónico nombre | prefijo telefónico nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
Prefijo_telefónico | prefijo_telefónico | sin descripción | Desconocido | opcional |
Prefijo telefónico | prefijo telefónico | sin descripción | Desconocido | opcional |
Prefijo | prefijo | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código_telefónico | código_telefónico | sin descripción | Desconocido | opcional |
Matrícula_autos_nombre | matrícula_autos_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
Matrícula_autos | matrícula_autos | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código_ISO | código_ISO | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código ISO | código ISO | sin descripción | Desconocido | opcional |
Nombre_código1 | nombre_código1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo_código1 | tipo_código1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código1 | código1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código | código | sin descripción | Desconocido | opcional |
Nombre_código2 | nombre_código2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Tipo_código2 | tipo_código2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Código2 | código2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
Fiestas | fiestas | sin descripción | Desconocido | opcional |
Fiestas mayores | fiestas_mayores | Nombre de la(s) fiesta(s) más importante(s) de la entidad o localidad
| Desconocido | opcional |
Hermandad | hermandad | Nombre de las ciudades hermanadas
| Desconocido | opcional |
Patrón | patrón santo | Patrón de la entidad | Desconocido | opcional |
Patrona | patrona santa | Patrona de la entidad | Desconocido | opcional |
Campo1_nombre | campo1_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
