Microsoft Ignite
Microsoft Ignite es una conferencia anual para desarrolladores y profesionales de la informática organizada por Microsoft. Se ha llevado a cabo en varios lugares del mundo. La primera conferencia, entonces conocida como TechEd, tuvo lugar en 1993 en Orlando, Florida, Estados Unidos, la última tuvo lugar en Barcelona en 2014. Microsoft modificó su programa de conferencias e introdujo el nombre de Microsoft Ignite a partir de 2015.
La conferencia normalmente dura entre tres y cinco días, y consiste en presentaciones y sesiones de pizarra y laboratorios prácticos. Ofrece oportunidades para conocer a los expertos de Microsoft, MVPs y los miembros de la comunidad. El trabajo en red se mejora a través de fiestas, áreas de la comunidad y sesiones de "Pregúntale al experto". El evento también incluye un área de exhibición donde los vendedores pueden mostrar las tecnologías y vender productos. Hay un vasto catálogo de contenido del cual los asistentes pueden seleccionar las sesiones que serán más beneficiosas. Se publica un programa en línea antes de que comience la conferencia.
África
Anteriormente se conocía como TechEd Sudáfrica hasta 2007, cuando cambió a TechEd África. El 2007 fue también el último año en que el evento se celebró en Sun City, después de lo cual se trasladó a Durban. Centro Internacional de Conferencias (ICC) debido al creciente tamaño de la audiencia, que ya no podía ser acomodada en Sun City.
Australia
TechEd Australia es el mayor TechEd de la región de Asia y el Pacífico
Europa
Microsoft Ignite es un evento anual en ciudades como Ámsterdam
India
Microsoft TechEd India ha sido un evento anual desde 2003, excepto en 2008, que fue el único año en que no se organizó el evento de Microsoft TechEd India.
En 2006, el TechEd se celebró en Nueva Delhi, Pune, Mumbai, Chennai, Hyderabad y Bangalore durante el mes de junio. Se celebraron dos eventos TechEd en cada ciudad, el primero profundizó en los aspectos arquitectónicos de la tecnología y puso énfasis en las necesidades de la audiencia de arquitectos junto con cuatro temas centrados en la plataforma y las herramientas para los desarrolladores. El segundo evento estuvo dirigido a los profesionales de la tecnología que trabajan en la infraestructura informática.
En 2007, TechEd se celebró en Bangalore.
En 2009, TechEd se celebró en Hyderabad en el mes de mayo. El cambio de nombre de Microsoft TechMela fue necesario por la necesidad de indianizar el evento y su contenido para que estuviera en consonancia con el espíritu de todos los indios. Asistieron más de 2.500 CXOs, TDMs, BDMs, desarrolladores, profesionales de la informática, arquitectos, diseñadores, miembros de la facultad y estudiantes de tecnología.
El TechEd-India 2009 fue marcado por Steve Ballmer, el único evento TechEd en todo el mundo en el que Steve Ballmer iba a hablar. Hubo 28 pistas técnicas que abarcaron más de 112 sesiones de discusión, 24 laboratorios dirigidos por instructores, más de 20 sesiones de charlas de tiza. Las pistas fueron diseñadas como una herramienta de navegación que ayudó a encontrar las sesiones y laboratorios más adecuados para las necesidades individuales.
En 2011, TechEd India se celebró en Bangalore del 23 al 25 de marzo en el Hotel Lalit Ashok. El evento incluyó discursos de los Ejecutivos Senior de Microsoft, sesiones de trabajo, laboratorios prácticos, laboratorios dirigidos por instructores, carpas para equipos de productos, certificación gratuita de Microsoft, programas de la comunidad y exposición de soluciones. El evento fue anotado por Qi Lu.
En 2012, 2013 y 2014, Tech Ed India se celebró en Bangalore en The LaLiT Hotels, Palaces and Resorts.
Israel
Las conferencias TechEd en Israel se celebraron en Eilat. La primera conferencia TechEd se celebró en 2001, con más de 1.000 participantes. Seis conferencias más se celebraron hasta 2010.
América Latina
El TechEd latinoamericano siempre se ha celebrado en São Paulo, Brasil. Sin embargo, también hubo una edición en México en el 2001.[1]
Oriente Medio
Empezó en 2010 y se alojó en Dubai.
Nueva Zelanda
TechEd Nueva Zelanda es la mayor conferencia de tecnología de la información de Nueva Zelanda y se celebra anualmente en Auckland.
América del Norte
Cada año para el evento norteamericano cambia a un nuevo lugar.
TechEd Online
TechEd Online fue un suplemento en línea de los eventos presenciales, que contenía entrevistas en vídeo grabadas en el evento, vídeos de las sesiones y de las ponencias, blogs y agregación de blogs de los ponentes. Gran parte de este contenido se puede encontrar ahora en el Canal 9 de Microsoft.
Para TechEd Norteamérica, las grabaciones de video, las diapositivas de las sesiones y el contenido complementario se pueden encontrar en myTechEd.
myTechEd
Microsoft myTechEd es una comunidad en línea y una herramienta de red social en la que los asistentes a la conferencia pueden participar en discusiones técnicas, acceder a las grabaciones de las sesiones del año pasado y conectarse con los oradores y otros asistentes a través de un directorio. myTechEd es un recurso gratuito disponible tanto para los asistentes presenciales como para los asistentes virtuales que no pueden asistir a la conferencia anual.
Fechas y lugares de los eventos de TechEd
Año | África | Australia | China | Europa EMEA | India | Japón | América Latina | Nueva Zelanda | Oriente Medio | América del Norte | Rusia | Asia Sudoriental |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 9 al 12 de marzo, Hoteles Disney Swan/Dolphin, Orlando, FL | |||||||||||
1994 | 19-21 de abril, Bournemouth, Reino Unido | 28-31 de marzo, Nueva Orleans, LA | ||||||||||
1995 | Sydney | 10-12 de abril, Hamburgo, Alemania | 27-31 de marzo, Nueva Orleans, LA | |||||||||
1996 | Brisbane... | Junio 11-14, Niza, Francia | 15-19 de abril, Los Angeles, CA | |||||||||
1997 | Melbourne... | 1-4 de julio, Niza, Francia | 5-9 de mayo, Orlando, FL | |||||||||
1998 | Sydney | 6-10 de julio, Niza, Francia | Junio 1-5, Nueva Orleans, LA | |||||||||
1999 | Brisbane... | 5-9 de julio, Amsterdam, Países Bajos. | 21-28 de mayo, Centro de Convenciones de Dallas | |||||||||
2000 | Cairns | 3-7 de julio, Amsterdam, Países Bajos. | 5-9 de junio, Orlando, FL | 21-25 de agosto, Kuala Lumpur, Malasia | ||||||||
2001 | Melbourne... | 3-6 de julio, Barcelona, España. | 17-21 de junio, Atlanta, GA | |||||||||
2002 | Brisbane... | 1-5 de julio, Barcelona, España | 9-13 de abril, Nueva Orleans, LA | |||||||||
2003 | Brisbane... | Jun 30 - Jul 4, Barcelona, España | 1-6 de junio, Dallas, TX | |||||||||
2004 | Canberra | 15-17 de septiembre, Shangai | Jun 29 - Jul 2, Amsterdam, Holanda | 23-28 de mayo, San Diego, CA | Kuala Lumpur, Malasia | |||||||
2005 | Aug, Sun City, Sudáfrica | Costa de Oro | 5-8 de julio, Amsterdam, Países Bajos | 5-10 de junio, Orlando, FL | ||||||||
2006 | 21-24 de octubre, Sun City, Sudáfrica | Sydney | 7-10/14-17 de noviembre, Barcelona, España | 11-16 de junio, Boston, MA | ||||||||
2007 | Oct, Sun City, Sudáfrica | Costa de Oro | 5-9/12-16 de noviembre, Barcelona, España | 3-8 de junio, Orlando, FL | 10-13 de septiembre, Kuala Lumpur, Malasia | |||||||
2008 | Ago 03-05, ICC, Durban, Sudáfrica | Sydney | 10-14 de noviembre, Barcelona, España | 2-6/9-13 de junio, Orlando, FL | 11-14 de agosto, Kuala Lumpur, Malasia | |||||||
2009 | Ago 02-05, ICC, Durban, Sudáfrica | Sep 08-11, Costa de Oro | Nov, Beijing, China | Oct 27-29, Viena, Austria | 13-15 de mayo, Hyderabad | 25-28 de agosto, Yokohama | 14-16 de septiembre, Auckland | 11-15 de mayo, Los Angeles, CA | Kuala Lumpur, Malasia | |||
2010 | 17-20 de octubre, ICC, Durban, Sudáfrica | 24-27 de agosto, Costa de Oro | 8-12 de noviembre, Berlín, Alemania | 12-14 de abril, Bangalore | 13-15 de septiembre, São Paulo, Brasil | Ago 30 - Sep 1, Auckland | Mar 1-3, Centro Internacional de Convenciones de Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 7-10 de junio, Nueva Orleans, LA | ||||
2011 | 30 de agosto - 2 de septiembre, Costa de Oro | Nov 8-10, Madrid, España | Mar 23-25, Bangalore | Agosto 24-26, Auckland | 16-19 de mayo, Atlanta, GA | 9-10 de noviembre, Krasnogorsk | ||||||
2012 | 11-14 de septiembre, Costa de Oro | 4-6 de diciembre, Pekín | Junio 26-29, Amsterdam, Holanda | Mar 21-23, Bangalore | Del 4 al 7 de septiembre, Auckland. | 11-14 de junio, Orlando, FL | ||||||
2013 | Abril 16-19, Durban, Sudáfrica | 3-6 de septiembre, Costa de Oro | 25-28 de junio, Madrid, España | Bengaluru, 18 y 19 de marzo de 2013. Junio, 25 y 26 de marzo de 2013. | 10-13 de septiembre, Auckland | 3-6 de junio, Nueva Orleans, LA | ||||||
2014 | 27-31 de octubre, Barcelona, España | 9-12 de septiembre, Auckland | Mayo 12-15, Houston, TX |
Fechas y lugares de los eventos de Microsoft Ignite
Reunidos de la página de eventos y anuncios del Twitter de eventos. [2] [3]
Year | North America | Tour | Notes |
---|---|---|---|
2015 | 4-8 de mayo, Chicago, IL | ||
2016 | Septiembre 26-30, Atlanta, GA | 2016 se anunció que estaría en Chicago por segundo año consecutivo pero fue cancelado y posteriormente reprogramado para Atlanta. [4] | |
2017 | Septiembre 25-29, Orlando, FL | ||
2018 | Del 24 al 28 de septiembre, Orlando, FL. | ||
2019 | 4-8 de noviembre, Orlando, FL | 17 ciudades alrededor del mundo | |
2020 | 21-25 de septiembre, Nueva Orleans, Los Ángeles. | 30 ciudades alrededor del mundo... |
Referencias
Enlaces externos
- "Microsoft TechEd North America." Microsoft TechEd. Microsoft, 3 June 2010. Web. 3 June 2010.
- Plantilla:Webarchive
- Plantilla:Webarchive
- Microsoft Ignite Tel Aviv.