Cambios
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
.
{{propb fecha|motivo = Sin relevancia enciclopédica. Sin resultados destacados|día = 26|mes = noviembre|año = 2020|hora = 06:33|momento = 20201126063355|}}
{{Ficha de piloto de carreras
|nombre = Martín Di Cola
|imagen =
|tamaño =
|pie =
|nombre completo = Martín Di Cola
|apodo =
|nacionalidad = {{ARG}}
|fecha de nacimiento = {{fecha|21|4|1980|edad}}
|lugar de nacimiento = [[Río Cuarto]], [[Provincia de Córdoba (Argentina)|Provincia de Córdoba]]
|fecha de fallecimiento =
|lugar de fallecimiento =
|fecha de retiro = [[2006]] ([[Turismo Nacional]])
|website =
|primer año = [[1998]] ([[Fórmula Renault Argentina]])
|primera carrera =
|primera victoria =
|última victoria =
|última carrera =
<!--Suma de los diferentes campeonatos-->
|años activo = [[1998]]-[[2006]]
|equipos =
|carreras comenzadas =
|mundiales =
|títulos =
|victorias =
|podios =
|poles =
|vueltas rápidas =
|mejor posición =
|año =
<!--Campeonato 1-->
|campeonato1 = [[Turismo Competición 2000]]
|equipo1 =
|tipo vehículo1 =
|vehículo1 =
|años1 = [[2004]]-[[2005]]
|carreras1 =
|victorias1 =
|podios1 =
|poles1 =
|vueltas rápidas1 =
|scratch1 =
|títulos1 =
<!--Campeonato 2-->
|campeonato2 =
|equipo2 =
|tipo vehículo2 =
|vehículo2 =
|años2 =
|carreras2 =
|victorias2 =
|podios2 =
|poles2 =
|vueltas rápidas2 =
|scratch2 =
|títulos2 =
<!--Campeonato 3-->
|campeonato3 =
|equipo3 =
|tipo vehículo3 =
|vehículo3 =
|años3 =
|carreras3 =
|victorias3 =
|podios3 =
|poles3 =
|vueltas rápidas3 =
|scratch3 =
|títulos3 =
<!--Campeonato 4-->
|campeonato4 =
|equipo4 =
|tipo vehículo4 =
|vehículo4 =
|años4 =
|carreras4 =
|victorias4 =
|podios4 =
|poles4 =
|vueltas rápidas4 =
|scratch4 =
|títulos4 =
<!-- Competiciones anteriores -->
|años anteriores competiciones =
|anteriores competiciones =
|pilotos anteriores =
|copilotos anteriores =
|firma =
}}
'''Martín Di Cola''' (n. {{fecha|21|4|1980}}, [[Río Cuarto]], [[Provincia de Córdoba (Argentina)|Provincia de Córdoba]]) es un piloto [[argentino]] de [[automovilismo de velocidad]] actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Turismo Nacional.
== Resultados ==
=== Turismo Competición 2000 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! Año
! Equipo
! Auto
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! Res.
! Puntos
|-
|rowspan=2| [[Anexo:Temporada 2004 de Turismo Competición 2000|2004]]
|
|
! [[Anexo:Gran Premio de General Roca 2004 (Turismo Competición 2000)|GR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Viedma 2004 (Turismo Competición 2000)|VIE]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Juan 2004 (Turismo Competición 2000)|SJU]]
! [[Anexo:Gran Premio de Paraná 2004 (Turismo Competición 2000)|PAR]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Luis 2004 (Turismo Competición 2000)|SL]]
! [[Anexo:Gran Premio de Oberá 2004 (Turismo Competición 2000)|OBE]]
! [[Anexo:Gran Premio de Alta Gracia 2004 (Turismo Competición 2000)|AG]]
! [[Anexo:Gran Premio de Concordia 2004 (Turismo Competición 2000)|CON]]
! [[Anexo:Gran Premio de Río Cuarto 2004 (Turismo Competición 2000)|RC]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Rafael 2004 (Turismo Competición 2000)|SR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Bahía Blanca 2004 (Turismo Competición 2000)|BB]]
! [[Anexo:Gran Premio de Buenos Aires 2004 (Turismo Competición 2000)|BA]]
! [[Anexo:Gran Premio de Rafaela 2004 (Turismo Competición 2000)|RAF]]
! [[Anexo:Gran Premio de Mar del Plata 2004 (Turismo Competición 2000)|MDP]]
!rowspan=2| -
!rowspan=2| -<ref group='nota' name='ultimas3'>Inhabilitado para sumar puntos por incorporarse en las últimas 3 fechas.</ref>
|-
! MD Racing
! [[Chrysler Neon#Segunda generación (2000-2005)|Chrysler Neon II]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFFF"| NL
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|-
|rowspan=4| [[Anexo:Temporada 2005 de Turismo Competición 2000|2005]]
|
|
! [[Anexo:Gran Premio de Buenos Aires I 2005 (Turismo Competición 2000)|BA I]]
! [[Anexo:Gran Premio de Paraná 2005 (Turismo Competición 2000)|PAR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Viedma 2005 (Turismo Competición 2000)|VIE]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Juan 2005 (Turismo Competición 2000)|SJU]]
! [[Anexo:Gran Premio de Olavarría 2005 (Turismo Competición 2000)|OLA]]
! [[Anexo:Gran Premio de Alta Gracia 2005 (Turismo Competición 2000)|AG]]
! [[Anexo:Gran Premio de Curitiba 2005 (Turismo Competición 2000)|CUR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Oberá 2005 (Turismo Competición 2000)|OBE]]
! [[Anexo:Gran Premio de Rafaela 2005 (Turismo Competición 2000)|RAF]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Rafael 2005 (Turismo Competición 2000)|SR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Concordia 2005 (Turismo Competición 2000)|CON]]
! [[Anexo:Gran Premio de Buenos Aires II 2005 (Turismo Competición 2000)|BA II]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Luis 2005 (Turismo Competición 2000)|SL]]
! [[Anexo:Gran Premio de General Roca 2005 (Turismo Competición 2000)|GR]]
!rowspan=4| -
!rowspan=4| 0
|-
! MD Racing
! [[Chrysler Neon#Segunda generación (2000-2005)|Chrysler Neon II]]
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFFF"| NL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Proas Motorsport
! [[Chrysler Neon#Segunda generación (2000-2005)|Chrysler Neon II]]
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NC
|
|
|
|
|
|
|-
! Nico Kern Racing Car
! [[Ford Focus#Primera generación (1999-2004)|Ford Focus I]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 23
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#FFFFFF"| NL
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|}
== Notas ==
{{Listaref|group="nota"}}
== Referencias ==
{{listaref}}
[https://www.driverdb.com/drivers/martin-di-cola/ Ficha en Driver Database]
{{NF|1980||Di Cola, Martín}}
[[Categoría:Pilotos de automovilismo de Argentina]]
[[Categoría:Pilotos de Turismo Competición 2000]]
{{Ficha de piloto de carreras
|nombre = Martín Di Cola
|imagen =
|tamaño =
|pie =
|nombre completo = Martín Di Cola
|apodo =
|nacionalidad = {{ARG}}
|fecha de nacimiento = {{fecha|21|4|1980|edad}}
|lugar de nacimiento = [[Río Cuarto]], [[Provincia de Córdoba (Argentina)|Provincia de Córdoba]]
|fecha de fallecimiento =
|lugar de fallecimiento =
|fecha de retiro = [[2006]] ([[Turismo Nacional]])
|website =
|primer año = [[1998]] ([[Fórmula Renault Argentina]])
|primera carrera =
|primera victoria =
|última victoria =
|última carrera =
<!--Suma de los diferentes campeonatos-->
|años activo = [[1998]]-[[2006]]
|equipos =
|carreras comenzadas =
|mundiales =
|títulos =
|victorias =
|podios =
|poles =
|vueltas rápidas =
|mejor posición =
|año =
<!--Campeonato 1-->
|campeonato1 = [[Turismo Competición 2000]]
|equipo1 =
|tipo vehículo1 =
|vehículo1 =
|años1 = [[2004]]-[[2005]]
|carreras1 =
|victorias1 =
|podios1 =
|poles1 =
|vueltas rápidas1 =
|scratch1 =
|títulos1 =
<!--Campeonato 2-->
|campeonato2 =
|equipo2 =
|tipo vehículo2 =
|vehículo2 =
|años2 =
|carreras2 =
|victorias2 =
|podios2 =
|poles2 =
|vueltas rápidas2 =
|scratch2 =
|títulos2 =
<!--Campeonato 3-->
|campeonato3 =
|equipo3 =
|tipo vehículo3 =
|vehículo3 =
|años3 =
|carreras3 =
|victorias3 =
|podios3 =
|poles3 =
|vueltas rápidas3 =
|scratch3 =
|títulos3 =
<!--Campeonato 4-->
|campeonato4 =
|equipo4 =
|tipo vehículo4 =
|vehículo4 =
|años4 =
|carreras4 =
|victorias4 =
|podios4 =
|poles4 =
|vueltas rápidas4 =
|scratch4 =
|títulos4 =
<!-- Competiciones anteriores -->
|años anteriores competiciones =
|anteriores competiciones =
|pilotos anteriores =
|copilotos anteriores =
|firma =
}}
'''Martín Di Cola''' (n. {{fecha|21|4|1980}}, [[Río Cuarto]], [[Provincia de Córdoba (Argentina)|Provincia de Córdoba]]) es un piloto [[argentino]] de [[automovilismo de velocidad]] actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Turismo Nacional.
== Resultados ==
=== Turismo Competición 2000 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! Año
! Equipo
! Auto
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! Res.
! Puntos
|-
|rowspan=2| [[Anexo:Temporada 2004 de Turismo Competición 2000|2004]]
|
|
! [[Anexo:Gran Premio de General Roca 2004 (Turismo Competición 2000)|GR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Viedma 2004 (Turismo Competición 2000)|VIE]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Juan 2004 (Turismo Competición 2000)|SJU]]
! [[Anexo:Gran Premio de Paraná 2004 (Turismo Competición 2000)|PAR]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Luis 2004 (Turismo Competición 2000)|SL]]
! [[Anexo:Gran Premio de Oberá 2004 (Turismo Competición 2000)|OBE]]
! [[Anexo:Gran Premio de Alta Gracia 2004 (Turismo Competición 2000)|AG]]
! [[Anexo:Gran Premio de Concordia 2004 (Turismo Competición 2000)|CON]]
! [[Anexo:Gran Premio de Río Cuarto 2004 (Turismo Competición 2000)|RC]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Rafael 2004 (Turismo Competición 2000)|SR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Bahía Blanca 2004 (Turismo Competición 2000)|BB]]
! [[Anexo:Gran Premio de Buenos Aires 2004 (Turismo Competición 2000)|BA]]
! [[Anexo:Gran Premio de Rafaela 2004 (Turismo Competición 2000)|RAF]]
! [[Anexo:Gran Premio de Mar del Plata 2004 (Turismo Competición 2000)|MDP]]
!rowspan=2| -
!rowspan=2| -<ref group='nota' name='ultimas3'>Inhabilitado para sumar puntos por incorporarse en las últimas 3 fechas.</ref>
|-
! MD Racing
! [[Chrysler Neon#Segunda generación (2000-2005)|Chrysler Neon II]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFFF"| NL
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|-
|rowspan=4| [[Anexo:Temporada 2005 de Turismo Competición 2000|2005]]
|
|
! [[Anexo:Gran Premio de Buenos Aires I 2005 (Turismo Competición 2000)|BA I]]
! [[Anexo:Gran Premio de Paraná 2005 (Turismo Competición 2000)|PAR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Viedma 2005 (Turismo Competición 2000)|VIE]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Juan 2005 (Turismo Competición 2000)|SJU]]
! [[Anexo:Gran Premio de Olavarría 2005 (Turismo Competición 2000)|OLA]]
! [[Anexo:Gran Premio de Alta Gracia 2005 (Turismo Competición 2000)|AG]]
! [[Anexo:Gran Premio de Curitiba 2005 (Turismo Competición 2000)|CUR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Oberá 2005 (Turismo Competición 2000)|OBE]]
! [[Anexo:Gran Premio de Rafaela 2005 (Turismo Competición 2000)|RAF]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Rafael 2005 (Turismo Competición 2000)|SR]]
! [[Anexo:Gran Premio de Concordia 2005 (Turismo Competición 2000)|CON]]
! [[Anexo:Gran Premio de Buenos Aires II 2005 (Turismo Competición 2000)|BA II]]
! [[Anexo:Gran Premio de San Luis 2005 (Turismo Competición 2000)|SL]]
! [[Anexo:Gran Premio de General Roca 2005 (Turismo Competición 2000)|GR]]
!rowspan=4| -
!rowspan=4| 0
|-
! MD Racing
! [[Chrysler Neon#Segunda generación (2000-2005)|Chrysler Neon II]]
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFFF"| NL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Proas Motorsport
! [[Chrysler Neon#Segunda generación (2000-2005)|Chrysler Neon II]]
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NC
|
|
|
|
|
|
|-
! Nico Kern Racing Car
! [[Ford Focus#Primera generación (1999-2004)|Ford Focus I]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 23
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#FFFFFF"| NL
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|}
== Notas ==
{{Listaref|group="nota"}}
== Referencias ==
{{listaref}}
[https://www.driverdb.com/drivers/martin-di-cola/ Ficha en Driver Database]
{{NF|1980||Di Cola, Martín}}
[[Categoría:Pilotos de automovilismo de Argentina]]
[[Categoría:Pilotos de Turismo Competición 2000]]