Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
12 766 bytes añadidos ,  20:29 28 nov 2018
m
1 revisión importada
{{destruir|g9}}
{{evento futuro}}
{{ficha de concurso de belleza
|foto =[[Archivo:MOSIR, Krynica-Zdrój.jpg|300px]]
|foto_pie = ''Recinto sede del concurso''.
|fecha = [[7 de diciembre]] de [[2018]]<ref>{{cita web|url=https://www.globalbeauties.com/news/2018/5/24/10th-edition-of-miss-supranational-will-happen-on-december-7th|título=10th edition of Miss Supranational will happen on December 7th}}</ref>
|sede = {{bandera|POL}} Centro Deportivo y Recreativo Municipal (MOSIR), [[Krynica-Zdrój]], [[Polonia]]
|presentadores =
|actos =
|emitido = [[Polsat]], [[Facebook]], [[Youtube]]
|candidatas =
|clasificación = 25
|debuts = [[Laos]], [[Pakistán]]
|retiro = [[Alemania]], [[Cabo Verde]], [[Escocia]], [[Gales]], [[Gibraltar]], [[Guadalupe (Francia)|Guadalupe]], [[Kazajistán]], [[Noruega]], [[Perú]], [[Santo Tomé y Principe]], [[Serbia]], [[Sudán del Sur]], [[Zimbabue]]
|regreso = [[Argentina]], [[Dinamarca]], [[Eslovenia]], [[Grecia]], [[Guatemala]], [[Guinea Ecuatorial]], [[Haití]], [[Hungría]], [[Inglaterra]], [[Líbano]], [[Malasia]], [[Mauricio]], [[Moldavia]], [[Montenegro]], [[Nepal]], [[Nigeria]], [[Nueva Zelanda]], [[Togo]], [[Ucrania]]
|ganadora =
|traje_nacional =
|simpatía =
|fotogénica =
|anterior = [[Miss Supranacional 2017]]
|siguiente =
}}
'''Miss Supranacional 2018''' será la 10.ª edición del certamen '''Miss Supranacional''' correspondiente al año de [[2018]]; se realizará el [[7 de diciembre]] en [[Krynica-Zdrój]], [[Polonia]]<ref>{{cita web|url=http://missosology.org/miss-supranational-2/49809-miss-supranational-2018-set-for-dec-7-in-poland/|título=Miss Supranational 2018 set for dec 7 in Poland|fechaacceso=Noviembre de 2018|editorial=''Missosology''}}</ref>. Candidatas de alrededor de 95 países y territorios autónomos competirán por el título. Al final del concurso [[:en:Jenny Kim|Jenny Kim]], Miss Supranacional 2017 de [[Corea del Sur]] coronará a su sucesora.

El concurso sera transmitido a través del canal de televisión polaca [[Polsat]], [[Facebook]], [[Youtube]] y también a través de la página web del concurso y donde podra ser visto en más de 150 países en vivo.

== Resultados ==
{| class="wikitable"
!'''Posiciones'''
!'''Candidata'''
|-
|'''Miss Supranacional 2018'''
|
*-
|-
|'''Primera finalista'''
|
*-
|-
|'''Segunda finalista'''
|
*-
|-
|'''Tercera finalista'''
|
*-
|-
|'''Cuarta finalista'''
|
*-
|-
|'''Top 10'''
|
*-
|-
|'''Top 25'''
|
*-
|}

== Áreas de competencia ==

== Premios especiales ==
{| class="wikitable"
!'''Premio'''
!'''Candidata'''
|-
|'''Mejor Traje Nacional'''
|
*-
|-
|'''Miss Fotogénica'''
|
*-
|-
|'''Miss Simpatía'''
|
*-
|-
|'''Top Model'''
|
*-
|}

== Relevancia histórica del concurso ==
=== Resultados ===

== Candidatas ==
74 candidatas compiten por el título:<ref>{{cita web|url=https://www.misssupranational.com/contestants/|título=Miss Supranational Contestants|fechaacceso=20 de Noviembre de 2018|editorial=''Miss Supranational''}}</ref>

<small>''(En la lista se utiliza su nombre completo, los sobrenombres van entrecomillados y los apellidos utilizados como nombre artístico, entre paréntesis; fuera de ella se utilizan sus nombres «artísticos» o simplificados).''</small>
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
|- bgcolor="#CCCCCC"
!'''País/Territorio'''
!'''Candidata'''
!'''Edad'''
!'''Estatura'''
!'''Residencia'''
|-
|'''{{ALB}}'''||Alba Bajram||18||{{height|m=1.78}}||[[Tirana]]
|-
|'''{{ANG}}'''||Andreia Muhitu||22||{{height|m=1.68}}||[[Provincia de Cuando Cubango|Cuando-Cubango]]
|-
|'''{{ARG}}'''||Lali Dieguez||19||{{height|m=1.75}}||[[Córdoba (Colombia)|Córdoba]]
|-
|'''{{AUS}}'''||Maddison-Clare Sloane||25||{{height|m=1.75}}||[[Sydney]]
|-
|'''{{BEL}}'''||Dhenia Covens||25||{{height|m=1.75}}||[[Amberes]]
|-
|'''{{BLR}}'''||Margarita Martynova||22||{{height|m=1.77}}||[[Minsk]]
|-
|'''{{BOL}}'''||Ilssen Danitza Olmos Ferrufino||27||{{height|m=1.75}}||[[La Paz]]
|-
|'''{{BRA}}'''||Bárbara Reis||20||{{height|m=1.80}}||[[Sinop]]
|-
|'''{{CAN}}'''||Alyssa Boston||23||{{height|m=1.70}}||[[Tecumseh]]
|-
|'''{{CHI}}'''||Ingrid Aceiton||19||{{height|m=1.68}}||[[Santiago de Chile|Santiago]]
|-
|'''{{CHN}}'''||Ziqian Gao||19||{{height|m=1.80}}||[[Cantón]]
|-
|'''{{COL}}'''||Miriam Isabel Carranza De Moya||23||{{height|m=1.74}}||[[Barranquilla]]
|-
|'''{{KOR}}'''||Eun-bi Lee||26||{{height|m=1.72}}||[[Gyeonggi]]
|-
|'''{{CRC}}'''||Marianella Chase||27||{{height|m=1.67}}||[[San Jose]]
|-
|'''{{CRO}}'''||Tihana Babij||18||{{height|m=1.74}}||[[Zagreb]]
|-
|'''{{DEN}}'''||Celina West Riel||18||{{height|m=1.76}}||[[Copenhague]]
|-
|'''{{ECU}}'''||Carla Daniela Prado Thoret||23||{{height|m=1.76}}||[[Salinas]]
|-
|'''{{ESA}}'''||Katia Stefany Lobos Iraheta||28||{{height|m=1.73}}||[[San Salvador]]
|-
|'''{{SVK}}'''||Katarína Očovanová||21||{{height|m=1.72}}||[[Poprad]]
|-
|'''{{SLO}}'''||Mersedes Viler Zdzarsks||27||{{height|m=1.73}}||[[Ljubljana]]
|-
|'''{{ESP}}'''||Teresa Calleja Palazuelo||21||{{height|m=1.78}}||[[Madrid]]
|-
|'''{{USA}}'''||Katrina Jayne Rivera Dimaranan||25||{{height|m=1.75}}||[[Union City]]
|-
|'''{{ETH}}'''||Luam Weldegiorgis||23||{{height|m=1.73}}||
|-
|'''{{PHI}}'''||Jehza Mae Sotillo Huelar||23||{{height|m=1.68}}||[[Davao]]
|-
|'''{{FIN}}'''||Eveliina Tikka||23||{{height|m=1.76}}||[[Tampere]]
|-
|'''{{FRA}}'''||Sonia Mansour||25||{{height|m=1.73}}||[[Paris]]
|-
|'''{{GRE}}'''||Maria Psilou||21||{{height|m=1.73}}||[[Aigio]]
|-
|'''{{GUA}}'''||Stephanie Ogaldez Ramos||21||{{height|m=1.74}}||[[Guatemala City]]
|-
|'''{{GEQ}}'''||Maria Lucrecia Nve Maleva||19||{{height|m=1.80}}||[[Malabo]]
|-
|'''{{HAI}}'''||Mideline Phelizor||23||{{height|m=1.81}}||[[Puerto Principe]]
|-
|'''{{HUN}}'''||Patrícia Szilvia Galambos||21||{{height|m=1.69}}||[[Budapest]]
|-
|'''{{IND}}'''||Aditi Hundia||21||{{height|m=1.66}}||[[Jaipur]]
|-
|'''{{IDN}}'''||Wilda Octaviana Situngkir||22||{{height|m=1.73}}||[[Pontianak]]
|-
|'''{{ING}}'''||Roms Odile Simpkins||24||{{height|m=1.70}}||[[Londres]]
|-
|'''{{ITA}}'''||Rosa Fariello||23||{{height|m=1.76}}||[[Roma]]
|-
|'''{{JAM}}'''||Tonille Simone Watkis||27||{{height|m=1.70}}||[[Kingston]]
|-
|'''{{JAP}}'''||Yurika Nakamoto||23||{{height|m=1.74}}||[[Okinawa]]
|-
|'''{{KEN}}'''||Ivy Marani||24||{{height|m=1.70}}||[[Mombasa]]
|-
|'''{{LAO}}'''||Santhany Saimanyvan||25||{{height|m=1.69}}||[[Vientiane]]
|-
|'''{{LIB}}'''||Natalie Macdisi||24||{{height|m=1.68}}||[[Beirut]]
|-
|'''{{MYS}}'''||Sanjna Suri||25||{{height|m=1.75}}||[[Kuala Lumpur]]
|-
|'''{{MLT}}'''||Natalia Galea||20||{{height|m=1.73}}||[[Qormi]]
|-
|'''{{MRI}}'''||Marie Anoushka Ah Keng||24||{{height|m=1.71}}||[[Rodrigues]]
|-
|'''{{MEX}}'''||Diana Romero Ortega||26||{{height|m=1.76}}||[[Mazatlán]]
|-
|'''{{MYA}}'''||Shwe Eain Si||18||{{height|m=1.71}}||[[Yangon]]
|-
|'''{{MDA}}'''||Nicoleta Căun||22||{{height|m=1.75}}||[[Chisinau]]
|-
|'''{{MNE}}'''||Sandra Rešetar||22||{{height|m=1.81}}||[[Tivat]]
|-
|'''{{NAM}}'''||Ndilyowike Haipinge||26||{{height|m=1.71}}||[[Windhoek]]
|-
|'''{{NEP}}'''||Mahima Singh||23||{{height|m=1.73}}||[[Kathmandu]]
|-
|'''{{NGR}}'''||Daniella Orumwense||25||{{height|m=1.75}}||[[Abuja]]
|-
|'''{{NZL}}'''||Johanna Charlotte Prasad||25||{{height|m=1.71}}||[[Christchurch]]
|-
|'''{{NED}}'''||Kelly van den Dungen||25||{{height|m=1.74}}||[[Ámsterdam]]
|-
|'''{{PAK}}'''||Anzhelika Rublevska Tahir||24||{{height|m=1.73}}||[[Lahore]]
|-
|'''{{PAN}}'''||Keythlin Nicolle Alemán Saavedra||18||{{height|m=1.74}}||[[Panama City]]
|-
|'''{{PAR}}'''||Ana Paula Céspedes Rivet||20||{{height|m=1.70}}||[[Asunción]]
|-
|'''{{POL}}'''||Magdalena Bieńkowska||25||{{height|m=1.72}}||[[Varsovia]]
|-
|'''{{POR}}'''||Cláudia Patrícia Vieira Maia||21||{{height|m=1.71}}||[[Lisboa]]
|-
|'''{{PUR}}'''||Valeria Vázquez Latorre||24||{{height|m=1.78}}||[[San Juan]]
|-
|'''{{RUS}}'''||Guzaliya Izmailova||22||{{height|m=1.75}}||[[Siberia]]
|-
|'''{{CZE}}'''||Jana Šišková||23||{{height|m=1.74}}||[[Zubří]]
|-
|'''{{DOM}}'''||Yomaira de Luna||22||{{height|m=1.74}}||[[Santo Domingo]]
|-
|'''{{ROM}}'''||Andreea Coman||25||{{height|m=1.72}}||[[Timisoara]]
|-
|'''{{RWA}}'''||Djazira Munyaneza||19||{{height|m=1.83}}||[[Kigali]]
|-
|'''{{SIN}}'''||Priyanka Annuncia||21||{{height|m=1.70}}||[[Singapur]]
|-
|'''{{RSA}}'''||Belinde Schreuder||22||{{height|m=1.77}}||[[Pretoria]]
|-
|'''{{SUR}}'''||Shamira Nadine Jap||22||{{height|m=1.70}}||[[Paramaribo]]
|-
|'''{{SUI}}'''||Amelia Giannarelli||20||{{height|m=1.72}}||[[Lausanne]]
|-
|'''{{SUE}}'''||Jenny Evelina Cornelia Wulff ||22||{{height|m=1.75}}||[[Gotenburgo]]
|-
|'''{{THA}}'''||Pinnarat Mawinthon||27||{{height|m=1.75}}||[[Nan]]
|-
|'''{{TGO}}'''||Yasmin Iman Salou||25||{{height|m=1.70}}||[[Lome]]
|-
|'''{{TUR}}'''||Roda Irmak Kalkan||18||{{height|m=1.72}}||[[Estanbul]]
|-
|'''{{UKR}}'''||Snizhan Tanchuk||27||{{height|m=1.77}}||[[Leones]]
|-
|'''{{VEN}}'''||Nariman Cristina Batthika Yanyi||23||{{height|m=1.79}}||[[Maturín]]
|-
|'''{{VIE}}'''||Nguyễn Minh Tú||26||{{height|m=1.78}}||[[Ho Chi Minh]]
|}

=== Suplencias ===
*'''Julieta Sánchez''' (Argentina) no compite en el certamen. Por lo que '''Lali Dieguez''' tomo su lugar.
*'''Le Von''' (Nigeria) no compite en el certamen. Por lo que '''Daniella Orumwense''' tomo su lugar.
*'''Alina Mulyavka''' (Portugal) no compite en el certamen. Por lo que '''Claudia Maia''' tomo su lugar
*'''Jasmina Tatyová''' (Eslovaquia) no compite en el certamen. Por lo que '''Katarina Oeovanova''' tomo su lugar.

=== Retiradas ===
*'''Johana Hidalgo''' (Perú) se retira de la competencia por no tener el apoyo de su organización (TITO PAZ)

== Datos acerca de las delegadas ==
*Algunas de las delegadas del Miss Supranacional 2018 han participado, o participarán, en otros certámenes internacionales de importancia:
**'''Maria Psilou''' (Grecia) participo sin éxito en ''[[Miss Mundo 2017]]''.
**'''Magdalena Bieńkowska''' (Polonia) fue Top 40 en ''[[Miss Mundo 2017]]''.
**'''Carla Prado''' (Ecuador) participo sin éxito en ''[[Miss Internacional 2014]]''.
**'''Roms Simpkins''' (Inglaterra) participo sin éxito en ''[[Miss Internacional 2016]]'' representado al [[Reino Unido]].
**'''Magdalena Bieńkowska''' (Polonia) fue Top 15 en ''[[Miss Internacional 2016]]''.
**'''Kelly van den Dungen''' (Países Bajos fue Top 20 en ''[[Miss Grand Internacional 2017]]''.
**'''Snizhana Tanchuk''' (Ucrania) fue Top 10 en ''[[Miss Grand Internacional 2017]]''.
**'''Sonia Mansour''' (Francia) participo sin éxito en ''[[Miss Grand Internacional 2017]]''.
**'''Sanjna Suri''' (Malasia) fue Top 18 en ''[[Miss Intercontinental 2017]]''.
**'''Alba Bajrami''' (Albania) fue cuarta finalista en ''Miss Global 2014''.
**'''Rosa Fariello''' (Italia) fue tercera finalista en ''Miss Global 2018''.
**'''Sonia Mansour''' (Francia) participo sin éxito en ''[[Miss Eco Internacional 2018]]''.
**'''Alyssa Boston''' (Canadá) participo sin éxito en ''[[Miss Eco Internacional 2018]]''.
**'''Sonia Mansour''' (Francia) participo sin éxito en ''Top Model del Mundo 2016''.
**'''Nariman Battikha Yanyi''' (Venezuela) gano ''[[Reina Hispanoamericana 2018]]''.
*Algunas de las delegadas nacieron o viven en otro país al que representarán, o bien, tienen un origen étnico distinto:
**'''Carla Prado''' (Ecuador) tiene ascendencia francesa.
**'''Nariman Battikha''' (Venezuela) posee raíces líbanesas.
**'''Yomaira De Luna''' (República Dominicana) tiene ascendencia Filipina.

== Sobre los países en Miss Supranacional 2018 ==

=== Naciones debutantes ===
*'''[[Laos]] y [[Pakistán]]''' que concursaran por vez primera en el certamen.

=== Naciones ausentes ===
*'''[[Alemania]], [[Cabo Verde]], [[Escocia]], [[Gales]], [[Gibraltar]], [[Guadalupe]], [[Kazajistán]], [[Noruega]], [[Perú]], [[Santo Tomé y Principe]], [[Serbia]], [[Sudán del Sur]], [[Zimbabue]]''' no participaran en esta edición.

=== Naciones que regresan a la competencia ===
*'''[[Montenegro]]''' que participo por última vez en [[2012]].
*'''[[Guatemala]], [[Moldavia]] y [[Togo]]''' que participaron por última vez en [[2013]].
*'''[[Eslovenia]], [[Grecia]] y [[Líbano]]''' que participaron por última vez en [[2014]].
*'''[[Guinea Ecuatorial]] y [[Nueva Zelanda]]''' que participaron por última vez en [[2015]].
*'''[[Argentina]], [[Dinamarca]], [[Haití]], [[Hungría]], [[Inglaterra]], [[Malasia]], [[Mauricio]], [[Nepal]], [[Nigeria]], [[Ucrania]]''' que participaron por última vez en [[2016]].

== Referencias ==
{{listaref}}

== Enlaces externos ==
*[https://www.misssupranational.com/ Página oficial] {{en}}

[[Categoría:Concursos de belleza en 2018]]
[[Categoría:2018]]
[[Categoría:Polonia]]
Usuario anónimo

Menú de navegación