Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
{{cdbM}}
[[Archivo:Vista Aerea de la Ciudad de Cochabamba.png|miniaturadeimagen|290px|derecha|Vista aérea de la ciudad de [[Cochabamba]].]]
El área metropolitana de [[Cochabamba]] es la tercera economía más grande de [[Bolivia]] y producto de esto son sus proyectos inmobiliarios. La ciudad a experimentado un rápido crecimiento económico en los últimos años, que le permitió la ejecución de muchos edificios mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

==Listado==
En la siguiente lista se incluyen los 50 [[edificios]] y [[rascacielos]] más altos de la ciudad de Cochabamba que superen los 50 metros de altura.
La altura de cada edificio se calcula desde la base hasta la parte más alta del mismo, pudiendo ser tejado, espiral o pico. No se cuenta la altura de letreros, antenas de televisión, antenas telefónicas u otras que no hagan parte del diseño del edificio.

{| class="sortable wikitable"
! || Edificio || Altura ([[Metros|m]])|| N.º plantas || Uso || Inauguración || Ref.
|-
| 1 || [https://remax-uno.com/propiedad/departamento-en-preventa-ubuntu/ Condominio Ubuntu Torre-Sur]|| align="right" | 104 || align="center" | 25 ||Residencial||align=center|[[2021]] ||align=center|<ref>https://www.infocasas.com.bo/proyectos/condominio-ubuntu</ref>
|-
| 2 || Edificio Los Tiempos || align=right| 92 || align="center" | 22 ||Oficinas||align=center|[[1989]] ||align=center|<ref>http://enamoratdecocha.blogspot.com/2013/01/edificio-los-tiempos.html https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=922306</ref>
|-
| 3 || Edificio Colon || align=right| 90 || align="center" | 22 ||Uso mixto||align=center|[[1994]] ||align=center|<ref>https://structurae.net/structures/edificio-colon</ref>
|-
| 4 || Torres Santa Rosa(1) || align=right| 76 || align="center" | 18 ||Oficinas||align=center|[[2020]] ||align=center|<ref>https://www.remax.bo/Proyectos/TorresSantaRosa.aspx</ref>
|-
| 5 || Torres Santa Rosa(2) || align=right| 75 || align="center" | 18 ||Oficinas||align=center|[[2020]] ||align=center|<ref>https://www.remax.bo/Proyectos/TorresSantaRosa.aspx</ref>
|-
| 6 || Torre Norte || align=right| 74 || align="center" | 18 ||Oficinas||align=center|[[2009]] ||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/edificio-torre-norte/4e3159d052b1833d96eb35ea </ref>
|-
| 7 || Torre kratos || align=right| 72 || align="center" | 18 ||Residencial||align=center|[[2019]] ||align=center|
|-
| 8 || Torre Montreal || align=right| 72 || align="center" | 18 ||Residencial||align=center|[[2021]] ||align=center|
|-
| 9 || Condomio Plaza Real (Torre 1)||align=right|71|| align="center" | 17 ||Residencial||align=center|[[2014]] ||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/condominio-plaza-real/4fb7b996e4b0cd8fd150faed https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=945886&page=4</ref>
|-
| 10 || Condominio Ambar (Torre 1) || align=right| 70 || align="center" | 17 ||Residencial||align=center|[[2021]] ||align=center|
|-
| 11 || Condominio Ambar (Torre 2) || align=right| 70 || align="center" | 17 ||Residencial||align=center|[[2021]] ||align=center|
|-
| 12 || Condominio Ambar (Torre 3) || align=right| 69 || align="center" | 17 ||Residencial||align=center|[[2021]] ||align=center|
|-
| 13 || Torre Tribeca Soho || align=right| 69 || align="center" | 18 ||Residencial||align=center|[[2020]] ||align=center|
|-
| 14 || Torres America Norte (Torre I) ||align=right| 67 || align="center" | 18 ||Oficinas||align=center|[[2012]]||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/edificio-torre-norte/4e3159d052b1833d96eb35ea https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1100707&page=5</ref>
|-
| 15 || Torres Soffer 3 || align=right| 67 || align="center" | 17 ||Oficianas||align=center|[[1995]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1290818/torres-soffer-3-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 16 || Edificio Alba II || align=right| 65 || align="center" | 17 ||Residencial||align=center|[[1990]]||align=center|<ref>https://es.alltravels.com/bolivia/cochabamba/cochabamba/fotos/corriente-foto-85645052 http://mapio.net/pic/p-23541672/</ref>
|-
| 17 || Edificio Univalle Norte || align=right| 65 || align="center" | 14 ||Universitario||align=center|[[2018]]||align=center|<ref>http://www.univalle.edu/index.php/la-universidad/actualidad-informativa/noticias-univalle/526-univalle-construye-dos-nuevos-edificios1</ref>
|-
| 18 || Condominio Plaza Real (Torre 2) || align=right| 64 || align="center" | 16 ||Residencial||align=center|[[2014]]||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/condominio-plaza-real/4fb7b996e4b0cd8fd150faed https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=945886&page=4</ref>
|-
| 19 || Torre America Terrado Empresarial || align=right| 63 || align="center" | 16 ||Oficinas||align=center|[[2012]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1204750/torre-america-terrado-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 20 || Edificio Quintanilla|| align=right| 63 || align="center" | 15 ||Residencial||align=center|[[2017]]||align=center|
|-
| 21 || Hotel Diplomat || align=right| 62 || align="center" | 16 ||Hotel||align=center|[[1993]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/231340/diplomat-hotel-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 22 || Torre Magenta || align=right| 62 || align="center" | 15 ||Residencial||align=center|[[2011]]||align=center|
|-
| 23 || Edificio Attura|| align=right| 62 || align="center" | 15 ||Oficianas||align=center|[[2021]]||align=center|
|-
| 24 || Edificio Plaza Ferrara || align=right| 61 || align="center" | 15 ||Oficinas||align=center|[[2015]]||align=center|<ref>https://bolivia.inmobiliaria.com/departamento-en-cochabamba-capital-2-dormitorios-84m2-1-bano-F1734634 https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1549361</ref>
|-
| 26 || Edificio El Prado || align=right| 60 ||align=center| 16 ||Uso mixto||align=center|[[2001]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1290833/edificio-el-prado-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 25 || Edificio Cibeles || align=right| 60 ||align=center| 16 ||Oficianas||align=center|[[1999]]||align=center|
|-
| 26 || Torres Soffer 1 || align=right| 58 ||align=center| 16 ||Oficinas||align=center|[[1995]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1290816/torres-soffer-1-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 27 || Torre Azul || align=right| 57 || align="center" | 15 ||Hotel||align=center|[[2009]]||align=center|<ref>http://www.apartamentostorreazul.com/ http://www.letsbookhotel.com/es/bolivia/cochabamba/hotel/apart-hotel-torre-azul.aspx</ref>
|-
| 28 || Edificio Mirage || align=right| 56 ||align=center| 15 ||Oficinas||align=center|[[2007]]||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/edificio-mirage/4ffca10fe4b07c449d21a483</ref>
|-
| 29 || Edificio Altos Casah || align=right| 56 || align="center" | 15 ||Residencial||align=center|[[2017]]||align=center|<ref>http://www.lostiempos.com/doble-click/sociales/20171129/think-entrega-moderno-edificio-altos-casah https://etrigg.com/location/altos-casah-ubicacion-proyecto-av-america-esq-c-torrico-cochabamba-bolivia/2044777/ </ref>
|-
| 30 || Edificio Colombo || align=right| 56 ||align=center| 13 ||Oficinas||align=center|[[2017]]||align=center|
|-
| 31 || Torres Del Sol (Torre III) || align=right| 55 ||align=center| 15 ||Residencial||align=center|[[2006]]||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/torres-del-sol/50ddec81e4b0a2ae161d04d8</ref>
|-
| 32 || Torre Aube || align=right| 55 ||align=center| 15 ||Uso mixto||align=center|[[2017]]||align=center|<ref>http://www.clasificadosbolivia.net/anuncio/edificio-torre-aube_Cochabamba-1 https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1523829&page=3</ref>
|-
| 33 || Torre muyurina || align=right| 55 ||align=center| 14 ||Uso mixto||align=center|[[2021]]||align=center|
|-
| 34 || Edificio Mirador|| align=right| 54 ||align=center| 15 ||Residencial||align=center|[[2014]]||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/edificio-mirador/501873b51648a8285596f1ff</ref>
|-
| 35 || Torre Isos || align=right| 54 ||align=center| 15 ||Uso mixto||align=center|[[2017]]||align=center|
|-
| 36 || Torres America Norte (Torre II) || align=right| 53 ||align=center| 15 ||Residencial||align=center|[[2012]]||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/edificio-torre-norte/4e3159d052b1833d96eb35ea https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1100707&page=5</ref>
|-
| 37 || Torres America Norte (Torre III) || align=right| 53 ||align=center| 15 ||Residencial||align=center|[[2012]]||align=center|<ref>https://es.foursquare.com/v/edificio-torre-norte/4e3159d052b1833d96eb35ea https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1100707&page=5</ref>
|-
| 38 || Edificio Platinium || align=right| 53 ||align=center| 15 ||Oficinas||align=center|[[2010]]||align=center|
|-
| 39 || Torre Signature || align=right| 53 ||align=center| 15 ||Oficinas||align=center|[[2020]]||align=center|
|-
| 40 || Sky Recoleta || align=right| 52 ||align=center| 15 ||Residencial||align=center|[[2020]]||align=center|
|-
| 41 || Torres Soffer 2 || align=right| 51 ||align=center| 15 ||Oficinas||align=center|[[1995]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1290822/torres-soffer-2-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 42 || Edificio Altamira || align=right| 51 ||align=center| 15 ||Residencial||align=center|[[2010]]||align=center|<ref>https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=963816</ref>
|-
| 43 || Portico Tower|| align=right| 51 ||align=center| 14 ||Oficinas||align=center|[[2018]]||align=center|<ref>http://www.lostiempos.com/doble-click/sociales/20180524/coctel-apertura-del-edificio-portico-tower</ref>
|-
| 44 || Edificio Manhattan || align=right| 51 ||align=center| 14 ||Residencial||align=center|[[2019]]||align=center|<ref>https://m.facebook.com/435300770006998/videos/759766187560453/?refsrc=deprecated&_rdr</ref>
|-
| 45 || Edificio Palma Real || align=right| 51 ||align=center| 14 ||Residencial||align=center|[[2012]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1204760/edificio-palma-real-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 46 || Edificio Portal de America || align=right| 51 ||align=center| 14 ||Oficinas||align=center|[[2015]]||align=center|<ref>http://www.opinion.com.bo/opinion/revista_asi/2015/0412/suplementos.php?id=5873</ref>
|-
| 47 ||Edificio V&V Uyuni || align=right| 51 ||align=center| 15 ||Residencial||align=center|[[2011]]||align=center|<ref>http://www.clasificadosbolivia.net/anuncio/edificio-v-v-uyuni_Cochabamba-1</ref>
|-
| 48 || Torres Patmos Este || align=right| 50.5 ||align=center| 14 ||Uso mixto||align=center|[[2013]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1204572/torres-patmos-este-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 49 || Torres Patmos Oeste || align=right| 50.5 ||align=center| 14 ||Uso mixto||align=center|[[2013]]||align=center|<ref>https://www.emporis.com/buildings/1204571/torres-patmos-oeste-cochabamba-bolivia</ref>
|-
| 50 ||Edificio Brisas del Norte|| align=right| 50.5 ||align=center| 14 ||Hospital||align=center|[[2014]]||align=center|
|-
|}

==Edificios en construcción o proyecto==
{| class="sortable wikitable"
! colspan="7" |Edificios más altos de la ciudad de Cochabamba en construcción y propuestos (más de 60 metros)
|-
! Puesto || Edificio || Altura || Número de plantas || Estado del Edificio || Inauguración
|-
| align="center" | 1 ||[https://www.skyscrapercity.com/threads/cochabamba-bc-towers-35p-e-c.2283871/ BC Towers]|| 123m || align="center" | 30 || align="center" | En construcción || [[2023]]
|-
| align="center" | 2 || Torre Park || +100m || align="center" | 25 || align="center" | En construcción || [[2022]]
|-
| align="center" | 3 || Torre Florence|| +90m || align="center" | 20 || align="center" | En construcción || [[2022]]
|-
| align="center" | 4 || [https://remax-uno.com/propiedad/departamento-en-preventa-ubuntu/ Condominio Ubuntu Torre-Norte]|| +90m || align="center" | 20 || align="center" | En construcción || [[2022]]
|-
| align="center" | 5 || Torre Luxor|| +85m || align="center" | 19 || align="center" | En construcción || [[2022]]
|-
| align="center" | 6 || Torre Petra|| +85m || align="center" | 19 || align="center" | En construcción || [[2022]]
|-
| align="center" | 7 || Edificio Ecoplaza|| +75m || align="center" | 15 || align="center" | Propuesto || [[2023]]
|-
| align="center" | 8 || Torres Ventura || +70m || align="center" | 14x2 || align="center" | En construcción || [[2019]]
|-
| align="center" | 9 || Bosques de Aranjuez || +68m || align="center" | 14 || align="center" | En construcción || [[2021]]
|-
| align="center" | 10 || Edificio Rocris|| +65m || align="center" | 14 || align="center" | En construcción || [[2020]]
|-
| align="center" | 11 || Torre Signature || +60m || align="center" | 14 || align="center" | En construcción || [[2019]]
|-
|}

== Véase también ==
* [[Anexo:Edificios más altos de Bolivia]]
* [[Edificios más altos de Santa Cruz de la Sierra|Anexo:Edificios más altos de Santa Cruz de la Sierra]]
* [[Anexo:Edificios más altos de La Paz]]
[[Categoría:Rascacielos de Bolivia]]

== Notas y referencias ==
{{listaref|2}}
Usuario anónimo

Menú de navegación