Dancing with the Stars Costa Rica (Temporada 6)
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
La Sexta temporada de Dancing with the Stars (Costa Rica), inició el domingo 25 de agosto del 2019 y fue transmitido a las 7 de la noche por Teletica tanto en señal abierta como por su página de internet.Costa Rica es el país 49 en adaptar esta franquicia y el segundo en Centroamérica, después de Panamá, es el sexto año consecutivo del reality, esto debido al éxito que tuvo el formato durante las cinco temporadas pasadas, es la primera ocasión en la que un formato de la televisora, conlleva una sexta temporada, la cual tendrá como reto, romper el récord de su predecesora, donde las votaciones y el raiting fueron los más altos del formato.
Después de finalizado el programa, a las 9 de la noche, se transmite el programa El ojo de dancing, conducido por Victor Carvajal en donde se presentaran detalles del detrás de cámaras de la gala.
Mecánica
Durante varias galas personalidades de la televisión deben enfrentarse para ver su progreso en el baile de salón, para ello son acompañados por una pareja con conocimientos de ballroom cada semana serán juzgados por el jurado quién otorga el 50% de la puntuación final mientras el público otorga el 50% restante a través de votaciones por Internet la sumatoria determinaría las posiciones finales quiénes quedaban en las últimas posiciones se enfrentaban en un duelo y el jurado determinara la pareja que se queda en la competencia, cabe destacar que este método no fue el único que se utiliza durante las eliminaciones ya que varias veces cambiará.
Anuncio de Temporada
El anuncio de esta temporada se llevó a cabo por el periódico La Nación, asi mismo, las redes sociales del formato y los diversos programas de la televisora dueña hacían mención del acercamiento de dicha temporada.
Participantes
Celebridad | Notabilidad (conocido por) | Pareja profesional | Estado |
---|---|---|---|
Plantilla:Geodatos CRCMarko Jara | Cantante | Tatiana Sánchez | |
Plantilla:Geodatos CRC Jair Cruz | Locutor y comediante | Plantilla:Geodatos MEXJahzeel Acevedo | |
Plantilla:Geodatos DOM Dany Pérez (Destino Positivo) | Influencer | Plantilla:Geodatos SLVYessenia Reyes | |
Plantilla:Geodatos CRC Greiving Morgan | Modelo | Lucía Jiménez | |
Plantilla:Geodatos CRCJhonny Lópex | Presentador y periodista | Alhanna Morales | |
Plantilla:Geodatos CRC Coco Vargas | Influencer y vlogger | Plantilla:Geodatos MEXKevin Vera | |
Plantilla:Geodatos CRC Sharon Segura | Modelo y presentadora | Michael Rubí | |
Andrea Morales | Política y abogada | Plantilla:Geodatos MEXErick Vásquez | |
Plantilla:Geodatos CRC Fabiana Granados | Miss Costa Rica 2013 y top 11 Miss Universo | Plantilla:Geodatos GTMBilly Corado | |
Plantilla:Geodatos CRC Sofía Chaverrí | Actriz | Javier Acuña |
Puntajes Semanales
Las calificaciones de la competencia se componen de un 50% por los votos del jurado y un 50% de los votos del público.
Pareja | Puesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko & Tatiana | 13 | ||||||||||||
Jair & Jahzeel | 10 | ||||||||||||
Destino & Yessenia | 14 | ||||||||||||
Greivin & Lucía | 18 | ||||||||||||
Jhonny & Alhanna | 13 | ||||||||||||
Coco & Kevin | 12 | ||||||||||||
Sharon & Michael | 12 | ||||||||||||
Andrea & Erick | 13* | ||||||||||||
Fabiana & Billy | 15 | ||||||||||||
Sofía & Javier | 14 |
- Números rojos indica el puntaje más bajo por cada semana
- Números verdes indica el puntaje más alto por cada semana
- Asterisco: indica que la pareja ganó un punto al mejor paso
- Plantilla:Colorbox la pareja eliminada de la semana
- Plantilla:Colorbox la pareja fue la última salvada
- Plantilla:Colorbox la pareja ganadora
- Plantilla:Colorbox la pareja en segundo puesto
- Plantilla:Colorbox la pareja en tercer puesto
Promedios
Esta tabla sólo cuenta con los bailes calificados en una escala de 30 puntos.
Rango por promedio |
Puesto | Pareja | Puntaje total |
Número de bailes |
Promedio |
---|---|---|---|---|---|
Marko y Tatiana | |||||
Jair y Jhazeel | |||||
Destino y Yesennia | |||||
Greivin y Lucía | |||||
Coco y Kevin | |||||
Sharon y Michael | |||||
Andrea y Erick | |||||
Fabiana y Billy | |||||
Sofía y Javier | |||||
Jhonny y Alhanna |
Ubicación Semanal
Pareja | Puesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko y Tataina | 4os | ||||||||||||
Jair y Jhazeel | 6os | ||||||||||||
Destino y Yessenia | 3os | ||||||||||||
Greivin y Lucía | 1os | ||||||||||||
Jhonny y Alhanna | 4os | ||||||||||||
Coco y Kevin | 5os | ||||||||||||
Sharon y Michale | 5os | ||||||||||||
Andrea y Erick | 4os | ||||||||||||
Fabiana y Billy | 2os | ||||||||||||
Sofía y Javier | 3os |
Guía de bailes
- Semana 3: Gala del Año Memorable
- Semana 4: Gala de eliminación
- Semana 5: Gala de Fantasía
Pareja | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana
10 |
Semana
11 |
Semana
12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko y Tatiana | Jive | |||||||||||||||
Jair y Jhazeel | Tango | |||||||||||||||
Destino y Yessenia | Merengue | |||||||||||||||
Greivin y Lucía | Bachata | |||||||||||||||
Jhonny y Alhanna | Quickstep | |||||||||||||||
Coco y Kevin | Vals | |||||||||||||||
Sharon y Michael | Samba | |||||||||||||||
Andrea y Erick | Tango | |||||||||||||||
Fabiana y Billy | Salsa | |||||||||||||||
Sofía y Javier | Chacha |
- Plantilla:Colorbox Baile de mayor puntaje
- Plantilla:Colorbox Baile de menor puntaje
Novedades
El Ojo de Dancing
Al finalizar las galas, se transmitirá una extensión del formato, en el que los participantes darán sus puntos de vistas en cuanto a calificaciones y otras situaciones que ocurren detrás de cámaras.
El paso que da más
Cada semana el juez David Martínez, escogerá el mejor paso semanal, este otorgará un punto extra a la puntuación semanal de la pareja que lo ejecute
Semana | Pareja ganadora | Ritmo | Puntaje |
---|---|---|---|
Semana 1 | Andrea y Erick | Tango | 12+1 |
Semana 2 | |||
Semana 3 | |||
Semana 4 | |||
Semana 5 | |||
Semana 6 | |||
Semana 7 | |||
Semana 8 | |||
Semana 9 | |||
Semana 10 | |||
Semifinal | |||
Final |
Invitados Especiales
Invitado | Profesión | Pareja | Nacionalidad | Semana | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|