Anexo:Torneo Sub-17 2014 (Colombia)

De borradopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Plantilla:Ficha de campeonato El Torneo Sub-17 2014, oficialmente Copa DirecTV Prejuvenil fue la V edición del torneo para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 1997 y 1998. Es organizado por Federación Colombiana de Fútbol con el apoyo de la División Aficionada del Fútbol Colombiano. Comenzó el 12 de abril[1]

Sistema de juego

En esta edición los equipos inscribieron hasta 30 jugadores, 15 nacidos en 1998 y 15 nacidos en 1997.

La primera fase del torneo se dividió en 20 grupos (4 grupo de 12 equipos, 7 grupo de 11 equipos, 6 grupo de 10 equipos, 2 grupos de 9 equipos, 1 grupos de 7 equipos) donde hubo encuentros todos contra todos. A la segunda fase accedieron los cuatro primeros de cada grupo, excepto del grupo C donde clasificaron cinco equipos y el grupo S donde clasificaron solo tres equipos. Esta segunda fase se jugara por el sistema de llaves con eliminación directa a dos partidos. Los 40 ganadores de cada llave en la fase anterior se enfrentarán en 20 llaves; posteriormente clasificarán los 20 equipos ganadores en cada llave para formar 10 llaves. Los 10 ganadores de cada llave en la fase anterior formaron 5 llaves. Los cinco ganadores de esas llaves y el mejor segundo disputaron en tres llaves el paso a la semifinal del torneo. La semifinal se disputó entre los tres ganadores de la anterior fase y el mejor perdedor. Finalmente los dos equipos que superaron su respectiva llave en la semifinal definieron el campeón de esta edición.[2]

Equipos por departamento

En esta la edición participaron 210 equipos de 80 ciudades y municipios diferentes en 22 departamentos del país.

Departamento Ciudades
Plantilla:Geodatos Bogotá 28 Bogotá (28)
Plantilla:Geodatos Atlántico Atlántico 21 Barranquilla (15), Sabanagrande (2), Santo Tomás (1), Malambo (1), Campo de La Cruz (1), Soledad (1)
Plantilla:Geodatos Bolívar 17 Cartagena (9), Carmen de Bolívar (3), Magangué (2), Turbaco (1), Arjona (1), San Juan Nepomuceno (1)
Plantilla:Geodatos Valle del Cauca 15 Cali (9), Cartago (2), Buenaventura (1), Palmira (1), Sevilla (1), Guacarí (1)
Plantilla:Geodatos Magdalena 14 Santa Marta (10), Ciénaga (2), Fundación (1), Zona Bananera (1)
Plantilla:Geodatos Risaralda 14 Pereira (8), Dosquebradas (4), Santa Rosa de Cabal (2)
Plantilla:Geodatos Cundinamarca 13 Chía (2), Facatativá (2), Cota (2) Madrid (1), Girardot (1), Tocancipa (1), Cajicá (1), La Mesa (1), Fusagasugá (1), Soacha (1)
Plantilla:Geodatos Tolima 12 Ibagué (8), Purificación (2), El Espinal (1), Armero-Guayabal (1),
Plantilla:Geodatos Antioquia 10 Medellín (5), Envigado (1), Apartadó (1), Rionegro (1), Turbo (1), Bello (1)
Plantilla:Geodatos Santander 9 Bucaramanga (3), Barrancabermeja (3), Floridablanca (1), Piedecuesta (1), San Gil (1)
Plantilla:Geodatos Norte de Santander 7 Cúcuta (1), Ocaña (1), Villa del Rosario (1)
Plantilla:Geodatos Cesar 6 Valledupar (5), Becerril (1)
Plantilla:Geodatos Córdoba (Colombia) Córdoba 6 Montería (2), Montelíbano (2), Cereté (1), Sahagún (1)
Plantilla:Geodatos Quindío 5 Armenia (4), La Tebaida (1)
Plantilla:Geodatos Boyacá 5 , Sogamoso (1), Tunja (2), Duitama (1), Chiquinquirá (1)
Plantilla:Geodatos Sucre 5 Sincelejo (5)
Plantilla:Geodatos La Guajira 4 Riohacha (2), Maicao (1) y Albania(1)
Plantilla:Geodatos Caldas 4 Manizales (1), Chinchiná (1), La Dorada (1), Filadelfia (1)
Plantilla:Geodatos Nariño Nariño 2 Pasto (1), Ipiales (1)
Plantilla:Geodatos Huila 3 Neiva (3)
Plantilla:Geodatos Meta 3 Villavicencio (3)
Plantilla:Geodatos Cauca 2 Popayán (2)

Primera fase

Estas son las tablas de posiciones de cada grupo.[3]

Clasificados a la segunda fase.
Eliminados.

Grupo A

Equipos pertenecientes al departamento de Antioquia y Caldas.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. C.D. Estudiantil (Medellín) 45 16 15 0 1 51 17 34
2. Independiente Medellín 35 16 11 2 3 43 17 16
3. Atlético Nacional 28 16 8 4 4 31 17 14
4. Envigado FC 27 16 8 3 5 34 25 9
5. Boca Juniors Bello 25 16 8 1 7 25 26 -1
6. Deportivo Rionegro 18 16 5 3 8 21 31 -10
7. Internacional de Medellín 15 16 3 3 10 24 42 -18
8. Formantioquia (Medellín) 7 16 2 1 13 11 38 -27
9. Deportivo Filadelfia 7 16 2 1 13 7 34 -27
Grupo A BJB ENV EST FIL FOR INT DIM NAL RIO
Boca Juniors Bello 1:2 0:1 1:0 1:0 2:0 4:3 2:1 1:0
Envigado FC 2:0 0:5 1:0 6:0 3:2 2:2 0:2 1:1
Estudiantil 7:4 4:1 5:0 2:1 6:1 1:0 0:3 4:1
Depotivo Filadelfia 1:2 0:3 0:1 0:1 2:0 0:1 1:1 0:1
Formantioquia 0:3 1:5 1:2 0:3 0:1 0:3 0:2 0:2
Internacional 2:1 3:1 0:1 3:0 2:2 2:4 0:1 2:2
Medellín 4:1 2:1 2:3 3:0 2:1 10:1 2:0 2:1
Atlético Nacional 1:1 1:1 2:6 10:0 2:3 2:0 0:0 2:1
Deportivo Rionegro 2:1 1:5 1:3 1:0 2:1 5:5 0:3 0:1

Grupo B

Equipos pertenecientes a los departamentos de Risaralda y Caldas.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC DIF
1. La Cantera (Pereira) 49 20 15 4 1 52 18 34
2. Deportivo Pereira 46 20 14 4 2 46 15 31
3. Macol FC (Dosquebradas) 43 20 12 7 1 39 14 25
4. Once Caldas 41 20 13 2 5 51 20 31
5. Once Chinchiná 30 20 9 3 8 38 30 8
6. Los Profesionales FC (Pereira) 28 20 9 1 10 26 28 -2
7. Academia Risaraldense (Pereira) 23 20 7 2 11 28 32 -4
8. El Diamante (Pereira) 22 20 7 1 12 22 41 -19
9. Fantasías NY (Pereira) 21 20 6 3 11 23 54 -31
10. Villa Diana (Santa Rosa de Cabal) 6 20 2 0 18 12 59 -47
11. Araucarias (Santa Rosa de Cabal) 6 20 1 3 16 10 36 -26
Grupo B ACR ARA CAN CHI DIA FNY MAC ONC PER PRO VIL
Academia Risaraldense 1:0 1:2 1:2 1:2 3:1 0:1 2:1 0:3 0:2 5:0
Araucarias 1:1 1:1 0:1 1:2 0:1 1:4 0:1 0:1 0:2 0:1
La Cantera 2:0 4:1 4:1 2:0 2:0 2:1 2:1 1:1 3:1 3:0
Once Chinchiná 0:2 4:1 2:3 6:0 3:1 1:1 1:3 4:1 1:2 3:1
El Diamante 3:2 1:0 0:1 1:4 1:3 0:2 1:3 1:2 3:1 3:0
Fantasias NY 1:1 2:2 0:8 1:1 1:0 0:3 1:3 1:4 2:1 0:2
Macol FC 4:1 3:0 2:2 1:1 0:0 4:2 0:0 0:0 2:0 1:0
Once Caldas 1:0 3:0 2:2 1:0 2:0 10:0 3:3 3:1 0:1 9:0
Deportivo Pereira 2:0 2:1 1:0 3:0 9:1 4:1 0:0 2:0 1:0 5:1
Los Profesionales 1:3 1:0 2:5 : 1:0 0:1 0:3 1:2 1:1 4:0
Villa Diana 2:4 0:1 1:3 0:2 0:3 2:4 0:3 1:2 0:1 0:2


Grupo C

Equipos pertenecientes a la región del Eje Cafetero, y los departamentos del Valle del Cauca.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Comfamiliar Risaralda 51 22 16 3 3 63 26 37
2. Estudiantes del Otun FC (Pereira) 47 22 15 2 5 51 24 27
3. Andrés Escobar (Dosquebradas) 42 22 13 3 6 55 39 16
4. Atlético Quindío FC 39 22 11 6 5 36 26 10
5. Escuela Talentos (Armenia) 37 22 11 4 7 57 36 21
6. Real Santa Ana (Cartago) 35 22 10 5 7 47 32 15
7. La Tebaida F.C. 28 22 8 4 10 48 38 10
8. Milan F.C. (Dosquebradas) 26 22 8 2 12 26 49 -23
9. Fair Play (Armenia) 24 22 7 3 12 33 44 -11
10. C.D. Académico (Armenia) 24 22 7 3 12 31 35 -4
11. Libertad Nicolas Leoz (Armenia) 17 22 5 2 15 22 49 -27
12. Atlético Dosquebradas 6 22 1 3 18 18 89 -71
Grupo C ACA AND DOS COM EST FPY LIB MIL QUI RSA TAL TEB
Académico 1:2 4:0 0:1 2:3 3:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:0
Andrés Escobar 3:2 2:2 1:3 1:3 5:2 5:3 3:2 3:0 4:3 2:2 3:2
Atl. Dosquebradas 1:3 1:4 1:4 0:6 3:1 0:3 1:2 0:3 2:7 1:4 2:2
Comfamiliar Risaralda 3:1 1:0 8:0 0:1 4:3 5:0 3:0 3:1 2:0 4:2 3:1
Estudiantes del Otun 3:3 3:1 6:0 1:3 2:3 3:0[4] 3:1 2:1 1:0 3:1 2:1
Fair Play 2:0 1:1 4:1 2:1 0:2 2:1 1:0 3:3 1:1 1:2 0:4
Libertad Nicolas Leoz 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 0:1 2:3 0:3 3:2 1:3 0:1
Milan FC 0:4 2:1 2:1 2:5 1:0 1:0 1:1 1:2 4:2 0:0 1:2
Atlético Quindío 1:0 0:3 4:1 0:0 2:1 1:0 3:0[5] 3:1 0:0 1:1 3:2
Real Santa Ana 6:0 2:4 5:0 3:3 2:2 2:0 2:0 1:0 1:1 2:1 0:1
Escuela Talentos 0:1 2:1 7:0 1:3 2:1 3:2 4:2 9:0 1:1 2:3 5:3
La Tebaida FC 0:0 2:4 7:0 4:4 0:1 4:3 6:0 4:0 0:1 1:2 1:4


Grupo D

Equipos pertenecientes a los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Fútbol Paz (Cali) 46 18 14 4 0 88 12 76
2. Universitario de Popayán 40 18 12 4 2 70 22 48
3. Deportivo Pasto 34 18 10 4 4 32 17 15
4. Carlos Sarmiento (Cali) 33 18 10 3 5 32 20 12
5. Cyclones Cali 31 18 10 1 7 38 37 1
6. Proyecto 11 FC (Cartago) 26 18 8 2 8 24 26 -2
7. América de Cali 22 18 6 4 8 26 36 -10
8. Valencia FC (Cali) 13 18 3 4 11 20 39 -19
9. Academia Deportes Ipiales 10 18 3 1 14 9 64 -55
10. Liga Deportiva de Popayán 1 18 0 1 17 7 73 -66
Grupo D ACA AME CSL CYC FUT LDP PAS P11 UNI VAL
Alianza Ipiales 0:3 1:2 2:2 0:2 1:0 0:2 0:1 0:6 2:0
América de Cali 2:1 0:1 3:4 1:1 1:0 0:0 2:1 1:3 2:1
Carlos Sarmiento Lora 6:0 4:0 2:0 0:3 1:0 2:0 5:0 3:3 2:2
Cyclones Cali 4:0 1:0 2:1 1:2 5:1 0:3[6] 1:0 2:3 3:2
Fútbol Paz 8:0 5:2 0:0 8:1 31:0 3:3 5:0 4:3 6:0
Liga de Popayán 0:1 4:4 0:1 0:1 0:1 0:1 0:2 1:9 0:2
Deportivo Pasto 5:0 1:0 1:0 2:0 0:2 9:1 1:0 1:1 2:0
Proyecto 11 FC 9:1 1:2 2:0 0:3 0:0 1:0 1:0 0:4 1:0
Universitario de Popayán 9:0 5:0 5:0 6:4 0:3 1:0 6:0 2:2 3:0
Valencia FC 3:0 3:3 1:2 2:4 1:4 1:0 1:1 0:3 1:1

Grupo E

Equipos pertenecientes a los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Deportivo Cali 49 18 16 1 1 97 9 88
2. Boca Juniors de Cali 44 18 14 2 2 50 11 39
3. América Pedro Sellares 38 18 12 2 4 45 28 17
4. Generaciones Palmiranas 29 18 9 2 7 41 39 2
5. Deportivo Javeriano (Pasto) 24 18 7 3 8 23 25 -2
6. Oros del Pacífico (Buenaventura) 22 18 6 4 8 24 40 -16
7. Racing Guacarí 17 18 5 2 11 20 36 -16
8. Norte del Valle (Sevilla) 15 18 4 3 11 17 55 -38
9. Boca Juniors Nariño 11 18 3 2 13 16 60 -44
10. Alianza Deportiva (Cali) 10 18 3 1 14 16 46 -30
Grupo E ALI AME BJN BJC CAL GEN JAV NOR ORO RAC
Alianza Deportiva 1:6 4:2 0:3 0:2 0:1 0:1 1:1 3:1 0:1
América Pedro Sellares 5:1 5:0 0:3 0:3 3:3 2:1 6:0 3:1 2:0
Boca Juniors de Nariño 3:0 0:1 0:3 1:6 2:1 0:2 3:1 1:1 1:1
Boca Juniors de Cali 4:0 3:0 3:0 0:6 6:0 3:0 5:0 5:0 3:1
Deportivo Cali 0:3 9:1 19:0 2:0 9:0 3:1 10:0 9:0 2:0
Generaciones Palmiranas 7:1 1:2 4:1 0:2 0:4 2:1 3:1 3:1 7:1
Deportivo Javeriano 3:0 0:1 1:0 0:0 0:3 2:2 2:3 2:0 2:1
Norte del Valle 1:0 2:2 2:1 0:2 0:6 0:5 1:2 1:3 3:0[7]
Oros del Pacífico 1:0 0:3 3:1 2:2 1:2 3:1 2:2 1:1 3:1
Racing Guacarí 4:2 0:3 3:0 2:1 2:2 0:1 2:1 3:0 0:1


Grupo F

Equipos pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Huila, Tolima, Meta y Boyacá

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Millonarios FC 58 20 19 1 0 90 9 81
2. Tienda Roja (Bogotá) 50 20 16 2 2 54 14 40
3. Teacher Berrio (Neiva) 38 20 12 2 6 43 32 11
4. Comfenalco Tolima 37 20 12 1 7 48 23 25
5. Cifuentes FC (Ibagué) 36 20 12 0 8 48 29 19
6. Asodorada FC (La Dorada) 35 20 10 5 5 39 16 23
7. Caterpillar Motor (Bogotá) 24 20 7 3 11 30 33 -3
8. Tocancipá FC 18 20 5 3 12 15 57 -42
9. Independiente Nacional (Bogotá) 12 20 3 3 14 22 61 -39
10. Club Cirs (Villavicencio) 11 20 3 2 15 16 100 -84
11. FC Atlas Tunja 1 20 0 1 19 7 38 -31
Grupo F ADO ATL CAT CIF CIR COM IND MIL TBE TRO TOC
Asodorada FC 2:0 0:3[8] 4:1 4:0 1:0 4:0 0:0 6:1 0:3 5:0
FC Atlas 0:1 0:1 0:1 1:2 0:1 2:2 0:1 2:4 1:4 0:1
Caterpillar Motor 1:1 4:0 1:4 12:0 0:2 3:2 0:2 0:1 0:3 0:2
Cifuentes FC 1:3 3:0 1:0 3:0 2:1 3:0 0:4 3:0 0:1 9:0
Club Cirs 0:3 1:0 1:2 3:7 2:4 2:2 0:5 0:2 0:5 0:3
Comfenalco Tolima 1:0 1:0 1:0 3:2 15:1 4:0 0:1 2:3 0:1 3:0
Independiente Nacional 2:2 1:0 1:3 3:1 3:4 0:4 0:8 0:2 1:3 1:2
Millonarios FC 3:2 5:1 4:0 3:0 19:0 7:0 6:1 4:0 3:2 6:0
Teacher Berrio 0:0 1:0 0:0 0:3[9] 5:0 2:1 6:1 2:3 3:3 6:0
Tienda Roja 1:0 1:0 4:0 3:1 5:0 1:1 2:0 1:3 2:0 7:0
Tocancipá FC 1:1 1:0 2:2 0:3 0:0 0:4 0:2 0:3 2:3 1:2


Grupo G

Equipos pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Deportivo JBM (Villavicencio) 54 20 17 3 0 58 11 47
2. Expreso Rojo (Girardot) 43 20 14 1 5 36 23 13
3. Deportivo Sanpas (Tunja) 40 20 12 4 4 42 16 26
4. Slakezis Facatativá 36 20 11 3 6 33 26 7
5. Real Madrid FC (Bogotá) 34 20 11 1 8 45 30 15
6. Academia Maracaneiros (Bogotá) 28 20 7 7 6 36 25 11
7. Atlético Banfeld (Bogotá) 20 20 4 8 8 19 28 -9
8. Alianza Tolima FC 18 20 5 3 12 17 42 -25
9. Sogamoso FC 18 19 5 4 10 16 39 -23
10. Estudiantes CK (Bogotá) 16 20 4 4 12 20 51 -31
11. Real Lérida (Bogotá) 0 19 0 0 19 0 31 -31
Grupo G ALI BAN ECK EXP JBM LER MAR RMA SAN SLA SOG
Alianza Tolima 0:0 2:1 0:4 1:4 1:0 1:2 1:4 0:2 0:3 3:0
Atlético Banfield 1:1 1:0 1:2 0:1 1:0 2:2 1:2 0:2 2:1 2:2
Estudiantes CK 4:2 2:2 1:2 1:3 1:0 1:1 2:7 1:1 1:3 0:0
Expreso Rojo 4:0 3:1 2:0 0:2 1:0 0:4 2:1 1:0 0:1 2:0
Deportivo JBM 3:0 2:1 9:1 2:0 3:0 1:0 2:0 3:1 1:1 7:0
Real Lérida 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:4 0:1 0:1 :[10]
Academia Maracaneiros 1:2 2:2 5:0 3:4 1:1 6:0 0:2 1:1 2:3 2:0
Real Madrid FC 2:0 0:0 4:1 1:2 1:6 1:0 1:2 1:2 1:3 6:2
Deportivo Sanpas 3:0 0:0 5:0 4:2 1:1 3:0 4:1 2:3 3:0 5:0
Slakezis Tocancipá 2:2 3:1 2:0 2:2 0:3 1:0 0:2 1:4 1:0 4:0
Sogamoso FC 2:0 3:0 0:2 0:2 2:3 1:0 0:0 1:0 1:2 2:1


Grupo H

Equipos pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta y Boyacá

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Santa Fe 49 20 15 4 1 88 11 77
2. Fortaleza FC (Bogotá) 43 20 13 4 3 46 16 30
3. Grama Deportes (Ibagué) 43 20 12 7 1 58 18 39
4. Vadid (Bogotá) 36 20 12 0 8 48 39 8
5. River Soccer (Ibagué) 36 20 10 6 4 40 18 22
6. Nueva Generación (Duitama) 35 20 10 5 5 42 22 20
7. Alianza Llanos 25 20 8 1 11 28 55 -27
8. Utrahuilca FC (Neiva) 15 20 3 6 11 25 45 -20
9. Nottingham FC (Bogotá) 14 20 3 5 13 20 42 -22
10. Barcelona FC (Bogotá) 13 20 3 4 13 29 68 -39
11. Atlético MG (Chía) 0 20 0 0 20 2 90 -88
Grupo H ALL AMG BFC FOR GRA NOT NGE RSO SFE ULT VAD
Alianza Llanos 1:0 2:1 1:2 3:3 2:1 1:3 3:1 0:6 2:1 3:2
Atlético MG 0:3 0:1 0:5 0:6 0:1 0:1 0:3 0:10 1:5 0:3
Barcelona FC 4:1 8:0 1:7 1:3 2:2 1:1 0:1 1:10 2:2 0:6
Fortaleza FC 6:0 1:0 3:0 0:2 4:0 2:0 3:0 1:0 3:1 3:2
Grama Deportes 2:1 11:0 6:0 1:1 5:1 0:0 2:0 0:0 2:0 2:0
Nottingham FC 3:0 3:0 1:1 1:3 2:3 0:2 0:1 0:6 2:2 1:4
Nueva Generación 5:1 11:0 2:1 3:0 2:2 1:1 0:0 1:3 4:0 1:3
River Soccer 4:0 8:1 7:0 0:0 0:0 1:0 3:0 1:1 1:1 1:2
Santa Fe 8:0 1:0 9:3 0:0 4:0 3:1 2:0 2:2 9:0 5:1
Utrahuilca FC 1:3 3:0 3:2 1:1 1:1 0:0 0:1 1:2 0:4 1:2
Vadid 2:1 5:0 2:0 3:1 2:6 2:0 2:4 1:3 0:5 3:2

Grupo I

Equipos pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. La Equidad 53 20 17 2 1 77 10 67
2. Club La Masia (Bogotá) 40 20 13 1 6 40 26 14
3. Baby Soccer (Ibagué) 37 20 11 4 5 33 22 11
4. Torre Fuente (Ibagué) 36 20 11 3 6 34 21 13
5. Estrella Roja (Bogotá) 33 20 9 6 5 42 23 19
6. José Maria Pazo (Cajicá) 29 20 8 5 7 34 29 5
7. Deportivo Jaguar (La Mesa) 25 20 8 1 11 29 48 -19
8. Lanús Colombia (Bogotá) 20 20 5 5 10 30 39 -9
9. Nueva Generación (Bogotá) 18 20 5 3 12 25 49 -24
10. Madrid FC 13 20 4 1 15 26 57 -31
11. Deportivo EHC (Neiva) 10 20 3 1 16 16 62 -466
Grupo I BSO EHC EQU ERO JAG JMP LAN MAD MAS NGE TFU
Baby Soccer 2:0 1:1 1:0 1:2 2:1 2:1 4:1 1:0 4:1 0:2
Deportivo EHC 0:3 0:7 2:4 4:0 0:1 1:0 3:0[11] 0:3 0:2 0:1
La Equidad 2:0 7:0 4:0 8:0 2:0 6:3 5:0 4:0 9:0 3:0
Estrella Roja 1:1 7:0 0:2 2:1 0:0 1:2 5:2 1:2 2:2 2:1
Deportivo Jaguar 3:1 0:5 0:4 1:1 3:0 3:1 3:0 2:0 1:2 3:4
José Maria Pazo 1:3 6:1 1:4 1:1 2:0 2:2 4:3 3:0 2:2 0:1
Lanús Colombia 2:2 2:0 0:3 1:4 1:2 1:2 4:1 1:2 3:0 1:2
Madrid FC 1:2 3:0 0:1 0:5 5:2 1:3 1:1 1:2 2:1 2:1
La Masia 1:0 9:0 3:0[12] 0:3 2:1 2:1 1:1 3:2 2:0 3:0
Nueva Generación 2:2 3:0 1:4 0:3 0:1 3:5 1:2 2:1 3:5 3:1
Torre Fuerte 0:1 1:0 1:1 0:0 5:1 1:5 3:0[13] 6:0 2:0 2:0


Grupo J

Equipos pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Deportivo Colonia (Bogotá) 51 20 16 3 1 66 15 51
2. Academia Tolimense (Ibagué) 47 20 15 2 3 55 20 35
3. La Gaitana (Bogotá) 38 20 12 2 6 53 36 17
4. Fair Play (Bogotá) 37 20 12 1 7 38 34 4
5. Flamengo (Cota) 37 20 11 4 5 37 24 13
6. Racing Club Villavicencio 31 20 9 4 7 34 26 8
7. New Soccer (Bogotá) 30 20 9 3 8 25 27 -2
8. FC Fenix (Armero-Guayabal) 26 20 8 2 10 27 45 -18
9. Juanito Moreno (Bogotá) 11 20 3 2 15 14 47 -33
10. Real Juventud FC (Purificación) 11 20 3 1 16 18 73 -55
11. Talento Boyacense (Chiquinquirá) 0 20 0 0 20 0 22 -22
Grupo J ATO COL FPY FEN FLA GAI JMO NEW RJU RAC TBO
Academia Tolimense 1:1 2:3 3:0 1:2 1:2 1:0 1:0 6:1 5:2 1:0
Deportivo Colonia 2:2 2:0 8:1 1:2 5:0 6:0 2:1 9:0 3:1 1:0
Fair Play 1:4 1:3 3:0 3:2 2:1 2:1 2:0 3:0 1:1 1:0
FC Fenix 1:4 0:1 3:4 2:2 4:0 2:0 0:0 1:0 1:0 3:0
Flamengo 2:4 1:4 0:1 2:0 1:2 0:0 2:0 3:1 2:2 1:0
La Gaitana 2:4 0:1 5:4 6:2 2:2 1:0 6:2 8:1 2:0 1:0
Juanito Moreno 0:4 2:7 1:2 1:3 0:3 0:3 1:2 3:3 0:2 1:0
New Soccer 0:2 1:3 3:0 3:0 0:3[14] 2:2 2:0 3:1 1:0 1:0
Real Juventud FC 1:6 1:5 3:2 1:3 0:3 2:8 1:2 0:1 0:3 1:0
Racing Club 0:2 1:1 3:2 4:0 1:3 3:1 3:0 2:2 4:0 1:0
Talento Boyacense 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1


Grupo K

Equipos pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Maracaneiros FC (Bogotá) 53 20 17 2 1 79 7 72
2. Ceif FC (Bogotá) 47 20 14 5 1 83 7 76
3. Freddy León FC (Cota) 42 20 13 3 4 46 27 19
4. Libertad FC (Soacha) 35 20 11 2 7 33 26 7
5. Pijaos del El Espinal 34 20 10 5 5 39 20 19
6. Centenario CD (Bogotá) 28 20 8 4 8 23 31 -8
7. Chía Liga Local FC 23 20 7 2 11 28 44 -15
8. Indep. Expreso Rojo (Fusagasugá) 21 20 7 0 13 15 68 -53
9. Independiente América (Ibagué) 15 20 4 3 13 16 63 -47
10. Villa Las Palmas (Purificación) 11 20 3 2 15 7 30 -23
11. Rincón FC (Bogotá) 5 20 1 2 17 5 52 -47
Grupo K AME CFC CEN CHI EXP FRE LIB MAR PIJ RIN VIL
Independiente América 0:7 2:2 1:1 2:3 0:3 2:3 0:4 0:3 1:0 3:1
Ceif FC 14:0 9:0 5:1 12:0 7:0 0:1 2:2 1:0 9:0 1:0
Centenario CD 0:0 0:4 3:0 2:0 1:1 2:1 0:2 0:1 1:0 2:0
Chía FC 3:0 0:4 0:2 4:0 2:2 5:2 1:2 3:2 4:0 1:0
Indep. Expreso Rojo 0:2 0:3 1:0 2:1 0:1 2:1 0:9 1:2 1:0 1:2
Freddy León FC 3:2 1:2 6:1 5:1 3:0 0:1 1:0 4:1 7:1 1:0
Libertad FC 2:0 1:1 1:0 2:1 6:0 2:3 1:3 1:3 1:0 1:0
Maracaneiros FC 10:0 0:0 2:1 4:0 10:0 5:1 3:0 5:0 1:0 7:0
Pijaos Espinal 1:0 1:1 1:1 7:0 7:0 1:1 1:1 0:1 4:0 1:0
Rincón FC 3:0 0:1 0:4 0:1 1:3 0:1 0:2 0:8 0:0 0:0
Villa Las Palmas 0:1 0:0 0:1 1:0 0:1 0:2 0:3 0:1 0:3 3:0


Grupo L

Equipos pertenecientes al departamento de Bolívar.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC DIF
1. Real Cartagena 46 18 15 1 2 62 13 49
2. Comfenalco Cartagena 39 18 11 6 1 51 18 33
3. Expreso Rojo (Cartagena) 37 18 12 1 5 48 22 26
4. Alianza SR (Cartagena) 27 18 8 3 7 30 38 -8
5. Juventud Caribe (Cartagena) 24 18 7 3 8 46 47 -1
6. Instituto Municipal Turbaco 24 18 7 3 8 28 46 -18
7. Academia de Crespo (Cartagena) 23 18 7 2 9 45 39 6
8. Rodríguez Torices (Cartagena) 20 18 6 2 10 37 43 -6
9. Boca Junior Cartagena 10 18 2 4 12 21 45 -24
10. School Bolívar FC 6 18 1 3 14 19 76 -57
Grupo L ACR ASR BJR COM EXP INS JUV CTG RTO SCB
Academia de Crespo 0:1 4:2 1:4 3:4 4:1 2:3 1:3 1:2 7:2
Alianza SR 2:3 3:1 1:1 2:1 2:0 4:3 0:5 1:1 2:1
Boca Junior Cartagena 0:4 1:0 1:1 0:3 1:2 2:3 0:5 2:1 1:2
Comfenalco Cartagena 1:2 6:1 1:1 3:1 4:0 6:1 2:1 5:2 6:0
Expreso Rojo Cartagena 1:0 5:0 2:0 1:1 7:0 5:0 0:2 3:1 5:1
Instituto Turbaco 5:4 1:1 1:1 1:2 4:1 0:2 1:3 2:1 3:2
Juventud Caribe 3:3 4:1 5:2 0:3 2:4 2:2 0:4 1:2 12:0
Real Cartagena 2:1 1:0 1:0 1:2 1:0 7:1 2:2 9:2 9:0
Rodríguez Torices 1:3 1:2 5:4 2:2 1:2 1:2 5:0 1:2 5:1
School Bolívar FC 2:2 3:7 2:2 1:1 1:3 0:2 0:3 0:3 1:3

Grupo M

Equipos pertenecientes a los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Alianza Platanera (Turbo) 38 18 11 5 2 55 22 33
2. Carmen Sport (Sincelejo) 36 18 11 3 4 35 18 17
3. Jaguares de Córdoba 33 18 11 0 7 40 32 8
4. Indep. Santa Teresa (Cereté) 33 18 10 3 5 32 17 15
5. La 25 Export (Apartadó) 32 18 10 2 6 29 20 9
6. Juventud Montelibano 32 18 10 2 6 28 24 4
7. Juventud El Cortijo (Sincelejo) 22 18 8 1 10 25 31 -6
8. Pase Sport (Montería) 14 18 4 2 12 21 39 -18
9. Corporación Sahagún 10 18 3 1 14 20 52 -32
10. Real San Jorge (Montelibano) 9 18 2 3 13 18 48 -30
Grupo M APL CSP JAG JCO L25 MON PSP RSJ SAH STE
