Anexo:Segunda temporada de La voz (Argentina)
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
La segunda temporada de La Voz Argentina comenzó el 1 de octubre de 2018. El show fue presentado por Marley y Candelaria Molfese en las redes y fue emitido por Telefe.
Conductor/es y coaches
El programa confirmó a los cantantes argentinos Axel, Soledad Pastorutti, Tini Stoessel, y el cantante argento-venezolano Ricardo Montaner. El 7 de diciembre, debido a la ausencia de Soledad, fue sustituida por Natalia Oreiro en la continuación de las presentaciones de los shows en vivo. [1]
En cuanto a la conducción y presentación del show, desde el primer momento en que fue confirmada la realización de la segunda temporada, fue confirmado que el conductor del mismo sería Marley, quién estará acompañado por Candelaria Molfese, quien ocupará el rol de conducción en las redes sociales, siguiendo a los participantes detrás de escena, realizando entrevistas y obteniendo testimonios.
Equipos
- Referencias
Coaches | Top 80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Montaner | |||||||
Braulio Assanelli | Mario Virulón | Pablo Carrasco | Irvin Escobar Díaz | Lucas Catsoulieris | |||
Paula Torres | Tomás Maldonado | Yanina Galeasi | |||||
Adalí Montero | Guadalupe Espeja | Abigail Acosta | Alejo Duenas | ||||
Diego Márquez | Gianfranco Nanni | Isaías Dodds | Jacinta Travaglini | Lucía Capua | |||
Lucía Spaccasassi | María Victoria Silva | ||||||
Soledad Pastorutti | |||||||
Lucas Belbruno | Darío Lazarte | Dúo Salteño | Sofía Morales | Agostina Rosales | |||
Agustín Vega | Alejandro Escobar | Natalia Lara | |||||
Esther Carpintero | Diego Iturbide | Juan Martínez Pott | Agustín Juárez | Celeste Dondero | |||
Diego Aramburu | Dúo Mamonde | Giovanna Nicola | Javier Lara | Jimena Díaz | |||
Victoria Arcay | Victoria Goldaracena | ||||||
Tini Stoessel | |||||||
Juliana Gallipolitti | Isabel Aladro | Juan Pablo Nieves | Agustín Iturbide | Lucas Domínguez | |||
Manuela Bas | Sebastián Pérez | Sofía Casadey | Camila Molina | ||||
Emmanuel Francia | Karen Paz | Sofía Agüero Petros | Bahía Larcamon | Felipe Andant | |||
Marcelo Ponce | Mathias Cuadro | Melisa Morales | Nahuel Bolotín | Natalia Belén | |||
Sol Giordano | Valentina Madanes | ||||||
Axel | |||||||
Amorina Alday | Federico Gómez | Pedro Ríos | Jorge Jofre | Silvina Zanollo | |||
Aymara Aybar | Jonatan Bisotto | Eugenia Stuk | |||||
Mariano Amante | Lucila Ruiu | Rodrigo Herrera | Camila Canziani | Magdalena Soria | |||
Anastasia Amarante | Matías Flores | Victoria Acosta | Pablo Díaz | Delfina Sanda | |||
Lúa Castro | Juan Pedro Albanesi |
Audiencias
Lista de Índices de audiencia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Fecha | Instancia | Índice | Superó a la competencia (El Trece) | Resultado (IBOPE) | ||||||
Lunes | 1 de octubre | Audiciones a ciegas | 15,6 | SI | Primero | ||||||
Martes | 2 de octubre | Audiciones a ciegas | 17,5 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 3 de octubre | Audiciones a ciegas | 17,8 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 4 de octubre | Audiciones a ciegas | 17,0 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 8 de octubre | Audiciones a ciegas | 16,4 | SI | Primero | ||||||
Martes | 9 de octubre | Audiciones a ciegas | 17,8 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 10 de octubre | Audiciones a ciegas | 18,0 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 11 de octubre | Audiciones a ciegas | 19,5 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 15 de octubre | Audiciones a ciegas | 14,7 | SI | Primero | ||||||
Martes | 16 de octubre | Audiciones a ciegas | 18,7 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 17 de octubre | Audiciones a ciegas | 17,6 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 18 de octubre | Audiciones a ciegas | 18,4 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 22 de octubre | Audiciones a ciegas | 18,5 | SI | Primero | ||||||
Martes | 23 de octubre | Audiciones a ciegas | 16,5 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 24 de octubre | Audiciones a ciegas | 16,0 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 25 de octubre | Audiciones a ciegas | 17,5 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 29 de octubre | Audiciones a ciegas | 19,5 | SI | Primero | ||||||
Martes | 30 de octubre | Audiciones a ciegas | 16,4 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 31 de octubre | Audiciones a ciegas | 15,8 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 1° de noviembre | Audiciones a ciegas | 18,4 | SI | Primero | ||||||
Viernes | 2 de noviembre | Especial audiciones | 15,9 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 5 de noviembre | Batallas | 18,9 | SI | Primero | ||||||
Martes | 6 de noviembre | Batallas | 20,2 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 7 de noviembre | Batallas | 19,8 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 8 de noviembre | Batallas | 17,1 | SI | Primero | ||||||
Viernes | 9 de noviembre | Batallas | 16,4 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 12 de noviembre | Batallas | 18,5 | SI | Primero | ||||||
Martes | 13 de noviembre | Batallas | 18,7 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 14 de noviembre | Batallas | 17,4 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 15 de noviembre | Knockouts | 16,4 | SI | Primero | ||||||
Viernes | 16 de noviembre | Knockouts | 13,5 | SI | Segundo | ||||||
Lunes | 19 de noviembre | Knockouts | 16,3 | SI | Primero | ||||||
Martes | 20 de noviembre | Knockouts | 16,2 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 21 de noviembre | Knockouts | 17,9 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 22 de noviembre | Knockouts | 18,8 | SI | Primero | ||||||
Viernes | 23 de noviembre | Knockouts | 15,3 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 26 de noviembre | Playoffs | 18,6 | SI | Primero | ||||||
Martes | 27 de noviembre | Playoffs | 19,1 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 28 de noviembre | Playoffs | 17,8 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 29 de noviembre | Playoffs | 16,0 | SI | Primero | ||||||
Viernes | 30 de noviembre | Especial en vivo | 13,9 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 3 de diciembre | Shows en vivo | 16,4 | SI | Primero | ||||||
Martes | 4 de diciembre | Shows en vivo | 17,6 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 5 de diciembre | Shows en vivo | 16,4 | SI | Primero | ||||||
Jueves | 6 de diciembre | Shows en vivo | 15,9 | SI | Primero | ||||||
Viernes | 7 de diciembre | Shows en vivo | 13,8 | SI | Primero | ||||||
Lunes | 10 de diciembre | Shows en vivo | 14,7 | SI | Primero | ||||||
Martes | 11 de diciembre | Shows en vivo | 15,0 | SI | Primero | ||||||
Miércoles | 12 de diciembre | Shows en vivo | 15,6 | SI | Segundo | ||||||
Jueves | 13 de diciembre | Semifinales | 16,1 | SI | Primero | ||||||
Viernes | 14 de diciembre | Semifinales | 11,8 | NO | Segundo | ||||||
domingo | 16 de diciembre | Final | 13,0 | SI | Primero |
Emisión más vista.
Emisión menos vista.
Promedio total: 16.9
Audiciones a ciegas
El objetivo de cada preparador será elegir a 16 participantes durante los cuatro episodios de Audiciones.
Simbología
Episodio 1
Fue emitido el 1 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Federico Gómez | 23 | Lomas de Zamora, Buenos Aires | "When I Was Your Man" | ||||
2 | Mario Virulón | 23 | San Rafael, Mendoza | "Motivos" | — | — | — | |
3 | Natalia Lara | 42 | Tres Arroyos, Buenos Aires | "Melodía de arrabal" | ||||
4 | Juan Teisaire | 21 | Pilar, Buenos Aires | "I Want to Break Free" | — | — | — | — |
5 | Pablo Carrasco | 48 | Pergamino, Buenos Aires | "Still Loving You " | ||||
6 | M. Eugenia Mambrin | 22 | Corrientes, Corrientes | "Tus ganas de querer" | — | — | — | — |
7 | Isabel Aladro | 18 | CABA | "I Want You Back" | — | — |
Episodio 2
Fue emitido el 2 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Braulio Assanelli | 22 | Canelones, Uruguay | "Tanto" | ||||
2 | Aymara Aybar | 25 | Cafayate, Salta | "Piel canela" | — | |||
3 | Bárbara Iribias | 23 | Resistencia, Chaco | "I'd Rather Go Blind" | — | — | — | — |
4 | Lucas Catsoulieris | 27 | Benavídez, Buenos Aires | "Just the Way You Are" | — | — | ||
5 | Daniel & Leonardo Vilches | 32 | San Martín, Mendoza | "No saber de ti" | — | — | — | — |
6 | Valentina Madanes | 18 | CABA | "Love on the Brain" | — | — | — | |
7 | Pedro Culiandro | 21 | Corrientes, Corrientes | "Oración del remanso" |
Episodio 3
Fue emitido el 3 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Hermanos Mamonde | 21 y 27 | Córdoba, Córdoba | "Camino y piedra" | — | — | ||
2 | Agustín Iturbide | 19 | Sierra de los Padres, Buenos Aires | "Perfect" | ||||
3 | Mercedes Rumi | 22 | Carmen de Areco, Buenos Aires | "Je veux" | — | — | — | — |
4 | Agustín Vega | 32 | CABA, Buenos Aires | "You Make Me Feel So Young" | — | — | — | |
5 | David Pla | 26 | Salta, Salta | "El Rey" | — | — | — | — |
6 | Anastasia Amarante | 22 | Villa Allende, Córdoba | "Don't Speak" | — | — | ||
7 | Darío Lazarte | 33 | Villa María, Córdoba | "Mi historia entre tus dedos" | — | — |
Episodio 4
Fue emitido el 4 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Tomás Maldonado | 19 | San Fernando, Buenos Aires | "Friends" | — | |||
2 | Bahía Larcamon | 18 | Bariloche, Río Negro | "Todo se transforma" | ||||
3 | Igor Sansovic | 34 | Split, Croacia | "Bailar pegados" | — | — | — | — |
4 | Rodrigo Herrera | 39 | Las Heras, Mendoza | "Before You Accuse Me" | — | — | — | |
5 | Andrea Deleón | 30 | Montevideo, Uruguay | "Oh! Darling" | — | — | — | — |
6 | Abigail Acosta | 22 | Pérez Millán, Buenos Aires | "Oye" | — | — | ||
7 | Jonathan Bisotto | 23 | Río Cuarto, Córdoba | "Luna cautiva" | — | — | — |
Episodio 5
Fue emitido el 8 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Diego Márquez | Venado Tuerto, Santa Fe | "O Tú o Ninguna " | — | — | — | ||
2 | Luz Purita | 20 | Mataderos, Buenos Aires | "Run to You" | — | — | — | — |
3 | Sofía Morales | 20 | San Miguel, Corrientes | "Zamba del laurel" | — | — | ||
4 | Agustín Aballay | 31 | San Luis, San Luis | "Persiana americana" | — | — | — | — |
5 | Marcelo Ponce | 34 | Rosario, Santa Fe | "Solamente tú" | — | — | ||
6 | Julián Esión Kaplan | 20 | Versalles, Buenos Aires | "Thinking Out Loud" | — | — | — | — |
7 | Silvina Zanollo | 29 | Chivilcoy, Buenos Aires | "Welcome to the Jungle" |
Episodio 6
Fue emitido el 9 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Esther Carpintero | Extremadura, España | "Pena, penita, pena" | — | — | |||
2 | Alexis Tomé | Rosario, Santa Fe | "Rolling in the Deep" | — | — | — | — | |
3 | Melisa Morales | Tres Arroyos, Buenos Aires | "Paisaje" | — | — | |||
4 | Julieta & Lara Gelmini | 21 | San Isidro, Buenos Aires | "Can't Buy Me Love" | — | — | — | — |
5 | Irvin Díaz Escobar | 18 | Caracas, Venezuela | "When I Was Your Man" | ||||
6 | María Inés González | 28 | Versalles, Buenos Aires | "Sin miedo" | — | — | — | — |
7 | Diego Iturbide | 40 | Sierra de los Padres, Buenos Aires | "Easy" | — | — |
Episodio 7
Fue emitido el 10 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Jimena Díaz | 28 | Ranchillos, Tucumán | "Así no te amará jamás" | — | |||
2 | Cecilio Casis | 34 | Mar del Plata, Buenos Aires | "Crimen" | — | — | — | — |
3 | Julieta Chaves | 19 | Vicente López, Buenos Aires | "Valerie" | — | — | — | — |
4 | Alejo Dueñas | 21 | CABA, Buenos Aires | "Wake Me Up" | — | — | — | |
5 | Mercedes Giménez | Santa Fe, Santa Fe | "Como la cigarra" | — | — | — | — | |
6 | Yanina Galeasi | 29 | Córdoba, Córdoba | "Sin ti" | — | — | — | |
7 | Mariano Amante | 31 | Villa del Parque|Villa del Parque, Buenos Aires | "They Don't Care About Us" | — | — |
Episodio 8
Fue emitido el 11 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Isaías Dodds | 30 | Mar del Plata, Buenos Aires | "Ángel" | — | — | — | |
2 | Armand Jr. Gallegos | 26 | Villa Carlos Paz, Córdoba | "Riptide" | — | — | — | — |
3 | Pellicer & Afranllie | 24 & 26 | Vicente López, Buenos Aires | "Libre y solterito" | Plantilla:Verde | — | ||
4 | Jennifer Suárez | Montevideo, Uruguay | "I Wanna Dance with Somebody" | — | — | — | — | |
5 | Sofía Casadey | 18 | Rosario, Santa Fe | "My Immortal" | — | — | — | |
6 | Eugenio Imfeld | 25 | Sáenz Peña, Chaco | "No hay nadie más" | — | — | — | — |
7 | Mathias Cuadro | 24 | Montevideo, Uruguay | "Kilómetros" | — |
Episodio 9
Fue emitido el 15 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Maximiliano Mercado | 22 | La Rioja | "Hoy Tengo Ganas de Ti" | — | — | — | — |
2 | Natalia Belén | 23 | Tigre, Buenos Aires | "Someone like You" | — | — | — | |
3 | Florencia Miranda | 24 | Del Viso, Buenos Aires | "En cambio no" | — | — | — | — |
4 | Paula Torres | Córdoba, Córdoba | "I Will Always Love You" | |||||
5 | Luciano Sagua | 35 | San Juan | "Penumbras" | — | — | — | — |
6 | Javier Lara | 34 | Ezeiza, Buenos Aires | "Unchained Melody" | — | — | — | |
7 | Jorge Jofre | 50 | San Rafael, Mendoza | "Spaghetti del rock" | — | — | — |
Episodio 10
Fue emitido el 16 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Felipe Andant | 27 | GBA, Buenos Aires | "Sé que ya no volverás" | — | — | — | |
2 | Luna Méndez | 18 | Castelar, Buenos Aires | "Eleanor Rigby" | — | — | — | — |
3 | Diego Aramburu | 39 | La Plata, Buenos Aires | "Todo mi amor" | — | — | — | |
4 | Isaac Colmenares | 22 | Caracas, Venezuela | "Can't Help Falling in Love" | — | — | — | — |
5 | Camila Canziani | 20 | Centenario, Neuquén | "Listen" | ||||
6 | Santiago Klein | 25 | Frías, Santiago del Estero | "Seguir viviendo sin tu amor" | — | — | — | — |
7 | Adalí Montero | 36 | Lima, Perú | "Me va a extrañar" | — |
Episodio 11
Fue emitido el 17 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Pablo Díaz | 25 | Córdoba, Córdoba | "Nada Es Para Siempre" | — | — | — | Plantilla:Verde |
2 | Sofía Arce | Mendoza, Mendoza | "Lovefool" | — | — | — | — | |
3 | Eduardo Espinoza | 39 | La Plata, Buenos Aires | "El deseo de oír tu voz" | — | — | — | — |
4 | Victoria Goldaracena | 24 | Trelew, Chubut | "Call me" | — | Plantilla:Verde | — | — |
5 | Iván Caporaletti | 28 | Venado Tuerto, Santa Fe | "Ojalá que no puedas" | — | — | — | — |
6 | Gianfranco Nanni | 27 | Santa Fe, Santa Fe | "Te vi venir" | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | — | Plantilla:Verde |
7 | Juliana Gallipolitti | 18 | Corrientes, Corrientes | "If I Ain't Got You" | Plantilla:Verde | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde |
Episodio 12
Fue emitido el 18 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Alejandro Martín | GBA, Buenos Aires | "Con los años" | — | — | — | — | |
2 | Lucía Capua | 19 | Pilar, Buenos Aires | "Algo contigo" | Plantilla:Verde | — | — | — |
3 | Serafín Jaima | 18 | San Genaro, Santa Fe | "Somebody to Love" | — | — | — | — |
4 | Nahuel Bolotín | 18 | CABA, Buenos Aires | "One Night Only" | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | — |
5 | Camila Cabanelas | 20 | CABA, Buenos Aires | "Perdón, perdón" | — | — | — | — |
6 | Amorina Alday | 19 | General Conesa, Buenos Aires | "Corazón mentiroso" | — | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde |
7 | Matias Flores | 18 | San Vicente, Buenos Aires | "Feeling Good" | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde |
Episodio 13
Fue emitido el 22 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Tamara Prieto | 26 | Mar del Plata, Buenos Aires | "Vivir así es morir de amor" | — | — | — | — |
2 | Alejandro Escobar | Muñiz, Buenos Aires | "Cielito Lindo" | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | |
3 | Daniel Muñoz | 34 | CABA, Buenos Aires | "Azul" | — | — | — | — |
4 | Lucas Domínguez | 22 | CABA, Buenos Aires | "The Way You Make Me Feel" | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | — |
5 | Saiana de la Cruz | 27 | Montevideo, Uruguay | "Ayer" | — | — | — | — |
6 | Juan Pedro Albanesi | 24 | La Plata, Buenos Aires | "Enter Sandman" | — | Plantilla:Verde | — | Plantilla:Verde |
Episodio 14
Fue emitido el 23 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Victoria López | 23 | CABA, Buenos Aires | "Como dos extraños" | — | — | — | Plantilla:Verde |
2 | Cinthia Aristegui | Miramar, Buenos Aires | "La extraña dama" | — | — | — | — | |
3 | Luziano Acosta | 30 | San Miguel de Tucumán, Tucumán | "Culpable o no" | — | — | — | — |
4 | Manuela Bas | 22 | CABA, Buenos Aires | "A Natural Woman" | Plantilla:Verde | — | — | — |
5 | Roberto Araya | 53 | Formosa, Formosa | "Dulce Daniela" | — | — | — | — |
6 | Jacinta Travaglini | 25 | San Isidro, Buenos Aires | "Beautiful" | Plantilla:Verde | — | — | — |
7 | Emmanuel Francia | 25 | Rosario, Santa Fe | "Me niego a perderte" | Plantilla:Verde | — | Plantilla:Verde | — |
Episodio 15
Fue emitido el 24 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Agustín Juárez | 18 | San Miguel, Buenos Aires | "Con vos en el recuerdo" | — | Plantilla:Verde | — | — |
2 | Nicolás Delgado | Zárate, Buenos Aires | "Mía" | — | — | — | — | |
3 | Lucía Spaccasassi | 30 | Bahía Blanca, Buenos Aires | "The Way You Look Tonight" | Plantilla:Verde | — | — | — |
4 | Patricio De Luca | 34 | Flores, Buenos Aires | "Amor con hielo" | — | — | — | — |
5 | Camila Molina | 19 | Chamical, La Rioja | "Once mil" | — | — | Plantilla:Verde | — |
6 | Pablo Fava | 25 | GBA, Buenos Aires | "Hasta el final" | — | — | — | — |
7 | Celeste Dondero | 23 | San Martín, Buenos Aires | "Bad Romance" | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde |
Episodio 16
Fue emitido el 25 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Fabrizio Panetta | 23 | Rosario, Santa Fe | "Me dediqué a perderte" | — | — | — | — |
2 | Magdalena Soria | Metan, Salta | "Equivocada" | — | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | |
3 | Damián Cabrera | 27 | Campana, Buenos Aires | "El pastor" | — | — | — | — |
4 | Lucas Belbruno | 29 | Monte Cristo, Córdoba | "Zamba para olvidar" | — | — | — | Plantilla:Verde |
5 | Johan Ruiz | 25 | La Plata, Buenos Aires | "Tú sin mí" | — | — | — | — |
6 | Agostina Rosales | 25 | Santa Ana, Córdoba | "I Put a Spell on You" | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde |
Episodio 17
Fue emitido el 29 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Karen Paz | 23 | Villa Martelli, Buenos Aires | "Feeling Good" | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | — |
2 | Mario & Sebastián Duarte | - | Chajarí, Entre Ríos | "Déjame que me vaya" | — | — | — | — |
3 | Sebastián Pérez | 30 | Salta, Salta | "Cryin'" | — | — | Plantilla:Verde | — |
4 | Dede Frantzita | - | Los Cayos, Haití | "Je veux" | — | — | — | — |
5 | Delfina Sanda | 19 | CABA, Buenos Aires | "Aire" | Plantilla:Verde | — | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde |
6 | Franco Boffa | 26 | Rufino, Santa Fe | "Thinking Out Loud" | — | — | — | — |
7 | María Victoria Silva | 24 | Maracaibo, Venezuela | "Perdón, perdón" | Plantilla:Verde | — | — | Plantilla:Verde |
Episodio 18
Fue emitido el 30 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | Matías Álvarez | 26 | Mar del Plata, Buenos Aires | "Dígale" | — | — | — | — |
2 | Giovanna Nicola | 18 | Rosario, Santa Fe | "Think of Me " | — | Plantilla:Verde | — | — |
3 | Gonzalo Gagliesi | 22 | Rosario, Santa Fe | "Me enamoré de ti" | — | — | — | — |
4 | Guadalupe Espeja | 26 | Belén de Escobar, Buenos Aires | "Yo quiero" | Plantilla:Verde | — | — | — |
5 | Germán Contreras | 21 | Mendoza, Mendoza | "Solamente tú" | — | — | — | — |
6 | Inés Cricco Varela | 19 | San Isidro, Buenos Aires | "Rehab" | — | — | — | — |
7 | Lúa Castro | 29 | Rivadavia, Mendoza | "Fuego y pasión" | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde | Plantilla:Verde |
Episodio 19
Fue emitido el 31 de octubre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | María Florencia Bario | 24 | Córdoba, Córdoba | "Come Together" | — | — | — | — |
2 | Victoria Arcay | 18 | Ituzaingó, Buenos Aires | "Te dejo en libertad" | — | — | — | |
3 | Martín Redondo | 27 | La Plata, Buenos Aires | "Me haces bien" | — | — | — | — |
4 | Sol Giordano | 19 | Villa María, Córdoba | "Billie Jean" | — | — | — | |
5 | Ezequiel Videla | 37 | Mar del Plata, Buenos Aires | "Bicho de ciudad" | — | — | — | — |
6 | Lara Eugenio | 19 | Lomas de Zamora, Buenos Aires | "Stone Cold" | — | — | — | — |
7 | Eugenia Stuk | 21 | Córdoba, Córdoba | "Historia de un Amor" | — | — |
Episodio 20
Fue emitido el 1 de noviembre de 2018.
Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaner | Soledad | Tini | Axel | |||||
1 | María Agostina Arnold | 25 | Santo Tomé, Santa Fe | "Fallin'" | — | — | — | — |
2 | Lucila Ruiu | 18 | Victoria, Buenos Aires | "Lost Stars" | — | — | ||
3 | Celeste Barreiro | Marcos Paz, Buenos Aires | "Con la misma moneda" | — | — | — | E/C | |
4 | Juan Martín Pott | 19 | Montevideo, Uruguay | "She Will Be Loved" | — | — | ||
5 | Sofía Agüero Petros | 29 | CABA, Buenos Aires | "Libre soy" | — | E/C | ||
6 | Juan Pablo Nieves | 20 | San Juan del César, Colombia | "I Got You (I Feel Good)" | E/C |
Las batallas
Las rondas de batalla comenzaron el 2 de noviembre. Los asesores que se incorporaron a la segunda temporada fueron: Mau y Ricky para el Equipo Montaner, Kany García para el Equipo Soledad, Cali y El Dandee para el Equipo Tini, y Becky G para el equipo Axel.
Color key:
Artista gana la batalla y avanzó a los Knockouts. | |
Artista pierde la batalla y fue eliminado. |
Episodio y Fecha | Preparador | Orden | Ganador | Canción | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|
Episodio 22 Plantilla:Nobold |
Axel | 1 | Silvina Zanollo | "You Give Love a Bad Name" | Juan Pedro Albanesi |
Tini Stoessel | 2 | Lucas Catsoulieris | "Lloran Las Rosas" | Mathías Cuadro | |
Soledad | 3 | Sofía Morales | "Perfume de carnaval" | Agustín Juárez | |
Tini Stoessel | 4 | Juliana Gallipolitti | "Ahora te puedes marchar" | Valentina Madanes | |
Ricardo Montaner | 5 | Paula Torres | "Alone" | Pablo Carrasco | |
Episodio 23 Plantilla:Nobold |
Soledad | 1 | Esther Carpintero | "Como Tu Mujer" | Jimena Díaz |
Axel | 2 | Mariano Amante | "Estaca zero" | Lúa Castro | |
Soledad | 3 | Jonatan Bisotto | "La noche sin ti" | Dúo Mamonde | |
Ricardo Montaner | 4 | Braulio Assanelli | "Y si fuera ella" | Diego Márquez | |
Tini | 5 | Karen Paz | "Take Me to Church" | Sofía Casadey | |
Episodio 24 Plantilla:Nobold |
Soledad | 1 | Aymara Aybar | "Corazón contento" | Dúo Salteño |
Axel | 2 | Lucila Ruiu | "Limón y sal" | Delfina Sanda | |
Tini Stoessel | 3 | Isabel Aladro | "Hello" | Natalia Belén | |
Ricardo Montaner | 4 | Irvin Díaz Escobar | "Vente Pa' Ca" | Alejo Dueñas | |
Axel | 5 | Pedro Culiandro | "La arenosa" | Pablo Díaz | |
Episodio 25 Plantilla:Nobold |
Ricardo Montaner | 1 | Darío Lazarte | "Cuando nadie me ve" | Abigail Acosta |
Soledad | 2 | Alejandro Escobar | "Cuando acaba el placer" | Victoria Arcay | |
Ricardo Montaner | 3 | Mario Virulón | "Corazón hambriento" | Lucía Capua | |
Tini Stoessel | 4 | Agustín Iturbide | "Sunday Morning" | Felipe Andant | |
Axel | 5 | Lucas Belbruno | "Que nadie sepa mi sufrir" | Victoria Acosta | |
Episodio 26 Plantilla:Nobold |
Soledad | 1 | Diego Iturbide | "I Was Made for Lovin' You" | Victoria Goldaracena |
Axel | 2 | Eugenia Stuk | "No te quiero nada" | Matías Flores | |
Soledad | 3 | Agostina Rosales | "Ya no hay forma de pedir perdón" | Diego Aramburu | |
Ricardo Montaner | 4 | Yanina Galeasi | "La Gloria de Dios" | Isaías Dodds | |
Tini Stoessel | 5 | Sofía Agüero Petros | "Bang Bang" | Nahuel Bolotín | |
Episodio 27 Plantilla:Nobold |
Soledad | 1 | Agustín Vega | "Fly Me to the Moon" | Celeste Dondero |
Ricardo Montaner | 2 | Adalí Montero | "Sola otra vez" | Gianmarco Nanni | |
Tini Stoessel | 3 | Camila Molina | "Tanto amor" | Bahía Larcamón | |
