Anexo:Súper Bailando
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Súper Bailando es la decimocuarta edición de Bailando por un sueño en la Argentina, nuevamente presentado por Marcelo Tinelli y emitido como segmento principal de Showmatch. El jurado está compuesto por Ángel de Brito, Carolina Ardohain, Florencia Peña y Marcelo Polino. El BAR está integrado por Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano.[1][2][3] La lista de participantes consta con un total de 16 parejas, contando nuevamente con la participación de figuras internacionales como es el caso de Felipe Colombo y por octavo año consecutivo con la participación de 5 parejas conformadas por famosos (Federico Bal & Lourdes Sánchez, Sofía Pachano & Dan Breitman, Florencia Vigna & Facundo Mazzei, Julián Serrano & Sofía Morandi y Felipe Colombo & Stefanía Roitman.
Participantes
Famoso | Famoso o Bailarín | Estado | Ritmo | Sent. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Caniggia Personalidad de televisión |
Agustín Reyero | del Bailando 2019 |
días | ||
Federico Bal Actor |
Lourdes Sánchez Bailarina / Animadora infantil / Panelista |
del Bailando 2019 |
días | ||
Plantilla:Geodatos MEX Felipe Colombo Actor / Cantante |
Stefanía Roitman Actriz |
del Bailando 2019 |
días | ||
Florencia de la V Comediante / Conductora de TV |
Gabriel Usandivaras Bailarín |
del Bailando 2019 |
días | ||
Florencia Torrente Actriz / Modelo |
Ignacio Saraceni | del Bailando 2019 |
días | ||
Florencia Vigna Actriz / Bailarina / Modelo / Conductora |
Facundo Mazzei Bailarín |
del Bailando 2019 |
días | ||
Griselda Siciliani Actriz / Cantante / Bailarina |
Nicolás Villalba | del Bailando 2019 |
días | ||
Hernán Piquín Bailarín |
Macarena Rinaldi Bailarina |
del Bailando 2019 |
días | ||
Julián Serrano Youtuber / Actor / Cantante |
Sofía Morandi Instagrammer / Actriz |
del Bailando 2019 |
días | ||
Karina "La Princesita" Tejeda Cantante |
Damián García | del Bailando 2019 |
días | ||
Leticia Brédice Actriz |
Fernando Bertona | del Bailando 2019 |
días | ||
Lola Latorre Modelo / Hija de Yanina & Diego Latorre |
Facundo Insúa | del Bailando 2019 |
días | ||
Luciana Salazar Modelo / Conductora |
Gonzalo Gerber | del Bailando 2019 |
días | ||
Mora Godoy Bailarina |
Cristian Ponce | del Bailando 2019 |
días | ||
Silvina Escudero Bailarina / Actriz / Vedette |
Jonathan Lazarte | del Bailando 2019 |
días | ||
Sofía Pachano Actriz / Bailarina |
Dan Breitman Actor / Comediante |
del Bailando 2019 |
días |
Sueños
Sueños | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Representante | Breve descripción | Resultado | ||||||
Asociación los Bajitos de Tigre: Es una organización social que construye y sustenta un espacio en el que las familias del barrio se réunen y participan de actividades comunitarias. Les dan se comer a más de 400 niños y adultos. Brendan apoyo escolar a los chicos y dan varios talleres para todas las edades, realizan controles de salud y desarrollan todo tipo de actividades para la familia. | ||||||||
Alas: Atiende a 60 niños y adultos con diagnóstico de Autismo, brindando abordaje integral de las diferentes áreas profesionales. Los chicos asisten en jornada completa recibiendo destino, almuerzo y merienda. | ||||||||
Club Poetas Lugones de Basquet Adaptado: Enseñan básquet a niños y jóvenes con discapacidad motriz. El equipo de básquet en silla de ruedas del Club Poeta Lugones está compuesto por dos categorías: una de juego participativo y otra competitiva (Primera) que participa de la LIGA NACIONAL “A”, máxima categoría del básquet argentino. Cuando deben trasladarse para jugar, tienen que ir en varios micros de larga distancia en distintos horarios porque solamente se dan 2 plazas de discapacitado por micro. | ||||||||
Escuela de la Familia Agrícola N8178 | ||||||||
Club Fuerte Apache: Club al que concurren los chicos de la villa, lugar de contención y esparcimiento para que realicen actividades deportivas y estén en contacto con otros niños. | ||||||||
Mamá María Merendero: En el merendero Mamá María les dan almuerzo y merienda a 90 niños. También les proveen ropa, los asisten y brindan talleres de música y juegos. | ||||||||
Fundación Challenge Argentina: Es una pequeña ONG que ofrece actividades de montaña como: Esqui, Snowboard en Invierno y Trekking en Verano a chicos y adultos con todo tipo de discapacidad. | ||||||||
Fundación Upis de Carlos Paz: Es un hotel escuela para jóvenes con síndrome de down y discapacidad intelectual, en donde mediante el aprendizaje del oficio de la gastronomía y hotelería, se genera en ellos autonomía e independencia. Es el primer Hotel con estas características en Sudamérica y el segundo en el mundo. | ||||||||
Fundación Nano: La Fundación Oftalmológica Nano trabaja en prevención y rehabilitación de ceguera. Actualmente ofrece centro de día y brinda escuelita de futbol para niños ciegos que trabaja en conjunto con el club "Estudiantes de la Plata". La fundación es semillero de los niños, que luego, en la selección mayor, formarán el equipo de "Los Murcielagos". Actualmente cuenta con 15 niños. | ||||||||
Proyecto Químico con Estilo: Esta asociación fue creada por una mujer que padece cáncer y a través de su experiencia ayuda a otras mujeres que están pasando por esa misma situación.
Las acompañan, las contienen y las ayudan, especialmente a las que no tienen recursos. Su objetivo es que transcurran por el tratamiento sintiéndose fuertes y para eso hacen lo imposible para ayudarlas a verse bien. |
||||||||
Bomberos Voluntarios de las Flores: Integran este cuartel 45 bomberos y bomberas de 18 a 50 años y el último año ingresaron nuevos voluntarios. El trabajo que hacen voluntario es mayormente de rescate en la Ruta Nacional N°3 y apagar incendios en casas, industrias y quema de pastizales. | ||||||||
Escuela Rural N 795 Ayuda a pueblos originarios: Esta comunidad cuenta con más de 500 personas. Sus más de 150 niños concurren a la escuela rural, y en este establecimiento les brindan el desayuno, el almuerzo y la merienda. En el lugar hay un salón que se utiliza para varias actividades y esta en muy mal estado, al igual que las aulas y los baños que además son externos. | ||||||||
Asociación de Fomento Virgen Santa Micaela, Las Tinajas, Santiago del Estero: A la escuela de Las Tinajas, asisten aproximadamente 140 niños, muchos de los cuales deben recorrer entre 15 y 50 km para asistir a clase. | ||||||||
Fundamind: Esta organización tiene como objetivo que los niños, tengan oportunidades para crecer sanos, recibir una adecuada alimentación, recreación y educación y ser protegidos contra toda forma de violencia, abuso, explotación sexual y discriminación a causa del VIH y SIDA. | ||||||||
Equipos
Coreógrafo/Coach | Pareja | |
---|---|---|
Bárbara Reali | Charlotte Caniggia & Agustín Reyero | |
Nahuel Leguizamón | Federico Bal & Lourdes Sánchez | |
Enrique Pérez | Felipe Colombo & Stefanía Roitman | |
Georgina Tirotta | Florencia de la V & Gabriel Usandivaras | |
Hernán Alegre | Florencia Torrente & Ignacio Saraceni | |
Matías Napp | Florencia Vigna & Facundo Mazzei | |
Vanesa García Millan | Griselda Siciliani & Nicolás Villalba | |
María Laura Cattalini | Hernán Piquín & Macarena Rinaldi | |
Nicolás Merlín | Julián Serrano & Sofía Morandi | |
María José de la Iglesia | Karina "La Princesita" Tejeda & Damián García | |
Yanil García | Leticia Brédice & Fernando Bertona | |
Antonella Campaniello | Lola Latorre & Facundo Insua | |
Carla Lanzi | Luciana Salazar & Gonzalo Gerber | |
Paola García | Mora Godoy & Cristian Ponce | |
Rodrigo Vallejos | Silvina Escudero & Jonathan Lazarte | |
Augusto Fraga | Sofía Pachano & Dan Breitman |
Jurado
Titular | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodista / Presentador | |||||||||
Modelo / Conductora / Bailarina | |||||||||
Actriz / Comediante | |||||||||
Periodista / Presentador / Locutor |
BAR-SM
BAR-SM |
---|
Bailarín / Coreógrafo / Director artístico |
Bailarina / Conductora de TV |
Bailarín / Coreógrafo / Director teatral |
Tabla estadística
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SF | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | ||||||||||||||
Federico / Lourdes | 18 | |||||||||||||
Felipe / Stefanía | ||||||||||||||
Florencia de la V / Gabriel | ||||||||||||||
Florencia T. | ||||||||||||||
Florencia V. / Facundo | ||||||||||||||
Griselda | 19 | |||||||||||||
Hernán / Macarena | ||||||||||||||
Julián / Sofía M. | ||||||||||||||
Karina | ||||||||||||||
Leticia | ||||||||||||||
Lola | ||||||||||||||
Luciana | ||||||||||||||
Mora | ||||||||||||||
Silvina | ||||||||||||||
Sofía P. / Dan | ||||||||||||||
Puntaje mínimo para salvarse |
- En Cursiva, los puntajes parciales sin el voto secreto.
Seguimiento
- En todas las galas, el puntaje de los participantes es intervenido por el BAR (sumar o restar un punto).
1.ª Ronda: Música disco
Canciones y puntajes. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Famoso(s) | Canción performada | Puntajes | Total | ||||||
Jurado | BAR | |||||||||
ADB | CA | FP | MP | FM | LF | AP | ||||
Martes 30/04 | Griselda Siciliani | «24K Magic», Bruno Mars | 4 | 8 | 4 | +1 | +1 | +1 | 19 | |
Federico Bal & Lourdes Sánchez | «On the Radio», Jennifer Lopez | 5 | 9 | 4 | +1 | 0 | -1 | 18 |
- Mejor puntaje:
- Sentenciados:
- Salvados por el jurado:
- Salvado/a por el público:
- Eliminado/a:
2.ª Ronda: Pop Latino
Canciones y puntajes. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Famoso(s) | Canción performada | Puntajes | Total | ||||||
Jurado | BAR | |||||||||
ADB | CA | FP | MP | AP | FM | LF |
- Mejor puntaje:
- Sentenciados:
- Salvados por el jurado:
- Salvado por el público:
- Eliminado:
3.ª Ronda: Salsa en trío
Canciones y puntajes. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Famoso(s) | Canción performada | Puntajes | Total | ||||||
Jurado | BAR | |||||||||
ADB | CA | FP | MP | AP | FM | LF |
- Mejor puntaje:
- Sentenciados:
- Salvados por el jurado:
- Salvado por el público:
- Eliminado:
Véase también
Referencias
Enlaces externos
- Plantilla:Facebook
- Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".