Anexo:Primera temporada de Tu cara me suena kids (Panamá)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Las galas del programa televisivo Tu cara me suena kids, temporada 2016, se empezaron a emitir en TVN el 27 de enero de 2016.[1]
Gala 1 (27/01/2016)
Concursantes
Canción | Concursantes | Puntuación | Miguel | Paulette | Wysnick | Emilio | PEP | TVMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firework, de Katy Perry | Ingrid de Ycaza | 53 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 5 |
Penélope Gleglés | ||||||||
Cucurrucucu Paloma, de Lola Beltrán | Nilena Zisópulos | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Génesis Mariam Quiel | ||||||||
A puro dolor, de Son By Four | Hermán Bryden | 39 | 12 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Abdel Sánchez | ||||||||
Jenny from the block, de Jennifer López | Ana Alejandra Carrizo | 39 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 |
Sharick Quinzada | ||||||||
El perdón, de Enrique Iglesias y Nicky Jam | Carlos "Tito" Tovar | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 |
César Díaz | ||||||||
Waka waka, de Shakira | Karen Peralta | 31 | 6 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 |
Sofía Alveo | ||||||||
Beat it, de Michael Jackson | Miguel Oyola | 30 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Ronaldo Valmon | ||||||||
Humanos a Marte, de Chayanne | Nigga | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Javier Hernández |
Concursantes | Puntuación total |
---|---|
Ingrid de Ycaza y Penélope | 53 |
Nilena Zisópulos y Génesis | 45 |
Hermán Bryden y Abdel | 39 |
Ana Alejandra Carrizo y Sharik | 39 |
Carlos "Tito" Tovar y César | 31 |
Karen Peralta y Sofía | 31 |
Miguel Oyola y Ronaldo | 30 |
Nigga y Javier | 21 |
Gala 2 (03/02/2016)
Concursantes
Canción | Concursantes | Puntuación | Miguel | Paulette | Wysnick | Emilio | PEP | TVMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uptown funk, de Bruno Mars | Miguel Oyola | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Ronaldo Valmon | ||||||||
Fanfarrón, de Fanny Lu | Karen Peralta | 44 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 |
Sofía Alveo | ||||||||
Libre soy, de Frozen | Ingrid de Ycaza | 42 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 5 |
Penélope Gleglés | ||||||||
Sorry, de Justin Bieber | Nigga | 36 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Javier Hernández | ||||||||
Las divinas, de Las Divinas | Ana Alejandra Carrizo | 36 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 |
Sharick Quinzada | ||||||||
Vivir sin ella, de Gilberto Santa Rosa | Hermán Bryden | 36 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 |
Abdel Sánchez | ||||||||
Oye mi canto, de Gloria Estefan | Nilena Zisópulos | 27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 |
Génesis Mariam Quiel | ||||||||
Picky, de Joe Montana | Carlos "Tito" Tovar | 20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
César Díaz |
Concursantes | Puntuación total |
---|---|
Ingrid de Ycaza y Penélope | 95 |
Miguel Oyola y Ronaldo | 78 |
Hermán Bryden y Abdel | 75 |
Ana Alejandra Carrizo y Sharik | 75 |
Karen Peralta y Sofía | 75 |
Nilena Zisópulos y Génesis | 72 |
Nigga y Javier | 57 |
Carlos "Tito" Tovar y César | 51 |
Gala 3 (11/02/2016)
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".