Anexo:Elecciones en Jaraíz de la Vera
En Jaraíz de la Vera tienen lugar cuatro tipos de elecciones distintas: elecciones municipales, elecciones a la Asamblea de Extremadura, elecciones generales y elecciones europeas.
Elecciones municipales
La administración política de la ciudad se realiza a través de un Ayuntamiento de gestión democrática cuyos componentes se eligen cada cuatro años por sufragio universal. El censo electoral está compuesto por todos los residentes empadronados en Jaraíz mayores de 18 años y nacionales de España y de los otros países miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General[1] que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio, la Corporación Municipal de Jaraíz de la Vera está formada por 13 concejales. [2]
Elecciones municipales de abril de 1979 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1435 | 46,07 | 7 | 59,03 % (censo electoral: 5321) | |
Electores Independientes (EI) | 1433 | 46 | 6 | ||
Partido Comunista de España (PCE) | 125 | 4,01 | 0 | ||
Falange Española de las JONS (FE-JONS) | 122 | 3,92 | 0 | ||
Votos en blanco | 0 | 0 | - | ||
Votos válidos | 3115 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 26 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 1983 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2042 | 56,52 | 8 | 56,47 % (censo electoral: 6398) | |
Electores Independientes (EI) | 966 | 26,74 | 3 | ||
Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (AP-PDP-UL) | 561 | 15,53 | 2 | ||
Partido Comunista de España (PCE) | 44 | 1,22 | 0 | ||
Votos en blanco | 0 | 0 | - | ||
Votos válidos | 3613 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 0 | ||||
Elecciones municipales de junio de 1987 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1967 | 48,78 | 7 | 76,79 % (censo electoral: 5294) | |
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) | 777 | 19,27 | 3 | ||
Centro Democrático y Social (CDS) | 614 | 15,23 | 2 | ||
Socialistas Independientes | 411 | 10,19 | 1 | ||
Extremadura Unida (EU) | 152 | 3,77 | 0 | ||
Frente Extremeño de Izquierdas | 67 | 1,66 | 0 | ||
Votos en blanco | 44 | 1,09 | 0 | ||
Votos válidos | 4032 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 33 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 1991 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1805 | 47,64 | 7 | 70,66 % (censo electoral: 5392) | |
Partido Popular | 1485 | 39,19 | 6 | ||
Centro Democrático y Social (CDS) | 247 | 6,52 | 0 | ||
Izquierda Unida (IU) | 116 | 3,06 | 0 | ||
Extremadura Unida (EU) | 111 | 2,93 | 0 | ||
Votos en blanco | 25 | 0,66 | 0 | ||
Votos válidos | 3789 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 21 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 1995 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Popular (PP) | 2052 | 48,37 | 7 | 80,42 % (censo electoral: 5318) | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1682 | 39,65 | 5 | ||
Izquierda Unida Los Verdes-Compromiso por Extremadura | 398 | 9,38 | 1 | ||
Coalición Extremeña EU-CREX-PRE | 79 | 1,86 | 0 | ||
Votos en blanco | 31 | 0,73 | - | ||
Votos válidos | 4242 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 35 | ||||
Elecciones municipales de junio de 1999 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1953 | 46,13 | 6 | 77,85 % (censo electoral: 5491) | |
Partido Popular (PP) | 1861 | 43,95 | 6 | ||
Izquierda Unida Los Verdes-Compromiso por Extremadura | 364 | 8,6 | 1 | ||
Votos en blanco | 56 | 1,32 | - | ||
Votos válidos | 4234 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 41 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 2003 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1748 | 42,95 | 7 | 75,14 % (censo electoral: 5534) | |
Partido Popular (PP) | 1474 | 36,22 | 5 | ||
Plataforma Socialista Democrática Extremeña (PDEX) | 462 | 11,35 | 1 | ||
Izquierda Unida-Socialistas Independientes de Extremadura (IU-SIEX) | 248 | 6,09 | 0 | ||
Votos en blanco | 95 | 2,33 | - | ||
Votos válidos | 4070 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 88 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 2007 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Popular-Extremadura Unida (PP-EU) | 1807 | 47,47 | 6 | 75,02 % (censo electoral: 5433) | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1474 | 37,09 | 5 | ||
Plataforma Socialista Democrática Extremeña (PSDEX) | 600 | 15,1 | 2 | ||
Votos en blanco | 93 | 2,34 | - | ||
Votos válidos | 3974 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 102 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 2011 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[3] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1530 | 42,37 | 6 | 73,10 % (censo electoral: 5212) | |
Partido Popular-Extremadura Unida (PP-EU) | 1476 | 40,88 | 5 | ||
Izquierda Unida-Verdes-Socialistas Independientes de Extremadura (IU-V-SIEX) | 512 | 14,18 | 2 | ||
Votos en blanco | 93 | 2,58 | - | ||
Votos válidos | 3611 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 199 | ||||
Elecciones municipales de mayo de 2015 | |||||
Nombre de la candidatura | Votos[4] | % | Concejales | Participación | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1040 | 29,62 | 5 | 71,02 % (censo electoral: 5189) | |
Partido Popular (PP) | 1039 | 29,59 | 4 | ||
Extremeños | 728 | 20,73 | 3 | ||
Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes | 397 | 11,31 | 1 | ||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's) | 87 | 2,48 | 0 | ||
Vox | 84 | 2,39 | 0 | ||
Extremadura Unida (EU) | 67 | 1,91 | 0 | ||
Votos en blanco | 69 | 1,97 | - | ||
Votos válidos | 3511 | 100,00 | 13 | ||
Votos nulos | 174 |
Resultados de las elecciones municipales de 2015
El Partido Socialista de José Bonifacio Sánchez ganó por un solo voto al Partido Popular, encabezado por Antonio Fraile.
Partido | Candidato/a a la Alcaldía | Votos | % | Concejales | Dif. |
Partido Socialista Obrero Español | José Bonifacio Sánchez Cruz [5] | 1040 | 29.62 | 5 | Plantilla:Decrease1 |
Partido Popular | Antonio Fraile Simón [6] [5] | 1039 | 29.59 | 4 | Plantilla:Decrease1 |
eXtremeños | Pedro Laso Núñez [7] [5] | 728 | 20.73 | 3 | Plantilla:Increase3 |
Ganemos - Izquierda Unida - Los Verdes | María del Carmen Muñoz Donoso [8] [5] | 397 | 11.31 | 1 | Plantilla:Decrease1 |
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía | Francisco Javier Fernández Gallego [5] | 87 | 2.48 | 0 | - |
Vox | Domingo Jiménez Granado [5] | 84 | 2.39 | 0 | - |
Extremadura Unida | José Francisco García Albarrán [5] | 67 | 1.91 | 0 | - |
Elecciones a la Asamblea de Extremadura
Resultados de las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 2015
Partido | Cabeza de Lista por Cáceres | Votos | % | % Dif. |
Partido Popular | Fernando Jesús Manzano Pedrera | 1.424 | 39,90 | Plantilla:Decrease6,37 |
Partido Socialista Obrero Español | Miguel Ángel Morales Sánchez | 1.116 | 31,27 | Plantilla:Decrease10,57 |
eXtremeños | Estanislao Martín Martín | 289 | 8,10 | |
Podemos | Álvaro Jaén Barbado | 267 | 7,48 | |
Ganemos - Izquierda Unida - Los Verdes | Joaquín Antonio Paredes Diéguez | 191 | 5,35 | Plantilla:Decrease2,58 |
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | María Victoria Domínguez Paredes | 127 | 3,56 | |
Extremadura Unida | 51 | 1,43 | ||
PACMA | 31 | 0,87 | ||
Vox | 24 | 0,67 | ||
UPyD | 12 | 0,34 | Plantilla:Decrease0,44 | |
Adelante Extremadura | Carmen Ibarlucea | 2 | 0,06 |
Elecciones Generales
En las siguientes tablas se incluyen en "otros" las candidaturas que no obtuvieron como mínimo 15 votos válidos.
Resultados Elecciones Generales de 1996
Los resultados tras el escrutinio fueron[9]:
Partido | Cabeza de Lista | Votos | % | Dif. % |
PSOE | Felipe González | 2.134 | 48,65 | |
PP | José María Aznar | 1.875 | 42,75 | |
IU-Los Verdes | Julio Anguita | 302 | 6,89 % | |
Coalición Extremeña | 44 | 1,00 % | ||
Otros | - | 18 | 0,41 % |
Resultados Elecciones Generales de 2000
Los resultados tras el escrutinio fueron[10]:
Partido | Cabeza de Lista | Votos | % | Dif. % |
PP | José María Aznar | 2.167 | 50,87 | |
PSOE-PROGRESISTAS | Joaquín Almunia | 1.802 | 42,30 | |
IU | Francisco Frutos | 158 | 3,71 % | |
Extremadura Unida | 47 | 1,10 % | ||
Otros | - | 51 | 1,20 % |
Resultados Elecciones Generales de 2004
Los resultados tras el escrutinio fueron[11]:
Partido | Cabeza de Lista | Votos | % | Dif. % |
PP | Mariano Rajoy | 2.055 | 48,64 | |
PSOE | José Luis Rodríguez Zapatero | 1.936 | 45,82 | |
IU | Gaspar Llamazares | 126 | 2,98 % | |
Extremadura Unida | 18 | 0,43 % | ||
Otros | - | 45 | 1,07 % |
Resultados Elecciones Generales de 2008
Los resultados tras el escrutinio fueron[12]:
Partido | Cabeza de Lista | Votos | % | Dif. % |
PP | Mariano Rajoy Brey | 2042 | 48,32% | Plantilla:Decrease0.32 |
PSOE | José Luis Rodríguez Zapatero | 1946 | 46.05 % | Plantilla:Increase0.23 |
IU | Cayo Lara Mora | 102 | 2,41 % | Plantilla:Decrease0.57 |
UPyD | Rosa María Díez González | 33 | 0.78 % | Plantilla:Increase0.78 |
Otros | 73 | 1.51 % | = |
Resultados Elecciones Generales de 2011
Los resultados tras el escrutinio fueron[13]:
Partido | Cabeza de Lista | Votos | % | Dif. % |
PP | Mariano Rajoy Brey | 2065 | 54.00 % | Plantilla:Increase5.68 |
PSOE | Alfredo Pérez Rubalcaba | 1367 | 35.75 % | Plantilla:Decrease10.3 |
IU-La Izquierda Plural | Cayo Lara Mora | 204 | 5.33 % | Plantilla:Increase2.92 |
UPyD | Rosa María Díez González | 110 | 2.88 % | Plantilla:Increase2.1 |
EQUO | 17 | 0,44 % | ||
PACMA | 17 | 0,44 % | ||
Otros | 14 | 1,24 % | Plantilla:Decrease0.27 |
Notas
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".