Anexo:División política de Antártida
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Reclamaciones Territoriales
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Pedro_I
País | Escudo | Superficie (km²) |
Población (est. 2016)[1] | Capital | Idiomas
Oficiales |
Moneda | Estatus | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antártida Argentina | 965 597 | 469 | Español | Peso Argentino | ![]() | |||
Territorio Antártico Australiano | 5 896 500 | 172 | Inglés | Dólar australiano | ![]() | |||
Territorio Chileno Antártico | 1 250 257,6 | 150 | Español | Peso chileno | ![]() | |||
Tierra Adelia | 432 000 | 80 | Francés | Euro | ![]() | |||
Tierra de la Reina Maud | 2 500 000 | - | Noruego | Euro | ![]() | |||
Dependencia Ross | 450.000 | - | Inglés | Dólar neozelandés | ![]() | |||
Territorio Antártico Británico | 1 709 400 | 250 | Inglés | Libra esterlina | ![]() |
Referencias
- ↑ Datos de superficie y población consultados en The World factbook actualizados 1 junio de 2016.