Anexo:Chilenos en torneos internacionales de fútbol
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Este es un listado de los futbolistas y entrenadores chilenos que formaron parte del plantel de un club participante en las fases finales de algún torneo internacional.
Copa Intercontinental / Copa Mundial de Clubes
La Copa Intercontinental fue jugada entre 1960 y 2004, y la Copa Mundial de Clubes, desde 2000.
Participación
- Campeón
Chileno | Club | País | Edición |
---|---|---|---|
Ignacio Prieto | Nacional | Uruguay | 1971 |
José Sánchez | Vélez Sarsfield | Argentina | 1994 |
Alexis Sánchez | Barcelona | España | 2011 |
Claudio Bravo | 2015 |
- Final
Chileno | Club | País | Edición |
---|---|---|---|
Fernando Riera (DT) | Benfica | Portugal | 1962 |
Lizardo Garrido | Colo-Colo | Chile | 1991 |
Gabriel Mendoza | |||
Jaime Pizarro | |||
Miguel Ramírez | |||
Patricio Yáñez | |||
Marcelo Salas | River Plate | Argentina | 1996 |
Reinaldo Navia | Liga de Quito | Ecuador | 2008 |
Liga de Campeones de la UEFA
Comenzó en 1955.
Participación
- Campeón
Chileno | Club | País | Edición |
---|---|---|---|
Claudio Bravo | Barcelona | España | 2015 |
- Final
Chileno | Club | País | Edición |
---|---|---|---|
Fernando Riera (DT) | Benfica | Portugal | 1963 |
Marcelo Salas | Juventus | Italia | 2003 |
Mark González | Liverpool | Inglaterra | 2006 |
Arturo Vidal | Juventus | Italia | 2015 |
- Semifinales
Chileno | Club | País | Edición |
---|---|---|---|
Manuel Pellegrini (DT) | Villarreal | España | 2006 |
Alexis Sánchez | Barcelona | 2012 2013 | |
Arturo Vidal | Bayern de Múnich | Alemania | 2016 2018 |
Manuel Pellegrini (DT) | Manchester City | Inglaterra | 2016 |
- Cuartos de final
Chileno | Club | País | Edición |
---|---|---|---|
Manuel Pellegrini (DT) | Málaga | España | 2013 |
Véase también
- Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales de fútbol
- Anexo:Chile en la Copa América
- Chile en la Copa Mundial de Fútbol