Anexo:Campeonato Nacional Prejuvenil 2011 (Colombia)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Temporada 2011 del fútbol colombiano
El Campeonato Nacional Prejuvenil 2011 fue para jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1995. Es organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano. [1]
Sistema de juego
El torneo inició el 2 de abril y finalizó el 27 de junio.
Las fases durante el torneo fueron:
- Fase Clasificatoria: Se disputó del 2 de abril al 27 de junio. Se dividieron los 21 equipos en 3 grupos según su ubicación geográfica disputando de 10 a 14 fechas en el sistema de IDA - VUELTA (Local y visitante).[2]
Grupo | A final | A semifinal | Eliminados | Sede Fija | Escenarios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogotá | N. Santander y Huila | Meta, Boyacá y Santander | No | Ida y vuelta |
2 | Antioquia | Valle y Liga de fútbol de Nariño | Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó y Quindío | No | Ida y vuelta |
3 | Cesar | Atlántico y Córdoba | Sucre, Bolívar, Magdalena y Guajira | No | Ida y vuelta |
- Semifinal: Disputada del 20 al 27 de julio en 5 fechas. Clasificaron los segundos y terceros de cada grupo de la fase anterior con sede fija en Montería.
Grupo | Clasificados | Eliminados | Sede Fija | Escenarios |
---|---|---|---|---|
1 | Atlántico y Valle | N. Santander, Huila, Nariño y Córdoba | Montería |
- Gran final: Clasificaron los líderes de cada grupo en la fase clasificatoria y los dos primeros del grupo en la fase semifinal. Se jugaron los partidos con sede fija en Barranquilla.
Participantes
Final
La final se disputó en Barranquilla del 24 de septiembre al 2 de octubre.
Posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Valle del Cauca Valle | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4.930 |
2. | Plantilla:Geodatos Atlántico Atlántico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.910 |
3. | Plantilla:Geodatos Cesar Cesar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4.920 |
4. | Plantilla:Geodatos Antioquia Antioquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.680 |
5. | Plantilla:Geodatos Bogotá Bogotá | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4.890 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; JL=Juego limpio
Campéon. | |
Subcampéon. | |
Juego limpio. | |
Eliminados. |
Evolución de la clasificación
Fecha / Equipo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Geodatos Valle del Cauca Valle | |||||
Plantilla:Geodatos Atlántico Atlántico | |||||
Plantilla:Geodatos Cesar Cesar | |||||
Plantilla:Geodatos Antioquia Antioquia | |||||
Plantilla:Geodatos Bogotá Bogotá |
Resultados
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Valle | 2 : 1 | Selección Antioquia | Romelio Martínez | 25 de septiembre | 13:30 | ||||||
Selección Atlántico | 2 : 1 | Selección Cesar | 15:30 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
'Selección Cesar | 1 : 5 | Selección Valle | Romelio Martínez | 26 de septiembre | 13:30 | ||||||
Selección Atlántico | 1 : 0 | Selección Bogotá | 15:30 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Atlántico | 1 : 1 | Selección Valle | Romelio Martínez | 28 de septiembre | 08:30 | ||||||
Selección Bogotá | 1 : 1 | Selección Antioquia | 10:30 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Valle | 4 : 1 | Selección Bogotá | Romelio Martínez | 30 de septiembre | 13:30 | ||||||
Selección Antioquia | 0 : 2 | Selección Cesar | 15:30 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Cesar | 5 : 3 | Selección Bogotá | Polideportivo UAC | 2 de octubre | 08:30 | ||||||
Selección Atlántico | 0 : 1 | Selección Antioquia | 10:30 |
Campeón Selección Valle Primer título |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Plantilla:Geodatos Colombia Johao Rodríguez | Selección Valle | 17 |
Plantilla:Geodatos Colombia Leonardo Cujia | Selección Cesar | 13 |
Plantilla:Geodatos Colombia Gustavo A. Torres | Selección Valle | 12 |
Plantilla:Geodatos Colombia Jhon F. Miranda | Selección Bogotá | 10 |
Plantilla:Geodatos Colombia Pedro M. Barrios | Selección Cesar | 9 |
Valla menos vencida
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Plantilla:Geodatos Colombia Juan E. Jimenéz | Selección Antioquia | 5 |
Referencias
Véase también
- Fútbol en Colombia
- Campeonato Nacional Femenino
- Campeonato Selecciones Juvenil
- Campeonato Selecciones Infantil
- Categoría Primera A
- Categoría Primera B
- Copa Colombia
- Torneo Sub-20