Anexo:Campeonato Nacional Prejuvenil 2010 (Colombia)
El Campeonato Nacional Prejuvenil 2010 fue para jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1994. Es organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano. [1]
Sistema de juego
El torneo inició el 10 de abril y finalizó el 30 de agosto.
Las fases durante el torneo fueron:
- Fase Clasificatoria: Se disputó del 10 de abril al 27 de junio. Se dividieron los 29 equipos en 6 grupos según su ubicación geográfica disputando de 10 fechas para el grupo 1 y 6 fechas para los otros 3 grupoa en el sistema de IDA - VUELTA (Local y visitante).[2]
Grupo | A final | A semifinal | Eliminados | Sede Fija | Escenarios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlántico | Bolívar | Sucre, Guajira, Cesar y Magdalena | No | Ida y vuelta |
2 | Antioquia | Risaralda | Chocó y Caldas | No | Ida y vuelta |
3 | Bogotá | Santander | N. Santander y Boyacá | No | Ida y vuelta |
4 | Valle | Tolima | Quindío y Huila | No | Ida y vuelta |
5 | Nariño | Meta, Cundinamarca, Caquetá y Putumayo | Pasto | Libertad | |
6 | Córdoba | Vichada, San Andrés I., Casanare, Guaviare y Vaupés | San José |
- Semifinal: Disputada del 6 al 11 de julio en 5 fechas. Clasificaron los segundos del grupo 1, 2, 3 y 4 y los primeros del grupo 5 y 6 de la fase anterior con sede fija en Bucaramanga.[3]
Grupo | Clasificados | Eliminados | Sede Fija | Escenarios |
---|---|---|---|---|
1 | Risaralda y Bolívar | Tolima, Nariño, Santander y Córdoba | Bucaramanga | Estadio Álvaro Gómez Hurtado |
- Gran final: Clasificaron los líderes del grupo 1, 2, 3 y 4 en la fase clasificatoria y los dos primeros del grupo en la fase semifinal. Se jugarón los partidos con sede fija en Barranquilla.
Participantes
Fase clasificatoria
Estas son las posiciones en la primera fase en cada grupo.
Grupo 1
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Atlántico (Colombia) Atlántico | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 7 | 4.690 |
2. | Plantilla:Geodatos Bolívar Bolívar | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 4.630 |
3. | Plantilla:Geodatos Sucre Sucre | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 | 4.660 |
4. | Plantilla:Geodatos La Guajira Guajira | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | 4.580 |
5. | Plantilla:Geodatos Cesar Cesar | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 4.590 |
6. | Plantilla:Geodatos Magdalena Magdalena | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 4.540 |
Grupo 2
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Antioquia Antioquia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4.830 |
2. | Plantilla:Geodatos Risaralda Risaralda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4.720 |
3. | Plantilla:Geodatos Chocó Chocó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4.770 |
4. | Plantilla:Geodatos Caldas Caldas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4.770 |
Grupo 3
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Bogotá Bogotá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4.760 |
2. | Plantilla:Geodatos Santander Santander | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4.840 |
3. | Plantilla:Geodatos Norte de Santander Norte de Santander | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4.750 |
4. | Plantilla:Geodatos Boyacá Boyacá | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4.770 |
Grupo 4
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Valle del Cauca Valle | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4.850 |
2. | Plantilla:Geodatos Tolima Tolima | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4.840 |
3. | Plantilla:Geodatos Quindío Quindío | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4.740 |
4. | Plantilla:Geodatos Huila Huila | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 4.740 |
Grupo 5
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Vichada Vichada | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2.910 |
2. | Plantilla:Geodatos Córdoba (Colombia) Córdoba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2.910 |
3. | Plantilla:Geodatos San Andrés y Providencia San Andrés I. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2.880 |
4. | Plantilla:Geodatos Casanare Casanare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2.760 |
5. | Plantilla:Geodatos Guaviare Guaviare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2.920 |
6. | Plantilla:Geodatos Vaupés Vaupés | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 2.880 |
Grupo 6
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Nariño Nariño | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4.870 |
2. | Plantilla:Geodatos Meta Meta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4.950 |
3. | Plantilla:Geodatos Cundinamarca Cundinamarca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4.870 |
4. | Plantilla:Geodatos Caquetá Caquetá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4.900 |
5. | Plantilla:Geodatos Putumayo Putumayo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4.920 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; JL=Juego limpio
Clasificados a la final del torneo. | |
Clasificados a la semifinal del torneo. | |
Eliminados. |
Semifinal
La semifinal se disputó en Bucaramanga del 6 al 11 de julio.
Posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Risaralda Risaralda | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4.850 |
2. | Plantilla:Geodatos Bolívar Bolívar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4.930 |
3. | Plantilla:Geodatos Tolima Tolima | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 4.930 |
4. | Plantilla:Geodatos Santander Santander | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4.870 |
5. | Plantilla:Geodatos Nariño Nariño | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4.860 |
6. | Plantilla:Geodatos Córdoba (Colombia) Córdoba[n 1] | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 4.900 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; JL=Juego limpio
Clasificados a la final del torneo. | |
Eliminados. |
Final
La final se disputó en Barranquilla del 22 al 30 de agosto.
Posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:Geodatos Atlántico Atlántico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4.840 |
2. | Plantilla:Geodatos Valle del Cauca Valle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4.840 |
3. | Plantilla:Geodatos Antioquia Antioquia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4.730 |
4. | Plantilla:Geodatos Risaralda Risaralda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4.750 |
5. | Plantilla:Geodatos Bogotá Bogotá | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4.900 |
6. | Plantilla:Geodatos Bolívar Bolívar | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4.830 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; JL=Juego limpio
Campéon. | |
Subcampéon y Juego limpio. | |
Eliminados. |
Evolución de la clasificación
Fecha / Equipo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Geodatos Atlántico Atlántico | |||||
Plantilla:Geodatos Valle del Cauca Valle | |||||
Plantilla:Geodatos Antioquia Antioquia | |||||
Plantilla:Geodatos Risaralda Risaralda | |||||
Plantilla:Geodatos Bogotá Bogotá | |||||
Plantilla:Geodatos Bolívar Bolívar |
Resultados
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Antioquia | 2 : 3 | Selección Bogotá | 22 de agosto | ||||||||
Selección Valle | 1 : 0 | Selección Bolívar | |||||||||
Selección Atlántico | 1 : 0 | Selección Risaralda |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Bogotá | 1 : 1 | Selección Valle | 23 de agosto | 10:00 | |||||||
Selección Antioquia | 2 : 1 | Selección Risaralda | 13:30 | ||||||||
Selección Atlántico | 1 : 1 | Selección Bolívar | 15:30 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Antioquia | 1 : 1 | Selección Valle | Polideportivo UAC | 25 de agosto | 9:30 | ||||||
Selección Bolívar | 3 : 3 | Selección Risaralda | 11:30 | ||||||||
Selección Atlántico | 5 : 2 | Selección Bogotá | Romelio Martínez | 15:30 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Antioquia | 3 : 0 | Selección Bolívar | Polideportivo UAC | 27 de agosto | 9:30 | ||||||
Selección Risaralda | 2 : 1 | Selección Bogotá | 11:30 | ||||||||
Selección Atlántico | 1 : 2 | Selección Valle | Romelio Martínez | 15:30 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Selección Bogotá | 1 : 0 | Selección Bolívar | Polideportivo UAC | 29 de agosto | 10:00 | ||||||
Selección Risaralda | 2 : 1 | Selección Valle | 13:30 | ||||||||
Selección Atlántico | 3 : 1 | Selección Antioquia | 15:30 |
![]() |
Campeón Selección Atlántico Primer título |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Plantilla:Geodatos Colombia Danis Olivera | Selección Atlántico | 13 |
Plantilla:Geodatos Colombia Juan C. Zapata | Selección Antioquia | 10 |
Plantilla:Geodatos Colombia Oswald Alvarez | Selección Bogotá | 7 |
Plantilla:Geodatos Colombia Cristian Garcés | Selección Risaralda | 7 |
Plantilla:Geodatos Colombia Cristian Palomeque | Selección Antioquia | 6 |
Plantilla:Geodatos Colombia Miguel Torres | Selección Bolívar | 6 |
Valla menos vencida
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Plantilla:Geodatos Colombia Yeison Lizalda | Selección Valle | 7 |
Notas
- ↑ La Selección Vichada no pudo participar y en su lugar lo remplezó Selección Córdoba, segundo del grupo 5
Referencias
Véase también
- Fútbol en Colombia
- Campeonato Nacional Femenino
- Campeonato Selecciones Juvenil
- Categoría Primera A
- Categoría Primera B
- Copa Colombia
- Torneo Sub-20