Guillermo D'Aguanno
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Guillermo D'Aguanno (n. 13 de enero de 1980, Buenos Aires) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000, TC Pista y Turismo Nacional.
Resumen de carrera
Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Turismo Internacional | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 1.º |
2008 | Turismo Nacional Clase 3 | s/d | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.º |
2009 | Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 27.º |
2010 | Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28.º |
2011 | TC Pista | Dole Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55.º |
Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.º | |
2012 | Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 31.º |
TC Pista | HyC Corse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 38.º | |
2013 | TC 2000 (2012-) | JM Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.º |
Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23.º | |
2014 | Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 92 | 17.º |
2015 | Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 8.º |
2016 | Turismo Nacional Clase 3 | HyC Corse | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 110 | 19.º |
Referencias:[1] |
Resultados
TC 2000
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | RC | BA I | RAF | AG | LP | CON | OLA | ROS | SJO | JUN | BA II | 29.º | 2 | |||
JM Motorsport | Volkswagen Bora | 14† |
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".