Fútbol Americano de México
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Ficha de liga deportiva».
La liga de Fútbol Americano de México (FAM) es, junto con la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA), una de las dos ligas semi-profesionales de fútbol americano que existen en México. Actualmente la FAM está conformada por cinco equipos de las entidades de Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México. La FAM juega con las reglas de la NFL,[1] con la excepción de las Series Extras, que se juega con las reglas de la NCAA.
Equipos
La FAM cuenta actualmente con 5 equipos.
Equipo | Ciudad | Entrenador | Estadio |
---|---|---|---|
Bulldogs | Plantilla:Geodatos Estado de México Naucalpan, Estado de México | Juan Garrido | Perros Negros |
Centauros | Plantilla:Geodatos Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua | Mauricio Balderrama | Chucus Olascoaga |
Pioneros | Plantilla:Geodatos Querétaro Querétaro, Querétaro | Gene Dalhquist | Unidad Deportiva El Pueblito |
Tequileros | Plantilla:Geodatos Jalisco Zapopan, Jalisco | Francisco Vázquez | Tres de Marzo |
Titanes | Plantilla:Geodatos Ciudad de México Ciudad de México | Víctor Saspe | Deportivo Plan Sexenal |
Historia
La Liga Football Americano de México (FAM) se fundó el 7 de agosto de 2018,[2] como competencia a la Liga Profesional de Futbol Americano de México (LFA) -que lleva operando desde 2016, y que fue fundada por el mismo inversionista-, debido a que la LFA tiene problemas de capitalización. La estrategia consiste en proporcionar mayor seguridad jurídica y financiera a los franquiciatarios, ya que de entrada serían dueños de los equipos, permitiendoles captar directamente los recursos de patrocinios, boletaje y venta de mercancías, permitiendoles mayor facilidad de recuperación de la inversión. Otra estrategia consiste en proporcionales a los jugadores y entrenadores mayor seguridad laboral y salarial, debido a que en la LFA en las primeras temporadas hubo ocasiones en que no se pagó a los jugadores a tiempo.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la FAM dejó de mantener relaciones públicas con la prensa y se llegó a especular que el proyecto había muerto antes de nacer. En general, la información fluye a cuenta-gotas y nunca es específica ni se entra en detalles. Aunque desde agosto 2018 se anunció que la primera temporada iniciaría en febrero del 2019, hasta entrado el mes de enero 2019 no se sabía cuales equipos participarían, ni sus ciudades sede.
Primera Temporada (2019)
Calendario[3]
- Los horarios corresponden al Tiempo del Centro de México (UTC-6 y UTC-5 en horario de verano).[4]
Semana | Fecha | Hora | Visitante | Score | Local | Estadio | Transmisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-feb | 11:00 | Bulldogs | @ | Tequileros | Tres de Marzo | |
24-feb | 14:00 | Titanes | @ | Pioneros | Unidad Deportiva El Pueblito | ||
2 | 03-mar | 11:00 | Tequileros | @ | Titanes | Deportivo Plan Sexenal | |
03-mar | 14:00 | Pioneros | @ | Centauros | Chucus Olascoaga | ||
3 | 10-mar | 11:00 | Centauros | @ | Tequileros | Tres de Marzo | |
10-mar | 14:00 | Titanes | @ | Bulldogs | Perros Negros | ||
4 | 17-mar | 13:00 | Bulldogs | @ | Centauros | Chucus Olascoaga | |
17-mar | 14:00 | Tequileros | @ | Pioneros | Unidad Deportiva El Pueblito | ||
5 | 24-mar | 11:00 | Pioneros | @ | Bulldogs | Perros Negros | |
24-mar | 14:00 | Centauros | @ | Titanes | Deportivo Plan Sexenal | ||
6 | 31-mar | 11:00 | Titanes | @ | Tequileros | Tres de Marzo | |
31-mar | 14:00 | Bulldogs | @ | Pioneros | Unidad Deportiva El Pueblito | ||
7 | 07-abr | 11:00 | Pioneros | @ | Titanes | Deportivo Plan Sexenal | |
07-abr | 14:00 | Tequileros | @ | Centauros | Chucus Olascoaga | ||
8 | 14-abr | 11:00 | Pioneros | @ | Tequileros | Tres de Marzo | |
14-abr | 14:00 | Centauros | @ | Bulldogs | Perros Negros | ||
9 | 28-abr | 13:00 | Titanes | @ | Centauros | Chucus Olascoaga | |
28-abr | 14:00 | Tequileros | @ | Bulldogs | Perros Negros | ||
10 | 05-may | 11:00 | Bulldogs | @ | Titanes | Deportivo Plan Sexenal | |
05-may | 14:00 | Centauros | @ | Pioneros | Unidad Deportiva El Pueblito | ||
Final | 12-may | TBD | 2° Clasificado | @ | 1° Clasificado | TBD |
Standings
- Actualizadas a la semana 0.
Equipo | Plantilla:Etiqueta | Plantilla:Etiqueta |
---|---|---|
Bulldogs | ||
Centauros | ||
Pioneros | ||
Tequileros | ||
Titanes |
Clasificado a la final