El gran show 25 aniversario: edicion especial
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
La primera temporada de la edición 2017 de El gran show se estrenó el sábado 1 de abril de 2017.[1][2][3]
Elenco
Participantes
Héroe / Heroína | Notabilidad (conocido por) | Pareja profesional | Estado | Ritmo de eliminación |
---|---|---|---|---|
Gianella Neyra | Presentadora de TV y actriz | Eduardo Pastrana | 1° Eliminados
(3 semana de marzo) |
Pop |
Mijael Garrido Lecca | Periodista | Lindathay Valero | 2° Eliminados
(4° semana de marzo) |
Salsa |
Rafael Cardozo | Modelo y estrella de realitis | Mariale Pineda | 3° Eliminados
(1° semana de abril) |
Samba / Salsa |
Maria Fernanda "Mafe" Valega | Actriz cómica | Pedro Ibáñez | En competencia | |
Renzo Spraggon | Modelo | Jackie Alfaro | En competencia | |
Jacqueline Bracamontes | Presentador de TV, Actriz, Modelo y escritora | Maylor Perez | En competencia | |
Claudia Serpa | Cantante | Mauricio Forch | En competencia | |
Maite Perroni | Actriz y cantante | Franco Bragagnini | En competencia |
Presentadores y jueces
Gisela Valcárcel regresó como presentadora mientras que Morella Petrozzi, Carlos Cacho, Michelle Alexander y Pachi Valle Riestra regresaron como jueces.[4] El Jurado VIP no se incorporó en esta temporada.
Tablas de puntajes
Pareja | Puesto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Maite & Franco | ||||
Gianella & Eduardo | ||||
Maria Fernanda & Pedro | ||||
Jackeline & Maylor | ||||
Claudia & Mauricio | ||||
Rafael & Mariale | ||||
Mijael & Lindathay | ||||
Renzo & Jackie |
- Números rojos indican el puntaje más bajo por cada gala
- Números verdes indican el puntaje más alto por cada gala (en negrita, los mejores pasos)
- Números subrayados indican las parejas sentenciadas de la gala
- Plantilla:Colorbox la pareja eliminada de la gala
- Plantilla:Colorbox la pareja salvada en el duelo
Promedios
Esta tabla sólo cuenta con los bailes calificados en una escala de 40 puntos
Rango por promedio |
Puesto | Pareja | Puntaje total |
Número de bailes |
Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renzo & Jackie | ||||
2 | Jackeline & Maylor | ||||
3 | Rafael & Mariale | ||||
4 | Maria Fernanda & Pedro | ||||
5 | Maite & Franco | ||||
6 | Claudia & Mauricio | ||||
7 | Mijael & Lindathay | ||||
8 | Gianella & Eduardo |
Mayores y menores puntajes de cada baile
Las mejores y peores presentaciones en cada baile según la escala de 40 puntos de los jueces son las siguientes:
Baile | Bailarín(es) con mayor puntaje | Mayor puntaje | Bailarín(es) con menor puntaje | Menor puntaje |
---|---|---|---|---|
Cumbia | ||||
Salsa | ||||
Reggaetón | ||||
Merengue | ||||
Pop |
Mayores y menores puntajes de cada pareja
Los puntajes se basan en la escala tradicional de 40 puntos.
Parejas | Baile(s) con mayor puntaje | Baile(s) con menor puntaje |
---|---|---|
Jackeline & Maylor | ||
Claudia & Mauricio | ||
Renzo & Jackie | ||
Maite & Franco | ||
Rafael & Mariale | ||
Maria Fernanda & Pedro | ||
Mijael & Lindathay | ||
Gianella & Eduardo |
Galas
Los puntajes individuales de los jueces en los siguientes gráficos (entre paréntesis) corresponden a este orden de izquierda a derecha: Morella Petrozzi, Carlos Cacho, Michelle Alexander, Pachi Valle Riestra. Los números en negrita corresponden a los jueces con el voto secreto de cada gala.
Gala 1: Primeros bailes
Las parejas bailaron cumbia, reggaetón o salsa. Por problemas de tiempo, no todas las parejas bailaron y ninguna fue sentenciada.[5]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Maite & Franco | (6,6,6,4) 22 | Reggaeton | "Shaky Shaky"—Daddy Yankee | Salvados |
Rafael & Mariale | (7,7,6,4) 24 | Pop | "Moves like Jagger"—Maroon 5 | Salvados |
Mijael & Lindathay | (4,5,5,2) 16 | Salsa | "Lloraras"—Oscar De Leon | Salvados |
Gianella & Eduardo | (4,5,5,2) 16 | Salsa | "Fireball"—Pitbull | Salvados |
Claudia & Mauricio | (8,7,7,5) 27 | Reggaetón | "La Gasolina"—Daddy Yankee | Mejores Pasos |
Renzo & Jackie | (6,7,6,4) 23 | Pachanga | "Tienes la magia"–Lil Silvio ft. El vega | Salvados |
Jackeline & Maylor | (7,7,7,4) 25 | Merengue | "Turiki taka"—Los sonadores b4 | Salvados |
Maria Fernanda & Pedro | (7,7,6,5) 25 | Cumbia | "La escobita" –Marisol | Salvados |
Gala 2: Bailes del mundo
Las parejas realizaron un baile no aprendido de algunos países del mundo.[6]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Renzo & Jackie | (7,7,7,5) 26 | Merengue | "Sopa de Caracol"—Pitbull ft. Elvis Crespo | Salvados |
Rafael & Mariale | (8,7,8,5) 28 | Samba | "Hey Mama"—The Black eye peas | Mejores Pasos |
Maite & Franco | (8,8,7,4) 27 | Bachata | "Vas a querer volver"—Maite Perroni | Salvados |
Gianella & Eduardo | (6,6,7,3) 22 | Timba | "Tu de que vas"—Los 4 | Sentenciados |
Mijael & Lindathay | (6,5,6,5) 22 | Cumbia | "La culebritica"— Grupo 5 | Sentenciados |
Claudia & Mauricio | (7,7,8,5) 27 | Ballenato | "Ella es mi fiesta"—Maluma ft. Carlos Vives | Salvados |
Jackeline & Maylor | (8,7,6,4) 25 | Disco | "Boogie Wonderland"—Frank Jerrsen | Salvados |
Maria Fernanda & Pedro | (8,6,8,4) 26 | Tex-Mex | "Bidi bidi boom"—Selena | Salvados |
Gala 3: Noche de interpretación
Las parejas (excepto las sentenciadas) bailaron interpretando a un artista. También se realizó el bailetón y el trencito donde solo participaron los hombres bailando strip dance.[7]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Claudia & Mauricio | (9,8,8,6) 31 | Hip hop | "I slave 4 you"—Britney Spears | Mejores Pasos |
Maite & Franco | (8,8,8,5) (+2) 31 | Latin Pop | "Ojos asi"—Shakira | Mejores Pasos |
Mijael & Lindathay | (6,7,6,3) 22 | Reggaetón | "Rakata"—Daddy Yankee | Sentenciados |
Gianella & Eduardo | (7,7,9,4) 27 | Pop | "Papi"—Jeniffer Lopez | Eliminados |
Rafael & Mariale | (8,9,8,5) 30 | Latin Pop | "Bombon"—Pitbull | Salvados |
Renzo & Jackie | (7,8,6,4) (+2) 27 | Reggaeton | "Drop it on me"—Ricky Martin | Salvados |
Jackeline & Maylor | (8,7,6,3) 24 | Latin Pop | "Arrasando"—Thalía | Sentenciados |
Maria Fernanda & Pedro | (8,8,7,5) 28 | Cha Cha | "Falsas esperanzas"—Cristina Aguilera | Salvados |
Invitado musical | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganadores |
---|---|---|---|---|
Yahaira Plasencia | Maite & Franco (+2 puntos) | Salsa | "Dejala" |
Integrantes | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganador |
---|---|---|---|---|
Hombres | Renzo Spraggon | Strip dance | "Sweet Dreams"—Eurothomycs |
Gala 4: El año más memorable
Los participantes recordaron el mejor año de sus vidas con un Freestyle. También se realizó el bailetón y el trencito donde solo participaron las mujeres bailando strip dance. En esta Gala, la bailarina profesional Alexa regreso en reemplazo a Jackie Alfaro quien salió de competencia por temas personales, siendo entonces ella la nueva pareja de Renzo Spraggon.[8]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Maria Fernanda & Pedro | (7,8,7,4) 26 | Jive | "Marry You"—Bruno Mars | Sentenciados |
Renzo & Alexa | (9,10,10,8) 37 | Contemporáneo | "Someolike you"—Adele | Mejores Pasos |
Mijael & Lindathay | (7,7,8,6) 28 | Salsa | "El todopoderoso"—Hector Lavoe | Eliminados |
Jackeline & Maylor | (8,8,8,8) 32 | Rumba | "Algo contigo"—Andrés Calamaro | Salvados |
Rafael & Mariale | (8,7,7,6) 28 | Samba Ballroom | "Black Machine"—Los Uratonicos | Sentenciados |
Maite & Franco | (8,8,8,8) (+2) 34 | Vals | "Solo tu"—Natalia Oreiro | Salvados |
Claudia & Mauricio | (9,9,8,8) (+2) 36 | Rumba | "Quinceañera"—Thalía | Salvados |
Invitado musical | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganadores |
---|---|---|---|---|
Leslie Shaw | Claudia, Claudia, Maria Fernanda, Claudia | Pop | "Decide" / "Instinto animal" / "Tal para cual" | Claudia Serpa (+2 puntos) |
Integrantes | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganador |
---|---|---|---|---|
Hombres | Franco (+2 puntos) | Latin Pop | "Limbo"—Daddy Yankee |
Gala 5: Noche de Disney
Las parejas bailaron una canción de las películas de Disney, incluyendo los sentenciados.[9]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Maite & Franco | (8,8,8,6) 30 | Vals | "Can I have this dance"—High School Musical | Sentenciados |
Rafael & Mariale | (8,8,8,7) 31 | Samba | "Dubi doo daba da"—Tarzan | Eliminados |
Maria Fernanda & Pedro | (9,9,8,8) 34 | Contemporáneo | "Let it go"—Frozen | Salvados |
Renzo & Alexa | (10,9,9,8) (+1) 37 | Foxtrot | "Yo soy tu amigo fiel"—Toy Story | Mejores Pasos |
Jacqueline & Maylor | (9,7,8,8) (+1) 33 | Foxtrot | "Bajo el mar"—La Sirenita | Sentenciados |
Claudia & Mauricio | (9,9,8,7) (+2) 35 | Samba | "Hakuna Matata"—El Rey León | Salvados |
Integrantes | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganadores |
---|---|---|---|---|
Claudia & Mauricio, Rafael & Mariale, Maria Fernanda & Pedro | Rafael & Mariale, Claudia & Mauricio, Claudia & Mauricio, Claudia & Mauricio | Cumbia | "La ricotona" / "Quedate con él" –Hermanos Yaipen | Claudia & Mauricio (+2 puntos) |
Integrantes | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganador |
---|---|---|---|---|
Maite & Franco, Jacqueline & Maylor, Renzo & Alexa | Jacqueline & Maylor, Jacqueline & Maylor, Renzo & Alexa, Renzo & Alexa | Salsa | "Muevete" / "Quimbara"—DLG | Jacqueline & Maylor, Renzo & Alexa (+1 punto c/u) |
Gala 6: Desafío en tríos
Las parejas bailaron junto a un famoso invitado, formando un trio de baile, incluyendo los sentenciados.En esta gala la cantante Yahaira Plasencia reemplazo a Claudia Serpa, quien debido a una lesión no pudo asistir a la gala.[10]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Maite & Franco | (8,8,8,6) 30 | Vals | "Can I have this dance"—High School Musical | Sentenciados |
Rafael & Mariale | (8,8,8,7) 31 | Samba | "Dubi doo daba da"—Tarzan | Eliminados |
Maria Fernanda & Pedro | (9,9,8,8) 34 | Contemporáneo | "Let it go"—Frozen | Salvados |
Renzo & Alexa | (10,9,9,8) (+1) 37 | Foxtrot | "Yo soy tu amigo fiel"—Toy Story | Mejores Pasos |
Jacqueline & Maylor | (9,7,8,8) (+1) 33 | Foxtrot | "Bajo el mar"—La Sirenita | Sentenciados |
Claudia & Mauricio | (9,9,8,7) (+2) 35 | Samba | "Hakuna Matata"—El Rey León | Salvados |
Integrantes | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganadores |
---|---|---|---|---|
Claudia & Mauricio, Rafael & Mariale, Maria Fernanda & Pedro | Rafael & Mariale, Claudia & Mauricio, Claudia & Mauricio, Claudia & Mauricio | Cumbia | "La ricotona" / "Quedate con él" –Hermanos Yaipen | Claudia & Mauricio (+2 puntos) |
Integrantes | Votos de los jueces | Baile | Música | Ganador |
---|---|---|---|---|
Maite & Franco, Jacqueline & Maylor, Renzo & Alexa | Jacqueline & Maylor, Jacqueline & Maylor, Renzo & Alexa, Renzo & Alexa | Salsa | "Muevete" / "Quimbara"—DLG | Jacqueline & Maylor, Renzo & Alexa (+1 punto c/u) |
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".