Clásico marplatense de fútbol
Plantilla:Ficha de clásico de fútbol
El Clásico marplatense de fútbol era disputado por Kimberley y el San Lorenzo de MdP. En los años 90, debido a la de Alvarado y Aldosivi, éstos los reemplazaron en el Clásico más importante de la ciudad. Pero la diferencia de categorías desde hace muchos años hace que no se hayan enfrentado desde hace más de dos décadas en el ámbito nacional.
Origen
El primer clásico se jugó en el año 1954 por la Liga Marplatense de fútbol.
La verdadera rivalidad comenzó alrededor de los años de 1990, década en la que más veces se enfrentaron, llegando a enfrentarse en la última fecha del torneo con ambos equipos teniendo posibilidades de coronarse campeón.
Comparación de datos
- Actualizado hasta 2020.
|
Historial
Jugaron 88 partidos: Aldosivi ganó 34, empataron 23 y Alvarado ganó 31.[1]
|
Datos actualizados: Otros resultados |
# | Fecha | Local | Visitante | Resultado | Goles (L) | Goles (V) | Público |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1974 | Aldosivi | Alvarado | 2–0 | - | ||
50 | 1975 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | Cano | - | |
51 | 1975 | Aldosivi | Alvarado | 7–0 | Veira, Eresuma(3), Lencina(3) | - | |
52 | 1976 | Aldosivi | Alvarado | 0–0 | - | ||
53 | 1977 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | - | ||
54 | 1977 | Aldosivi | Alvarado | 0–4 | - | ||
55 | 1978 | Alvarado | Aldosivi | 1–1 | Melindrez | Mendez | - |
56 | 1978 | Aldosivi | Alvarado | 2–0 | - | ||
57 | 1979 | Aldosivi | Alvarado | 4–2 | Larroque, Mustico, Gracia(2) | Cano, Di Mare | - |
58 | 1984 | Aldosivi | Alvarado | 0–0 | - | ||
59 | 1984 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | Navarro | - | |
60 | 1985 | Alvarado | Aldosivi | 3–1 | - | ||
61 | 1985 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | Santini | 1.470 | |
62 | 1986 | Alvarado | Aldosivi | 3–1 | Sublilet,Oudoukian(2) | Burgos | 2.190 |
63 | 1987 | Aldosivi | Alvarado | 1–0 | Martinez | 1.678 | |
64 | 1987 | Aldosivi | Alvarado | 1–0 | Bustos | 1.500 | |
65 | 1988 | Aldosivi | Alvarado | 4–1 | Bustos(×2), simones, | Burgos | 2.383 |
66 | 1989 | Alvarado | Aldosivi | 2–1 | Amato Olivera | 1.846 | |
67 | 1990 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | Vidal | 4.000 | |
68 | 1990 | Aldosivi | Alvarado | 2–1 | Vidal | 1.500 | |
69 | 1990 | Aldosivi | Alvarado | 3–2 | Lizardo, Cresta | 4.000 | |
70 | 1990 | Alvarado | Aldosivi | (5) 2–1 (4) | Quesada, Cresta | 5.500 | |
71 | 1991 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | Subiledt | 4.000 | |
72 | 1991 | Aldosivi | Alvarado | 0-1 | Subiledt | 2.500 | |
73 | 1992 | Alvarado | Aldosivi | 0–0 | 5.000 | ||
74 | 1992 | Aldosivi | Alvarado | 2-2 | Galvarne, Subiledt | 3.500 | |
75 | 1992 | Aldosivi | Alvarado | 0-1 | Fernández | 3.800 | |
76 | 1992 | Alvarado | Aldosivi | 1-1 | Miño | 3.500 | |
77 | 1992 | Aldosivi | Alvarado | 1-3 | Albornoz (x2), Irazoqui | 6.500 | |
78 | 1993 | Aldosivi | Alvarado | 2–0 | Lizardo, Cresta | 10.000 | |
79 | 1993 | Alvarado | Aldosivi | 1-1 | Pizzo | 10.800 | |
80 | 1994 | Alvarado | Aldosivi | 1–4 | Benz | 4.000 | |
81 | 1994 | Aldosivi | Alvarado | 2–0 | 4.500 | ||
82 | 1994 | Alvarado | Aldosivi | 0–0 | 2.500 | ||
83 | 1994 | Alvarado | Aldosivi | 0–13 | Marín (4), Delarroca (3), Do Santos (2), De Pedro (2), Camoranesi, Rizzo | 3.000 | |
84 | 1995 | Aldosivi | Alvarado | 0-1 | Reggiardo | 11.000 | |
85 | 1995 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | Valz | 7.500 | |
86 | 1996 | Alvarado | Aldosivi | 0–2 | 9.000 | ||
87 | 1996 | Aldosivi | Alvarado | 2–0 | 5.500 | ||
88 | 1997 | Alvarado | Aldosivi | 1–0 | 2.0 |
Cabe destacar que no son datos oficiales, ya que faltan agregar partidos.
Rivalidad barrial
Los hinchas de Aldosivi se reúnen en los barrios del sur y norte de la ciudad como por ejemplo: El Puerto, Las Canteras, San Martín, Juramento, Cerrito Sur, Cerrito, Plaza Italia, San Salvador, Lomas del Golf, Nuevo Golf, Playa Grande, Playa Serena, Playa Los Lobos, Mar y Sol, San Jacinto, El Bosque, El Jardín, Florencio Sánchez, Termas Huinco, Las Avenidas, Villa Vertiz, Fortunato, Soip, El Progreso, Villa Lourdes, Colinas de Peralta Ramos, Punta Mogotes, Alfar, Los Acantilados, San Eduardo, San Patricio, costa azul, El Faro, Faro Norte, El Martillo, Las Heras, Pueyrredon, Antártida Argentina, Chauvin, Villa de Paso, San Carlos, Stella Maris,Los Troncos, Los Tilos, Peralta Ramos Oeste, San Antonio, Santa Rita, Barrio Mundialista, La Laura, Los zorzales, El Sosiego, Aeroparque, La Florida, Los Pinares, Constitución, Villa Primera, Barrio unzue, Parque Luro, La Perla, Centro, Primera Junta, Caisamar, Zacagnini, Camet, El Grosellar, Montemar, Estación Camet (localidad ubicada a 10 km de la entrada de Mar del Plata). También hay una gran cantidad de simpatizantes del Tiburón en ciudades cercanas como Chapadmalal, Miramar, Santa Clara del Mar, Batán (Buenos Aires), San José de Balcarce y Tandil.
La gente de Alvarado se ubica en su mayoría en la parte nor-noroeste de la ciudad de Mar del Plata; algunos de ellos son: Ex barrio Matadero ,Centenario, Bernandino Rivadavia, Regional, El Gaucho, Las Lilas, Las Américas, Belisario Roldan, Monte Varela, Jorge Newbery, Barrio Autódromo,José Hernández, Belgrano, Don Emilio, Villa La Palangana, Santa Mónica, Libertad, San Cayetano