Anexo:Torneo Sub-17 2012 (Colombia)

De borradopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Plantilla:Ficha de campeonato El Torneo Sub-17 2012, oficialmente y por motivos comerciales Campeonato Nacional de Clubes Copa Samsung Categoría Prejuvenil fue la III edición del torneo para futbolistas menores de 17 años de edad. Es organizado por Federación Colombiana de Fútbol con el apoyo de la División Mayor del Fútbol Colombiano y la División Aficionada del Fútbol Colombiano. Comenzó el 29 de abril y finalizará el 11 de noviembre del mismo año.[1]

Sistema de juego

El torneo se jugó con 136 equipos. La primera fase del torneo se divide en 14 grupos (1 grupo de 11, 8 grupos de 10 y 5 grupos de 9 equipos), donde habrán encuentros todos contra todos; la segunda fase se jugara con 28 equipos. Consistirá en que los dos primeros de cada grupo se enfrenten en 14 llaves. Los ganadores de cada llave avanzan a la tercera fase formando 7 llaves donde se enfrentarán en duelos de ida y vuelta, los 7 ganadores y el perdedor afortunado o mejor segundo jugarán nuevamente en duelos de ida y vuelta en 4 llaves, los cuatros ganadores se enfrentarán en semifinales y los vencedores dispurán la final del torneo.[2]

Equipos por departamento

En esta la edición participan 136 equipos de 61 ciudades y municipios diferentes provenientes de 21 departamentos del país.

Departamento Ciudades
Plantilla:Geodatos Bogotá 22 Bogotá
Plantilla:Geodatos Valle del Cauca 12 Cali (6), Palmira, Cartago (2), Buenaventura, Guacarí, Tuluá (1)
Plantilla:Geodatos Santander 11 Bucaramanga (5), Floridablanca, Barrancabermeja (2), San Gil, Rionegro, Piedecuesta (1)
Plantilla:Geodatos Bolívar 10 Cartagena (6), Magangué (2), Zambrano, Turbaco (1)
Plantilla:Geodatos Atlántico Atlántico 9 Barranquilla (6), Sabanagrande, Campo de la Cruz, Santo Tomás (1)
Plantilla:Geodatos Magdalena 9 Santa Marta (6), Plato, Aracataca, Ciénaga (1)
Plantilla:Geodatos Risaralda 7 Pereira (5), Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas (1)
Plantilla:Geodatos Antioquia 6 Medellín (4), Envigado, Rionegro (1)
Plantilla:Geodatos La Guajira 6 Riohacha (3), Maicao (2), Albania
Plantilla:Geodatos Boyacá 5 Tunja (2), Duitama, Sogamoso, Puerto Boyacá (1)
Plantilla:Geodatos Norte de Santander 5 Cúcuta (3), Villa del Rosario, Pamplona (1)
Plantilla:Geodatos Tolima 5 Ibagué (4), Purificación
Plantilla:Geodatos Cesar 4 Valledupar (3), La Jagua de Ibirico
Plantilla:Geodatos Cundinamarca 3 Chía, Fusagasugá, Soacha
Plantilla:Geodatos Huila 3 Neiva
Plantilla:Geodatos Meta 3 Villavicencio (2), Restrepo
Plantilla:Geodatos Nariño Nariño 3 Pasto (2), Ipiales
Plantilla:Geodatos Quindío 3 Armenia (3), La Tebaida, Montenegro (1)
Plantilla:Geodatos Cauca Cauca 2 Puerto Tejada, Santander de Quilichao
Plantilla:Geodatos Sucre 2 Sincelejo
Plantilla:Geodatos Caldas 1 Manizales
Plantilla:Geodatos Córdoba (Colombia) Córdoba 1 Montería

Primera fase

Estas son las tablas de posiciones de cada grupo, se jugarán 18 y 22 fechas del 29 de abril al 26 de agosto de 2012. Se clasificaron a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo.[3]

Zona Occidente

Grupo A

Equipos pertenecientes a las departamentos de Antioquia y Pereira.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Atlético Nacional 40 16 12 4 0 39 15 3.580
2. Independiente Medellín 35 16 11 2 3 43 14 3.460
3. Envigado F.C. 28 16 9 1 6 37 25 3.400
4. Deportivo Ferrovalvulas (Medellín) 27 16 8 3 5 30 30 3.510
5. Deportivo Estudiantil (Medellín) 24 16 8 0 8 39 30 3.700
6. Estudiantes del Otún (Pereira) 23 16 7 2 7 19 27 3.450
7. Academia Pereirana 19 16 5 4 7 21 16 3.570
8. Deportivo Rionegro 9 16 3 0 13 18 37 3.590
9. Villa Diana (Santa Rosa de Cabal) 3 16 1 0 15 8 60 3.480

Grupo B

Equipos pertenecientes a la región del Eje Cafetero.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Once Caldas 43 18 13 4 1 56 13 3.550
2. Deportivo Pereira Aficionado 36 18 10 6 2 39 11 3.520
3. Atlético Cafeteros (Armenia) 30 18 9 3 6 29 25 3.480
4. La Cantera (Pereira) 30 18 9 3 6 28 23 3.140
5. Libertad Nicolas Leoz (Armenia) 28 18 7 7 4 31 18 3.320
6. La Tebaida F.C. 25 18 6 7 5 18 28 3.510
7. Atlético Dosquebradas 17 18 4 5 9 21 31 3.320
8. Depor Montenegro 15 18 4 4 10 17 40 3.410
9. Academia Risaraldense (Pereira) 12 18 3 3 12 15 33 3.510
10. Deportivo Fair Play (Armenia) 9 18 2 3 13 14 46 3.300

Grupo C

Equipos pertenecientes al departamento del Valle del Cauca.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Esc. Carlos Sarmiento (Cali) 39 16 12 3 1 30 10 3.57
2. Deportivo Cali 34 16 11 1 4 63 20 3.670
3. Boca Juniors de Cali 34 16 11 1 4 39 16 3.520
4. Deportivo Racing (Guacarí) 26 16 8 2 6 26 23 3.350
5. Esc. Diego Pizarro (Palmira) 22 16 7 1 8 31 29 3.430
6. Generaciones Palmiranas 22 16 7 1 8 24 30 3.300
7. Real Santa Ana (Cartago) 13 16 4 1 11 20 29 3.580
8. Buenaventura F.C. 8 16 1 5 10 23 46 3.370
9. C. F. Deportivo Cali (Cartago) 8 16 2 2 12 11 55 3.440

Grupo C2

Equipos pertenecientes a la Región Pacífica.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Deportivo Fútbol Paz Cali 34 16 10 4 2 37 14 3.430
2. Deportivo Pasto 34 16 10 4 2 32 12 3.570
3. Esc. Carlos Sarmiento (Tuluá) 33 16 10 3 3 32 17 3.620
4. Talentos del Fúturo (Puerto Tejada) 33 16 10 3 3 28 12 3.580
5. Deportivo Cyclones Cali 22 16 6 4 6 27 20 3.460
6. Independiente Santander (Quilichao) 19 16 5 4 7 26 36 3.470
7. Atlético Ipiales 13 16 4 1 11 16 36 3.370
8. Deportivo Javeriano (Pasto) 8 16 2 2 12 11 33 3.710
9. Alianza Deportiva (Cali) 3 16 1 0 15 6 36 3.510

Zona Centro

Grupo D

Equipos pertenecientes a el Altiplano Cundiboyacense.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Santa Fe 46 18 15 1 2 84 13 3.540
2. CEIF FC (Bogotá D.C.) 41 18 13 2 3 66 20 3.450
3. La Equidad 41 18 13 2 3 63 14 3.320
4. Nueva Generación (Duitama) 36 18 11 3 4 33 24 3.420
5. Maracaneiros (Bogotá D.C.) 29 18 8 5 5 50 38 3.540
6. Deportivo Xeneize (Bogotá D.C.) 25 18 7 4 7 31 27 3.360
7. Chía Liga Local F.C. 18 18 4 6 8 26 37 3.340
8. Estrella Roja (Bogotá D.C.) 11 18 3 2 13 27 57 3.490
9. F.C. Atlas (Tunja) 10 18 3 1 14 19 74 3.670
10. Colegio de Boyacá (Tunja) 0 18 0 0 18 13 108 3.690

Grupo E

Equipos pertenecientes a la ciudad de Bogotá D.C..

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Bogotá F.C. 38 18 10 8 0 44 17 3.450
2. Deportivo Colonia (Bogotá) 31 18 9 4 5 35 23 3.220
3. Millonarios FC "B" 31 18 8 7 3 36 25 3.350
4. Caterpillar Motor (Bogotá) 27 18 7 6 5 29 26 3.390
5. Club La Masia (Bogotá) 25 18 7 4 7 25 28 3.380
6. Nacional de Eléctricos (Bogotá) 23 18 6 5 7 27 24 3.560
7. La Gaitana (Bogotá) 23 18 5 8 5 35 39 3.260
8. Real Madrid FC (Bogotá) 22 18 5 7 6 24 27 3.220
9. Independiente Nacional (Bogotá) 16 18 6 3 9 25 31 3.560
10. Nottingham (Bogotá) 3 18 0 2 16 16 56 3.330

Grupo F

Equipos pertenecientes a los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. River Soccer (Ibagué) 44 18 14 2 2 59 8 3.480
2. Grama Deportes (Ibagué) 41 18 13 2 3 44 13 3.490
3. Odontosalud (Neiva) 40 18 11 7 0 57 14 3.410
4. Cifuentes F.C. (Ibagué) 37 18 11 4 3 38 24 3.430
5. Deportivo E.H.C. (Neiva) 25 18 8 1 9 27 43 3.480
6. Independiente América (Ibagué) 18 18 5 3 10 19 48 3.370
7. Club Ecopetrol (Bogotá D.C.) 18 18 4 6 8 16 24 3.340
8. Ind. Expreso Rojo (Fusagasugá) 13 18 4 1 13 20 39 3.380
9. Deportivo Neiva 12 18 3 3 12 21 35 3.150
10. Villa Las Palmas (Purificación) 4 18 1 1 16 11 64 3.730

Grupo G

Equipos pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca y Meta.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Compensar FC (Bogotá D.C.) 42 16 14 0 2 72 8 3.530
2. Millonarios F.C. "A" 41 16 13 2 1 53 12 3.500
3. Independiente Meta (Villavicencio) 28 16 9 4 3 27 19 3.460
4. Independiente Distrital Bogotá) 25 16 7 4 5 31 18 3.300
5. Alianza LLanos (Villavicencio) 22 16 6 4 6 17 21 3.630
6. Lanús Colombia (Bogotá D.C.) 15 16 4 3 9 17 58 3.370
7. Salineros Restrepo FC 13 16 4 1 11 18 33 3.530
8. Atlético Banfield (Bogotá D.C.) 13 16 3 4 9 20 36 3.460
9. Libertad F.C. (Soacha) 2 16 0 2 14 9 59 3.550

Zona Norte

Grupo H

Equipos pertenecientes a la Región Caribe

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Valledupar FC 36 18 11 3 4 43 17 3.370
2. Imagen Dental (Riohacha) 36 18 11 3 4 34 17 3.420
3. Real Maicao 36 18 9 6 2 36 15 3.520
4. Real San Martín (Valledupar) 34 18 10 4 4 49 17 3.410
5. Rudato Publicidad (Valledupar) 29 18 8 5 5 50 20 3.440
6. Unión Jaguera (La Jagua) 28 18 9 1 8 29 25 3.410
7. Juventud Albania 22 18 6 4 8 14 32 3.450
8. Semillero Guajiro (Riohacha) 14 18 2 8 8 16 37 3.360
9. Cardenales de la Guajira (Riohacha) 11 18 3 2 13 20 40 3.540
10. Juventud Maicao 5 18 1 2 15 7 88 3.550

Grupo I

Equipos pertenecientes a la Región Caribe.[4]

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Atlético Colombia (Barranquilla) 41 18 13 2 3 47 16 3.420
2. Universidad Autónoma FC 39 18 12 3 3 59 24 3.350
3. San Francisco de Asis (Plato) 34 18 11 1 6 37 22 3.410
4. F.C. Macondo (Aracataca) 26 18 7 5 6 35 32 3.210
5. Forjadores de Campeones (Santa Marta) 25 18 6 7 5 40 35 3.160
6. Deportivo Zambrano F.C. 22 18 4 7 7 20 27 3.500
7. Los Almendros (Santa Marta) 18 18 4 6 8 29 42 3.380
8. Galácticos del Magdalena (Santa Marta) 16 18 5 1 12 20 39 3.230
9. Asdrubal Bolaños (Ciénaga) 13 18 2 7 9 17 36 3.510
10. Juventud Las Americas (Santa Marta) 11 18 2 5 11 15 38 3.280

Grupo J

Equipos pertenecientes a la Región Caribe[5]

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Atlético Sabanagrande 43 20 13 4 2 41 18 3.450
2. Tromba Paisa (Campo de la Cruz) 38 20 11 5 4 43 22 3.310
3. Deportivo Versalles (Santa Marta) 38 20 11 5 4 32 19 3.470
4. Escuela Santo Tomás 32 20 8 8 4 21 21 3.490
5. Deportivo La Arenosa (Barranquilla) 27 20 8 3 9 29 37 3.490
6. Academia del Magdalena (Santa Marta) 24 20 6 6 8 25 34 3.410
7. Junior F.C. 23 20 6 5 9 26 25 3.460
8. Comfenalco Cartagena 23 20 6 5 9 20 25 3.320
9. Cartagena F.C 20 20 4 8 8 30 41 3.390
10. Real Caribe (Barranquilla) 19 20 4 7 9 20 33 3.290
11. Deportivo Neogranadinos (Barranquilla) 12 20 3 3 14 12 24 3.590

Grupo K

Equipos pertenecientes a la Región Caribe

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Real Cartagena 42 18 13 3 2 44 12 3.470
2. Boca Juniors de Sincelejo 33 18 10 3 5 27 18 3.630
3. Rodríguez Torices Cartagena 32 18 9 5 4 37 25 3.650
4. Esc. Adolfo Téllez (Magangué) 31 18 8 7 3 24 19 3.610
5. Semillero Sucreño (Sincelejo) 30 18 9 3 6 35 20 3.550
6. Expreso Rojo (Cartagena) 25 18 7 4 7 33 25 3.410
7. Juventud Caribe (Cartagena) 21 18 5 6 7 14 18 3.510
8. Instituto Municipal (Turbaco) 16 18 4 4 10 20 33 3.520
9. Atlético Montería F.C. 13 18 4 1 13 16 49 3.440
10. Vida F.C. (Magangué) 9 18 3 0 15 21 52 3.3420

Zona Oriente

Grupo L

Equipos pertenecientes a la Región de los Santanderes y de Boyacá

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Nantes F.C. (Floridablanca) 35 18 10 5 3 50 24 3.510
2. Deportivo Sanpas (Sogamoso) 34 18 10 4 4 34 17 3.430
3. Esc. Oro Negro (Barrancabermeja) 33 18 10 3 5 39 18 3.510
4. Independiente Santander (Bucaramanga) 29 18 8 5 5 44 27 3.210
5. Comfenalco Santander (Bucaramanga) 28 18 9 1 8 28 28 3.340
6. Real Santander 26 18 8 2 8 39 26 3.380
7. Deportivo Topping (Barrancabermeja) 23 18 7 2 9 22 37 3.510
8. Financiera Comulsatran (Bucaramanga) 16 18 3 7 8 21 19 3.500
9. Semillas Colombianas (Puerto Boyacá) 14 18 4 2 12 19 60 3.320
10. Real Madrid (San Gil) 8 18 1 5 12 23 53 3.350

Grupo M

Equipos pertenecientes a la Región de los Santanderes

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Quinta Oriental (Cúcuta) 45 16 15 0 1 51 9 3.560
2. Aniversario (Villa del Rosario) 37 16 12 1 3 64 11 3.560
3. Cúcuta Deportivo 32 16 10 2 4 51 21 3.540
4. Atlético Campo Hermoso (Bucaramanga) 32 16 10 2 4 37 20 3.560
5. Deportivo Flamengo (Cúcuta) 15 16 4 3 9 19 38 3.450
6. Escuela Los Delfines (Rionegro) 13 16 4 1 11 20 47 3.550
7. Atlético Bucaramanga 13 16 3 4 9 17 33 3.380
8. Linces de (Pamplona) 11 16 3 2 11 14 49 3.550
9. Olimpia de Santander (Piedecuesta) 7 16 2 1 13 10 55 3.510


Clasificados a la segunda fase.
Eliminados

Segunda fase

Los 28 equipos clasificados en la fase anterior se enfrentarán en 14 llaves en eliminación directa a doble partido del 7[6] al 16 de septiembre.[7][8]

Fase II
Plantilla:Tc (ida) y Plantilla:Tc (vuelta)
Equipo 1 Ida Vuelta Global Equipo 2 Llave
Deportivo Cali Plantilla:Geodatos Cali 1 - 1 1 - 1 2 - 2 Plantilla:Geodatos Medellín Atlético Nacional[9] 1
Independiente Medellín Plantilla:Geodatos Medellín 4 - 1 2 - 2 6 - 3 Plantilla:Geodatos Manizales Once Caldas 2
Deportivo Pasto Plantilla:Geodatos San Juan de Pasto 0 - 0 2 - 1 2 - 1 Plantilla:Geodatos Cali Esc. Carlos Sarmiento 3
Deportivo Pereira Plantilla:Geodatos Pereira 3 - 2 0 - 0 3 - 2 Plantilla:Geodatos Cali Fútbol Paz Cali 4
Grama Deportes Plantilla:Geodatos Ibagué 2 - 2 0 - 1 2 - 3 Plantilla:Geodatos Bogotá Santa Fe 5
CEIF FC Plantilla:Geodatos Bogotá 2 - 0 2 - 1 4 - 1 Plantilla:Geodatos Bogotá Bogotá FC 6
Millonarios FC "A" Plantilla:Geodatos Bogotá 3 - 1 1 - 1 4 - 2 Plantilla:Geodatos Ibagué River Soccer 7
Deportivo Colonia Plantilla:Geodatos Bogotá 0 - 5 0 - 6 0 - 11 Plantilla:Geodatos Bogotá Compensar FC 8
Tromba Paisa Plantilla:Geodatos Campo de la Cruz 3 - 0 3 - 1 6 - 1 Plantilla:Geodatos Valledupar Valledupar 9
Imagen Dental Plantilla:Geodatos Riohacha 1 - 1 1 - 2 2 - 3 Plantilla:Geodatos Barranquilla Colombia Sport 10
Boca Jrs. Sincelejo Plantilla:Geodatos Sincelejo 1 - 1 0 - 2 1 - 3 Plantilla:Geodatos Sabanagrande Atlético Sabanagrande 11
Universidad Autónoma Plantilla:Geodatos Barranquilla 1 - 0 3 - 2 4 - 2 Plantilla:Geodatos Cartagena de Indias Real Cartagena 12
Deportivo Aniversario Plantilla:Geodatos Villa del Rosario (Colombia) 6 - 0 0 - 3 6 - 3 Plantilla:Geodatos Floridablanca Nantes FC 13
Deportivo Sanpas Plantilla:Geodatos Sogamoso 1 - 1 0 - 0 1 - 1 Plantilla:Geodatos Cúcuta Quinta Oriental[10] 14

Resultados

Tercera fase

Los 14 equipos calsificados en la fase anterior se enfrentarán en 7 llaves en eliminación directa a doble partido del 22 al 30 de septiembre.[11]

Fase III
Plantilla:Tc (ida) y Plantilla:Tc (vuelta)
Equipo 1 Ida Vuelta Global Equipo 2 Llave
Atlético Nacional Plantilla:Geodatos Medellín 3 - 0 2 - 2 5 - 2 Plantilla:Geodatos San Juan de Pasto Deportivo Pasto S-1
Deportivo Pereira Plantilla:Geodatos Pereira 3 - 3 2 - 1 5 - 4 Plantilla:Geodatos Medellín Independiente Medellín S-2
Santa Fe Plantilla:Geodatos Bogotá 1 - 1 2 - 1 3 - 2 Plantilla:Geodatos Bogotá Millonarios FC "A" S-3
CEIF FC Plantilla:Geodatos Bogotá 0 - 1 1 - 3 1 - 4 Plantilla:Geodatos Bogotá Compensar FC S-4
Atlético Sabanagrande Plantilla:Geodatos Sabanagrande 2 - 1 3 - 2 5 - 3 Plantilla:Geodatos Campo de la Cruz Tromba Paisa S-5
Deportivo Aniversario Plantilla:Geodatos Villa del Rosario (Colombia) 2 - 2 1 - 7 3 - 9 Plantilla:Geodatos Barranquilla Colombia Sport S-6
Quinta Oriental Plantilla:Geodatos Cúcuta 1 - 2 0 - 2 1 - 4 Plantilla:Geodatos Barranquilla Universidad Autónoma S-7

Mejor Segundo

Con la conformación de una tabla entre los equipos no clasificados desde las llaves directas se definió al mejor segundo para completar los equipos clasificados a Cuartos de Final.

Pos Equipos Pts PJ G E P GF GC JL
1. Plantilla:Geodatos Medellín Independiente Medellín 1 2 0 1 1 4 5 3.980
2. Plantilla:Geodatos Bogotá Millonarios FC "A" 1 2 0 1 1 2 3 3.970
3. Plantilla:Geodatos Villa del Rosario (Colombia) Deportivo Aniversario 1 2 0 1 1 3 9 3.970
4. Plantilla:Geodatos San Juan de Pasto Deportivo Pasto 1 2 0 1 1 2 5 3.950

Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos

Fase final

Los 8 equipos clasificados en la tercera fase se enfrentaran en llaves por eliminación directa en dos partidos hasta conocer los finalistas. Plantilla:Copa de 8 clubes

  • Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

Cuartos de Final

Clasificaron los 7 equipos ganadores de cada llave en la fase anterior y el mejor segundo, disputándose a partir del 6 al 16 de octubre. Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos

Semifinales

Clasificaron los 4 equipos ganadores de cada llave en la fase anterior, disputándose del 21 al 28 de octubre. Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos

Final

Clasificaron los 2 equipos ganadores de cada llave en la fase anterior, disputándose el 3 y 11 de noviembre. Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos


 
Campeón
Academia Compensar FC
Primer título

Goleadores

Jugador Equipo Goles
Plantilla:Geodatos Colombia Jefferson Solano Deportivo Aniversario 27
Plantilla:Geodatos Colombia Yair Martínez Torres Uniautónoma FC 23
Plantilla:Geodatos Colombia Aris Madero Ortega Colombia Sport 21
Plantilla:Geodatos Colombia Yainer Ortiz Palacio Rudato Publicidad 20
Plantilla:Geodatos Colombia Juan Gonzalez Escallón Deportivo Cali 20
Plantilla:Geodatos Colombia John Hurtado Ramos Odontosalud 20

Véase también

Referencias

Enlaces externos

Plantilla:Sucesión